Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Haute-Loire | |
| Altitude | 950 mètres |
| Coordonnées | 45,10°N | 4,06°E |
| Début des archives | 12 juin 2020 |
| Dernier report | 22 octobre 2025, 08h20 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
jo |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 3.2 °C | 6.6 mm/1h 8.6mm/h | 0 km/h raf.6.4 | 89% | 3.2 | 1.7 °C | 1003.7hPa = | |
| 01h30 | 1.9 °C | 1.8 mm/10mn 17mm/h | 0 km/h raf.24.1 | 89% | 1.9 | 0.6 °C | 1003.8hPa![]() | |
| 01h00 | 1.7 °C | 4 mm/1h 5.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 89% | 1.7 | 0 °C | 1003.9hPa![]() | |
| 00h30 | 3.0 °C | 0.8 mm/10mn 8.2mm/h | 0 km/h raf.1.6 | 89% | 3 | 1.7 °C | 1004.2hPa![]() | |
| 00h00 | 3.8 °C | 5.8 mm/1h 7.8mm/h | 0 km/h raf.4.8 | 89% | 3.8 | 2.2 °C | 1003.9hPa![]() | |
| 23h30 | 4.5 °C | 0.6 mm/10mn 19.2mm/h | 2 km/h raf.11.3 | 88% | 4.5 | 2.8 °C | 1003.7hPa![]() | |
| 23h00 | 5.6 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 6.6mm/h | 0 km/h raf.0 | 87% | 5.6 | 3.9 °C | 1002.7hPa![]() |
| 22h30 | 8.7 °C | 3mm/h | 3 km/h raf.24.1 | 85% | 8.7 | 6.1 °C | 1002.0hPa![]() | |
| 22h00 | 8.7 °C | 0.4 mm/1h 3mm/h | 2 km/h raf.24.1 | 84% | 8.7 | 6.1 °C | 1001.6hPa![]() | |
| 21h30 | 8.7 °C | 3mm/h | 3 km/h raf.29 | 85% | 8.7 | 6.1 °C | 1001.4hPa![]() | |
| 21h00 | 8.4 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 3mm/h | 2 km/h raf.17.7 | 85% | 8.4 | 6.1 °C | 1001.1hPa![]() |
| 20h30 | 8.6 °C | 2.4mm/h | 2 km/h raf.19.3 | 85% | 8.6 | 6.1 °C | 1000.9hPa![]() | |
| 20h00 | 8.7 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 2.4mm/h | 2 km/h raf.19.3 | 84% | 8.7 7 | 6.1 °C | 1000.7hPa![]() |
| 19h30 | 10.2 °C | 2 km/h raf.17.7 | 78% | 28 | 6.7 °C | 1001.1hPa![]() | ||
| 19h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.22.5 | 72% | 47 | 6.1 °C | 1001.0hPa![]() | |
| 18h30 | 11.1 °C | 2 km/h raf.16.1 | 73% | 35 | 6.7 °C | 1001.2hPa![]() | ||
| 18h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.16.1 | 74% | 51 | 6.7 °C | 1001.3hPa![]() | |
| 17h30 | 12.6 °C | 8 km/h raf.41.8 | 71% | 555 | 7.2 °C | 1001.1hPa![]() | ||
| 17h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.32.2 | 72% | 176 | 7.2 °C | 1001.3hPa![]() | |
| 16h30 | 11.7 °C | 3 km/h raf.22.5 | 74% | 155 | 7.2 °C | 1001.9hPa![]() | ||
| 16h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.24.1 | 75% | 287 | 7.8 °C | 1002.1hPa![]() | |
| 15h30 | 10.7 °C | 3 km/h raf.25.7 | 76% | 81 | 6.7 °C | 1003.0hPa![]() | ||
| 15h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.30.6 | 77% | 84 | 6.7 °C | 1003.5hPa = | |
| 14h30 | 10.6 °C | 8 km/h raf.41.8 | 77% | 88 | 6.7 °C | 1003.4hPa![]() | ||
| 14h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.35.4 | 75% | 86 | 6.7 °C | 1003.5hPa = | |
| 13h30 | 10.6 °C | 13 km/h raf.40.2 | 77% | 98 | 6.7 °C | 1003.3hPa![]() | ||
| 13h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.41.8 | 76% | 357 | 6.7 °C | 1003.2hPa![]() | |
| 12h30 | 10.3 °C | 16 km/h raf.43.4 | 79% | 287 | 6.7 °C | 1002.7hPa![]() | ||
| 12h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.41.8 | 80% | 185 | 7.2 °C | 1003.5hPa![]() | |
| 11h30 | 10.1 °C | 13 km/h raf.35.4 | 82% | 244 | 7.2 °C | 1003.5hPa![]() | ||
| 11h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.45.1 | 81% | 8 158 | 6.7 °C | 1003.5hPa![]() | |
| 10h30 | 9.4 °C | 6 km/h raf.29 | 85% | 8.6 130 | 7.2 °C | 1003.2hPa![]() | ||
| 10h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.45.1 | 85% | 7.2 30 | 7.2 °C | 1003.7hPa![]() | |
| 09h30 | 9.7 °C | 15 km/h raf.43.4 | 82% | 7.5 70 | 6.7 °C | 1003.5hPa![]() | ||
| 09h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.40.2 | 81% | 8.3 88 | 6.7 °C | 1004.2hPa![]() | |
| 08h30 | 9.8 °C | 8 km/h raf.35.4 | 80% | 8.7 105 | 6.7 °C | 1004.4hPa![]() | ||
| 08h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.40.2 | 81% | 8.1 81 | 6.7 °C | 1004.5hPa![]() | |
| 07h30 | 9.5 °C | 6 km/h raf.30.6 | 80% | 8.7 49 | 6.1 °C | 1004.8hPa![]() | ||
| 07h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.38.6 | 81% | 8.4 9 | 6.1 °C | 1004.6hPa![]() | |
| 06h30 | 9.1 °C | 5 km/h raf.30.6 | 81% | 8.7 | 6.1 °C | 1004.6hPa![]() | ||
| 06h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.22.5 | 81% | 8.4 | 5.6 °C | 1005.1hPa![]() | |
| 05h30 | 8.7 °C | 5 km/h raf.29 | 82% | 8.3 | 5.6 °C | 1005.1hPa![]() | ||
| 05h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.22.5 | 82% | 8.7 | 5.6 °C | 1005.7hPa![]() | |
| 04h30 | 8.9 °C | 3 km/h raf.25.7 | 82% | 8.9 | 6.1 °C | 1006.4hPa = | ||
| 04h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.12.9 | 82% | 8.8 | 6.1 °C | 1006.5hPa = | |
| 03h30 | 8.6 °C | 2 km/h raf.14.5 | 79% | 8.6 | 5 °C | 1007.1hPa = | ||
| 03h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.16.1 | 76% | 8.4 | 4.4 °C | 1007.6hPa = | |
| 02h30 | 8.7 °C | 0 km/h raf.19.3 | 69% | 8.7 | 3.3 °C | 1008.0hPa = | ||
| 02h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.17.7 | 66% | 8.8 | 2.8 °C | 1007.8hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
12.6°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
27.3°C
14/04/2024 |
-2.6°C
2/04/2022 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
8.4°C
à 01:00 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-4.5°C
2/04/2022 |
14.1°C
8/04/2024 |
|
49.9km/h
|
|
|
1h 00min
|
|
|
5.8mm
|
|
|
19.4mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.5 chauffe
0 froid |
|