Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 453 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,37°N | 11,80°E |
Début des archives | 1er janvier 2000 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 0.3 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.12.2 | 91% | -2.6 | -1 °C | 1035.2hPa![]() | 4.5 km | |
00h00 | 0.3 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.18 | 92% | -3.2 | -0.9 °C | 1035.2hPa![]() | 3.8 km | |
23h30 | 0.4 °C | ![]() ![]() | 13 km/h raf.17.3 | 91% | -3.5 | -0.9 °C | 1035.0hPa![]() | 3.7 km | |
23h00 | 0.6 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 92% | -1.8 | -0.6 °C | 1034.9hPa![]() | 2.7 km | |
22h30 | 0.5 °C | ![]() ![]() | 10 km/h raf.14.8 | 91% | -2.7 | -0.8 °C | 1035.0hPa![]() | 3.3 km | |
22h00 | 0.5 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.18 | 88% | -2.9 | -1.3 °C | 1035.0hPa![]() | 5 km | |
21h30 | 0.6 °C | ![]() ![]() | 10 km/h raf.14.8 | 86% | -2.5 | -1.5 °C | 1035.3hPa![]() | 6 km | |
21h00 | 0.7 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 81% | -1.7 | -2.1 °C | 1035.2hPa![]() | 8 km | |
20h30 | 0.8 °C | ![]() ![]() | 8 km/h raf.10.4 | 83% | -1.8 | -1.8 °C | 1035.4hPa![]() | 9 km | |
20h00 | 0.7 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 83% | -1.7 | -1.9 °C | 1035.6hPa![]() | 9 km | |
19h30 | 0.7 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.11.2 | 81% | -2.3 | -2.2 °C | 1035.4hPa![]() | 10 km | |
19h00 | 0.8 °C | ![]() | 0 mm/3h | 7 km/h raf.18 | 81% | -1.5 | -2 °C | 1035.4hPa![]() | 10 km |
18h30 | 0.8 °C | ![]() ![]() | 6 km/h raf.9.4 | 81% | -1 | -2.1 °C | 1035.2hPa![]() | 10 km | |
18h00 | 0.8 °C | ![]() | 7 km/h raf.18 | 83% | -1.5 | -1.8 °C | 1034.8hPa![]() | 9 km | |
17h30 | 0.9 °C | ![]() ![]() | 10 km/h raf.13 | 83% | -2.3 | -1.7 °C | 1035.0hPa![]() | 10 km | |
17h00 | 1.1 °C | ![]() | 11 km/h raf.18 | 82% | -2.2 | -1.6 °C | 1034.5hPa![]() | 8 km | |
16h30![]() |
1.1 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.12.2 | 83% | -1.6 | -1.5 °C | 1034.6hPa![]() | 9 km | |
16h00 | 1.4 °C | ![]() | 0 mm/3h | 7 km/h raf.14.4 | 81% | -0.9 | -1.5 °C | 1034.3hPa![]() | 12 km |
15h30 | 1.4 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.9.4 | 81% | -0.6 | -1.6 °C | 1034.6hPa = | 10 km | |
15h00 | 1.5 °C | ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 79% | -0.7 | -1.8 °C | 1034.3hPa![]() | 20 km | |
14h30 | 1.4 °C | ![]() ![]() | 9 km/h raf.11.2 | 79% | -1.4 | -1.9 °C | 1034.2hPa![]() | 10 km | |
14h00 | 1.3 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 79% | -1 | -1.9 °C | 1034.0hPa![]() | 20 km | |
13h30 | 1.1 °C | ![]() ![]() | 8 km/h raf.11.2 | 81% | -1.4 | -1.8 °C | 1034.4hPa![]() | 10 km | |
13h00 | 1.0 °C | ![]() | 0 mm/3h | 11 km/h raf.14.4 | 79% | -2.3 | -2.2 °C | 1034.7hPa![]() | 20 km |
12h30 | 1.0 °C | ![]() ![]() | 6 km/h raf.9.4 | 79% | -0.9 | -2.2 °C | 1034.7hPa![]() | 10 km | |
12h00 | 0.9 °C | ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 77% | -1.4 | -2.6 °C | 1034.6hPa![]() | 20 km | |
11h30 | 0.7 °C | ![]() ![]() | 6 km/h raf.9.4 | 82% | -1.1 | -2.1 °C | 1035.0hPa![]() | 10 km | |
11h00 | 0.3 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 84% | -2.1 | -2.1 °C | 1035.1hPa![]() | 20 km | |
10h30 | -0.2 °C | ![]() ![]() | 5 km/h raf.7.6 | 87% | -1.7 | -2.1 °C | 1035.0hPa![]() | 10 km | |
10h00 | -0.6 °C | ![]() | 0 mm/3h | 4 km/h raf.14.4 | 89% | -1.5 | -2.2 °C | 1034.6hPa![]() | 15 km |
09h30 | -0.9 °C | ![]() ![]() | 3 km/h raf.5.4 | 90% | -1.3 | -2.3 °C | 1034.7hPa![]() | 10 km | |
09h00 | -1.3 °C | ![]() | 4 km/h raf.10.8 | 91% | -2.3 | -2.6 °C | 1034.6hPa![]() | 12 km | |
08h30 | -1.4 °C | ![]() ![]() | 0 km/h raf.5.4 | 91% | -1.4 | -2.7 °C | 1034.5hPa![]() | 10 km | |
08h00![]() |
-0.9 °C | ![]() | 4 km/h raf.14.4 | 88% | -1.8 | -2.7 °C | 1034.2hPa![]() | 10 km | |
07h30 | -1.1 °C | ![]() ![]() | 5 km/h raf.9.4 | 89% | -2.8 | -2.7 °C | 1033.8hPa![]() | 9 km | |
07h00 | -1.5 °C | ![]() | 0 mm/3h | 7 km/h raf.7.2 | 92% | -4.2 | -2.6 °C | 1033.3hPa![]() | 9 km |
06h30 | -2.1 °C | ![]() ![]() | 4 km/h raf.5.4 | 93% | -3.4 | -3.1 °C | 1033.1hPa![]() | 9 km | |
06h00 | -1.7 °C | ![]() | 4 km/h raf.7.2 | 93% | -2.7 | -2.7 °C | 1032.7hPa![]() | 9 km | |
05h30 | -1.8 °C | ![]() ![]() | 0 km/h raf.1.8 | 93% | -1.8 | -2.8 °C | 1032.6hPa![]() | 9 km | |
05h00 | -1.7 °C | ![]() | 4 km/h raf.7.2 | 94% | -2.7 | -2.6 °C | 1032.4hPa![]() | 9 km | |
04h30 | -1.8 °C | ![]() ![]() | 0 km/h raf.1.8 | 94% | -1.8 | -2.7 °C | 1032.2hPa![]() | 10 km | |
04h00 | -2.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 4 km/h raf.7.2 | 92% | -3.3 | -3.3 °C | 1032.0hPa![]() | 12 km |
03h30 | -2.0 °C | ![]() ![]() | 2 km/h raf.3.6 | 95% | -2 | -2.8 °C | 1031.8hPa![]() | 10 km | |
03h00 | -1.9 °C | ![]() | 4 km/h raf.7.2 | 94% | -2.9 | -2.8 °C | 1031.9hPa![]() | 15 km | |
02h30 | -2.2 °C | ![]() ![]() | 3 km/h raf.3.6 | 94% | -3 | -3 °C | 1032.0hPa![]() | 10 km | |
02h00 | -2.1 °C | ![]() | 4 km/h raf.3.6 | 93% | -3.1 | -3.1 °C | 1031.4hPa![]() | 15 km | |
01h30 | -2.1 °C | ![]() ![]() | 2 km/h raf.1.8 | 92% | -2.1 | -3.2 °C | 1031.3hPa![]() | 10 km | |
01h00 | -1.7 °C | ![]() | 0 mm/3h | 4 km/h raf.10.8 | 93% | -2.7 | -2.7 °C | 1030.9hPa![]() | 20 km |
![]() |
1.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
16.7°C
20/12/1993 |
-12.1°C
27/12/1996 |
![]() |
-2.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-22.3°C
24/12/2001 |
9.9°C
30/12/2002 |
![]() |
18.4km/h
|
|
![]() |
0h 30min
|
|
![]() |
0.1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
18.4 chauffe
0 froid |