Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 285 mètres |
---|---|
Coordonnées | 55,05°N | 2,55°O |
Début des archives | 1er décembre 1992 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | -0.6 °C | 7 km/h | 96% | -3.2 | -1.1 °C | 1032.2hPa![]() | 29 km | ||
22h | |||||||||
21h | 0.0 °C | ![]() | 6 km/h | 94% | -1.8 | -0.8 °C | 1031.5hPa![]() | 13 km | |
20h | 0.9 °C | 6 km/h | 93% | -0.8 | -0.1 °C | 1030.9hPa![]() | 40 km | ||
19h | 1.9 °C | ![]() | 9 km/h | 90% | -0.9 | 0.5 °C | 1030.2hPa![]() | 50 km | |
18h![]() |
4.6 °C | ![]() | 15 km/h | 84% | 1.2 | 2.1 °C | 1029.3hPa![]() | 40 km | |
17h | 6.2 °C | ![]() | 7 km/h | 68% | 4.6 | 0.8 °C | 1028.6hPa![]() | 45 km | |
16h | 5.4 °C | ![]() | 15 km/h | 75% | 2.2 | 1.4 °C | 1028.6hPa = | 50 km | |
15h | 7.8 °C | 19 km/h | 68% | 4.7 | 2.3 °C | 1028.0hPa![]() | 30 km | ||
14h | 0 km/h | ||||||||
13h | 0 km/h | 40 km | |||||||
12h | 5.8 °C | 13 km/h | 78% | 3 | 2.2 °C | 1028.7hPa![]() | 25 km | ||
11h | 4.9 °C | 11 km/h | 86% | 2.3 | 2.7 °C | 1028.8hPa![]() | 17 km | ||
10h | 2.9 °C | 13 km/h | 88% | -0.5 | 1.1 °C | 1028.8hPa![]() | 21 km | ||
09h | 1.7 °C | 15 km/h | 96% | -2.3 | 1.2 °C | 1028.6hPa![]() | 12 km | ||
08h | -0.1 °C | 11 km/h | 99% | -3.7 | -0.2 °C | 1028.1hPa![]() | 12 km | ||
07h | -1.2 °C | 13 km/h | 99% | -5.5 | -1.4 °C | 1027.6hPa![]() | 11 km | ||
06h![]() |
-1.6 °C | 0 mm/24h | 15 km/h | 98% | -6.3 | -1.9 °C | 1027.1hPa![]() | 14 km | |
05h | -1.4 °C | ![]() | 13 km/h | 99% | -5.7 | -1.5 °C | 1026.8hPa![]() | 10 km | |
04h | -1.7 °C | ![]() | 15 km/h | 99% | -6.5 | -1.9 °C | 1026.6hPa![]() | 6 km | |
03h | -1.4 °C | 11 km/h | 99% | -5.3 | -1.6 °C | 1026.5hPa![]() | 10 km | ||
02h | -1.1 °C | ![]() | 9 km/h | 99% | -4.4 | -1.3 °C | 1026.3hPa![]() | 9 km | |
01h | -0.8 °C | 13 km/h | 97% | -5 | -1.2 °C | 1026.4hPa![]() | 11 km | ||
00h | -0.4 °C | 7 km/h | 96% | -3 | -1 °C | 1026.0hPa![]() | 13 km |
![]() |
-2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-11.5°C
3/03/2001 |
9.8°C
30/03/2017 |