Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3 mètres |
---|---|
Coordonnées | 4,67°S | 55,52°E |
Début des archives | 21 janvier 1949 |
Fuseau horaire | Indian/Mahe |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h | 300.2 K | ![]() | 4 km/h | 298.2 K | 1012hPa = | 10 km | |||
02h | 300.2 K | ![]() | 9 km/h | 298.2 K | 1012hPa = | 10 km | |||
01h | 300.3 K | ![]() | 4 km/h raf.0 | 87% | 38.8 | 298 K | 1013.5hPa![]() | 30 km | |
00h | 301.2 K | ![]() | 9 km/h | 298.2 K | 1014hPa = | 10 km | |||
23h | 301.2 K | ![]() | 9 km/h | 298.2 K | 1014hPa = | 10 km | |||
22h | 301.2 K | ![]() | 7 km/h raf.0 | 85% | 40.1 | 298.4 K | 1014.9hPa![]() | 30 km | |
21h | 301.2 K | ![]() | 7 km/h | 298.2 K | 1014hPa = | 10 km | |||
20h | 301.2 K | ![]() | 6 km/h | 298.2 K | 1013hPa = | 10 km | |||
19h![]() |
301.9 K | ![]() | 15 km/h raf.38.9 | 82% | 40.9 | 298.5 K | 1012.6hPa![]() | 30 km | |
18h | 302.2 K | ![]() | 9 km/h | 298.2 K | 1011hPa = | 10 km | |||
17h | 303.2 K | ![]() | 11 km/h | 299.2 K | 1010hPa = | 10 km | |||
16h | 303.3 K | ![]() | 13 km/h raf.38.9 | 78% | 42.9 | 299 K | 1010.3hPa![]() | 30 km | |
15h | 304.2 K | ![]() | 13 km/h | 299.2 K | 1010hPa = | 10 km | |||
14h | 304.2 K | ![]() | 15 km/h | 299.2 K | 1010hPa = | 10 km | |||
13h | 304.2 K | ![]() | 15 km/h raf.0 | 75% | 44 | 299.2 K | 1010.9hPa![]() | 30 km | |
12h | 304.2 K | ![]() | 19 km/h | 298.2 K | 1011hPa = | 10 km | |||
11h | 304.2 K | ![]() | 17 km/h | 299.2 K | 1012hPa = | 10 km | |||
10h | 303.4 K | ![]() | 0.12 in/24h | 19 km/h raf.0 | 74% | 42.2 | 298.3 K | 1012.8hPa![]() | 30 km |
09h | 303.2 K | ![]() | 6 km/h | 298.2 K | 1013hPa = | 10 km | |||
08h | 302.2 K | ![]() | 7 km/h | 298.2 K | 1013hPa = | 10 km | |||
07h | 299.4 K | ![]() | 0 km/h raf.38.9 | 92% | 37.9 | 298 K | 1012.5hPa![]() | 20 km | |
06h![]() |
299.2 K | ![]() | 13 km/h | 298.2 K | 1011hPa = | 10 km | |||
05h | 299.2 K | ![]() | 9 km/h | 298.2 K | 1011hPa = | 10 km | |||
04h | 299.6 K | ![]() | 7 km/h raf.0 | 91% | 38.1 | 298 K | 1011.1hPa = | 20 km |
![]() |
31.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
33.3°C
25/01/2003 |
22.7°C
29/01/2011 |
![]() |
25.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
19.2°C
5/01/2005 |
31.5°C
28/01/2004 |
![]() |
38.9km/h
|
|
![]() |
10h 12min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.3 froid |