Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Gers | |
Altitude | 190 mètres |
Coordonnées | 43,52°N | 0,76°E |
Début des archives | 27 juillet 2012 |
Dernier report | 7 mai 2025, 09h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 77% | 26.7 | 17.2 °C | 1017.1hPa = |
01h30 | 22.2 °C | 3 km/h raf.12.9 | 77% | 28 | 17.9 °C | 1017.1hPa![]() | |
01h00 | 23.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.17.7 | 76% | 29.4 | 18.6 °C | 1017.4hPa![]() |
00h30 | 23.9 °C | 3 km/h raf.9.7 | 76% | 30.9 | 19.5 °C | 1017.2hPa![]() | |
00h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 78% | 32.7 | 20.7 °C | 1016.9hPa![]() |
23h30 | 25.2 °C | 0 km/h raf.6.4 | 78% | 33.5 | 21.1 °C | 1016.9hPa![]() | |
23h00 | 25.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 76% | 34.1 | 21.2 °C | 1016.8hPa![]() |
22h30 | 26.3 °C | 0 km/h raf.4.8 | 74% | 34.7 | 21.3 °C | 1016.4hPa![]() | |
22h00 | 26.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 73% | 34.9 | 21.3 °C | 1016.1hPa![]() |
21h30 | 27.2 °C | 0 km/h raf.0 | 72% | 36 | 21.7 °C | 1015.4hPa![]() | |
21h00 | 28.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 66% | 37.5 5 | 21.7 °C | 1015.2hPa![]() |
20h30 | 30.6 °C | 0 km/h raf.0 | 60% | 39.6 21 | 22 °C | 1014.7hPa![]() | |
20h00 | 32.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 56% | 42.3 84 | 22.7 °C | 1014.5hPa![]() |
19h30 | 33.1 °C | 0 km/h raf.4.8 | 52% | 42.1 174 | 21.9 °C | 1014.5hPa![]() | |
19h00 | 32.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 55% | 42.1 343 | 22.4 °C | 1015.0hPa![]() |
18h30 | 32.5 °C | 0 km/h raf.3.2 | 54% | 41.5 90 | 22 °C | 1015.2hPa![]() | |
18h00 | 33.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 51% | 42.4 461 | 21.9 °C | 1015.0hPa![]() |
17h30 | 33.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 52% | 42.1 195 | 21.9 °C | 1015.2hPa![]() | |
17h00 | 32.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 53% | 41.8 582 | 21.9 °C | 1015.5hPa![]() |
16h30 | 32.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 53% | 41.8 759 | 21.9 °C | 1015.9hPa![]() | |
16h00 | 31.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 53% | 40.2 710 | 21.1 °C | 1016.0hPa![]() |
15h30 | 31.3 °C | 0 km/h raf.3.2 | 56% | 39.9 383 | 21.5 °C | 1016.5hPa![]() | |
15h00 | 31.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 56% | 39.9 392 | 21.5 °C | 1016.5hPa![]() |
14h30 | 31.4 °C | 0 km/h raf.4.8 | 56% | 40.1 877 | 21.6 °C | 1016.6hPa![]() | |
14h00 | 30.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 60% | 38.8 828 | 21.5 °C | 1016.7hPa![]() |
13h30 | 29.1 °C | 2 km/h raf.8 | 62% | 37.4 814 | 21.1 °C | 1017.3hPa![]() | |
13h00 | 28.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 62% | 37 826 | 20.9 °C | 1017.5hPa![]() |
12h30 | 28.0 °C | 0 km/h raf.3.2 | 66% | 36.3 863 | 21.1 °C | 1017.5hPa![]() | |
12h00 | 27.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 69% | 36.1 728 | 21.4 °C | 1017.6hPa![]() |
11h30 | 26.8 °C | 0 km/h raf.6.4 | 68% | 34.5 656 | 20.4 °C | 1018.0hPa![]() | |
11h00 | 25.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 72% | 33.7 596 | 20.5 °C | 1018.3hPa![]() |
10h30 | 24.3 °C | 0 km/h raf.0 | 74% | 31.2 531 | 19.4 °C | 1018.5hPa![]() | |
10h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 29 454 | 19.1 °C | 1018.6hPa![]() |
09h30 | 19.8 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 360 | 18.1 °C | 1018.8hPa![]() | |
09h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 88 | 17.2 °C | 1018.7hPa![]() |
08h30 | 17.6 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 70 | 16.7 °C | 1018.9hPa![]() | |
08h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 58 | 16.2 °C | 1019.0hPa![]() |
07h30 | 16.3 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 33 | 15.5 °C | 1018.9hPa![]() | |
07h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 21 | 15 °C | 1018.9hPa![]() |
06h30 | 16.2 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 5 | 15.3 °C | 1018.7hPa![]() | |
06h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 15.3 °C | 1018.5hPa![]() | |
05h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 93% | 15.5 °C | 1018.4hPa![]() | ||
05h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 15.7 °C | 1018.3hPa![]() | |
04h30 | 17.2 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 15.9 °C | 1018.3hPa = | ||
04h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 16.2 °C | 1018.2hPa = | |
03h30 | 18.0 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 16.3 °C | 1018.5hPa = | ||
03h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 17.2 °C | 1018.4hPa = | |
02h30 | 19.3 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 17.3 °C | 1018.6hPa = | ||
02h00 | 20.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 86% | 25.9 | 17.8 °C | 1018.6hPa = |
![]() |
33.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
39.3°C
17/08/2012 |
18.7°C
14/08/2015 |
![]() |
16°C
à 05:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
7.8°C
27/08/2012 |
21°C
29/08/2015 |
![]() |
17.7km/h
|
|
![]() |
8h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.3 chauffe
7.2 froid |