Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 21 mètres |
---|---|
Coordonnées | 58,95°N | 2,90°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 59.7 °F | 24 km/h | 91% | 57 °F | 1016.9hPa![]() | 15 km | |||
23h | 59 °F | ![]() | 13 km/h | 96% | 57.7 °F | 1017.0hPa![]() | 8 km | ||
22h![]() |
60.6 °F | 13 km/h | 94% | 58.8 °F | 1017.5hPa![]() | 11 km | |||
21h | 62.8 °F | 7 km/h | 86% | 58.6 °F | 1017.5hPa![]() | 15 km | |||
20h | 64.4 °F | ![]() | 11 km/h | 80% | 58.1 °F | 1018.5hPa = | 19 km | ||
19h | 68.7 °F | ![]() | 17 km/h | 79% | 25.3 | 61.9 °F | 1017.6hPa![]() | 17 km | |
18h | 69.8 °F | ![]() | 19 km/h | 80% | 26.5 | 63.5 °F | 1017.8hPa![]() | 16 km | |
17h | 67.5 °F | 17 km/h | 88% | 63.9 °F | 1018.4hPa![]() | 11 km | |||
16h | 69.8 °F | ![]() | 24 km/h | 82% | 26.8 | 64.2 °F | 1018.5hPa![]() | 15 km | |
15h | 70.9 °F | ![]() | 19 km/h | 80% | 27.5 | 64.6 °F | 1018.8hPa![]() | 12 km | |
14h | 72.7 °F | ![]() | 17 km/h | 82% | 29.4 | 66.7 °F | 1019.1hPa![]() | 14 km | |
13h | 74.1 °F | ![]() | 15 km/h | 77% | 30.1 | 66.6 °F | 1019.4hPa![]() | 14 km | |
12h | 73.8 °F | ![]() | 15 km/h | 80% | 30.2 | 67.1 °F | 1019.5hPa![]() | 15 km | |
11h | 71.8 °F | 7 km/h | 82% | 28.5 | 65.8 °F | 1019.6hPa![]() | 13 km | ||
10h | 64.9 °F | 6 km/h | 88% | 61.3 °F | 1019.8hPa![]() | 11 km | |||
09h | 62.8 °F | ![]() ![]() | 6 km/h | 94% | 61.2 °F | 1020.0hPa![]() | 10 km | ||
08h | 60.6 °F | ![]() ![]() | 4 km/h | 100% | 60.6 °F | 1020.0hPa![]() | 4.7 km | ||
07h | 59.2 °F | ![]() ![]() | 0.02 in/12h | 4 km/h | 100% | 59.2 °F | 1019.9hPa![]() | 3.7 km | |
06h | 58.5 °F | ![]() | 4 km/h | 100% | 58.5 °F | 1019.9hPa![]() | 2.4 km | ||
05h | 58.6 °F | ![]() | 6 km/h | 100% | 58.6 °F | 1020.2hPa![]() | 2.3 km | ||
04h![]() |
58.5 °F | ![]() | 4 km/h | 100% | 58.5 °F | 1020.3hPa![]() | 1.9 km | ||
03h | 57.9 °F | ![]() | 4 km/h | 100% | 57.9 °F | 1020.6hPa![]() | 1.2 km | ||
02h | 58.3 °F | 2 km/h | 100% | 58.3 °F | 1021.0hPa![]() | 2 km | |||
01h | 58.5 °F | 0.02 in/6h | 4 km/h | 99% | 58.3 °F | 1021.3hPa![]() | 1.8 km |
![]() |
24.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
23.5°C
4/07/1989 |
9°C
5/07/1978 |
![]() |
14.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
-0.8°C
11/07/1994 |
15.1°C
17/07/2006 |
![]() |
10h 30min
|
|
![]() |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.9 chauffe
2.1 froid |