Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Eure | |
Altitude | 132 mètres |
Coordonnées | 49,10°N | 0,61°E |
Début des archives | 17 octobre 2014 |
Dernier report | 3 mai 2025, 23h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 12.8 °C | 1017.7hPa = | |
01h30 | 16.7 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 13.3 °C | 1017.7hPa![]() | ||
01h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 78% | 13.3 °C | 1017.7hPa![]() | |
00h30 | 17.3 °C | 2 km/h raf.3.2 | 76% | 13.3 °C | 1017.7hPa![]() | ||
00h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 75% | 13.3 °C | 1017.6hPa![]() | |
23h30 | 18.0 °C | 2 km/h raf.4.8 | 73% | 13.3 °C | 1017.6hPa![]() | ||
23h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 71% | 13.3 °C | 1017.4hPa![]() | |
22h30 | 18.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 69% | 12.8 °C | 1017.2hPa![]() | ||
22h00 | 19.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 66% | 12.8 °C | 1016.9hPa![]() | |
21h30 | 20.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 62% | 23.2 5 | 12.8 °C | 1016.7hPa![]() | |
21h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 58% | 24.7 18 | 13.3 °C | 1016.6hPa![]() |
20h30 | 22.9 °C | 3 km/h raf.8 | 55% | 25.8 35 | 13.3 °C | 1016.4hPa![]() | |
20h00 | 23.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 54% | 26.3 1 207 | 13.3 °C | 1016.5hPa![]() |
19h30 | 24.0 °C | 6 km/h raf.14.5 | 54% | 27.2 1 244 | 13.9 °C | 1016.5hPa![]() | |
19h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 51% | 28.6 2 316 | 14.4 °C | 1016.6hPa![]() |
18h30 | 25.3 °C | 5 km/h raf.14.5 | 50% | 28.5 2 455 | 13.9 °C | 1016.5hPa![]() | |
18h00 | 25.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 50% | 29.3 3 568 | 14.4 °C | 1016.8hPa![]() |
17h30 | 25.6 °C | 5 km/h raf.12.9 | 49% | 28.8 2 661 | 13.9 °C | 1016.9hPa![]() | |
17h00 | 25.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 51% | 29.6 4 717 | 15 °C | 1017.3hPa![]() |
16h30 | 25.3 °C | 5 km/h raf.9.7 | 50% | 28.5 4 752 | 13.9 °C | 1017.5hPa![]() | |
16h00 | 25.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 51% | 29 3 255 | 14.4 °C | 1017.8hPa![]() |
15h30 | 25.7 °C | 6 km/h raf.14.5 | 51% | 29.6 6 907 | 15 °C | 1018.0hPa![]() | |
15h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 53% | 28.3 6 1042 | 14.4 °C | 1018.1hPa![]() |
14h30 | 24.7 °C | 3 km/h raf.12.9 | 53% | 28.2 3 253 | 14.4 °C | 1018.2hPa![]() | |
14h00 | 24.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 54% | 27.8 4 1051 | 14.4 °C | 1018.4hPa![]() |
13h30 | 23.6 °C | 5 km/h raf.14.5 | 56% | 27.1 7 1009 | 14.4 °C | 1018.5hPa![]() | |
13h00 | 23.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 57% | 26.3 6 981 | 13.9 °C | 1018.6hPa![]() |
12h30 | 22.2 °C | 5 km/h raf.14.5 | 63% | 26.1 5 923 | 15 °C | 1018.6hPa![]() | |
12h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 61% | 25.3 6 926 | 13.9 °C | 1018.7hPa![]() |
11h30 | 20.8 °C | 5 km/h raf.11.3 | 66% | 24.3 5 777 | 14.4 °C | 1018.8hPa![]() | |
11h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 68% | 23.3 4 364 | 13.9 °C | 1018.7hPa![]() |
10h30 | 19.3 °C | 5 km/h raf.12.9 | 69% | 4 640 | 13.3 °C | 1018.8hPa![]() | |
10h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 72% | 3 533 | 13.3 °C | 1018.9hPa![]() |
09h30 | 17.4 °C | 5 km/h raf.11.3 | 74% | 2 448 | 12.8 °C | 1019.0hPa![]() | |
09h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 81% | 2 362 | 13.3 °C | 1019.1hPa![]() |
08h30 | 15.0 °C | 3 km/h raf.6.4 | 90% | 1 288 | 13.3 °C | 1018.9hPa![]() | |
08h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 95% | 1 211 | 13.3 °C | 1018.9hPa![]() |
07h30 | 13.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 95% | 93 | 12.8 °C | 1019.1hPa![]() | |
07h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 95% | 56 | 13.3 °C | 1019.3hPa![]() |
06h30 | 13.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 95% | 16 | 12.8 °C | 1019.3hPa![]() | |
06h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 12.8 °C | 1019.3hPa![]() | |
05h30 | 13.5 °C | 5 km/h raf.11.3 | 95% | 12.8 °C | 1019.2hPa![]() | ||
05h00 | 13.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 92% | 11.7 °C | 1019.1hPa![]() | |
04h30 | 13.5 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 12.2 °C | 1018.9hPa = | ||
04h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 12.8 °C | 1018.8hPa = | |
03h30 | 14.5 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 13.3 °C | 1018.8hPa = | ||
03h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 13.3 °C | 1019.0hPa = | |
02h30 | 15.5 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 13.9 °C | 1019.1hPa = | ||
02h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 92% | 14.4 °C | 1019.3hPa = |
![]() |
25.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
38.1°C
21/06/2017 |
12.8°C
2/06/2016 |
![]() |
13°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
7°C
13/06/2017 |
19.2°C
23/06/2016 |
![]() |
17.7km/h
|
|
![]() |
11h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.2 chauffe
2.6 froid |