Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 16 mètres |
---|---|
Coordonnées | 77,48°N | 69,38°O |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | America/Thule |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | -5.9 °C | ![]() ![]() | 13 km/h | 40% | -11.1 | -17.4 °C | 1021.9hPa![]() |
19h | -5.7 °C | ![]() ![]() | 26 km/h | 36% | -13.3 | -18.5 °C | 1022.5hPa![]() |
18h | -5.5 °C | ![]() ![]() | 33 km/h | 37% | -14 | -17.7 °C | 1022.9hPa![]() |
17h | -5.8 °C | ![]() ![]() | 33 km/h | 37% | -14.4 | -18 °C | 1023.7hPa![]() |
16h![]() |
-5.4 °C | ![]() ![]() | 33 km/h | 37% | -13.9 | -17.9 °C | 1024.3hPa![]() |
15h | -5.8 °C | ![]() | 32 km/h | 37% | -14.2 | -18 °C | 1024.6hPa![]() |
14h | -6.2 °C | ![]() ![]() | 35 km/h | 40% | -15.1 | -17.7 °C | 1024.8hPa![]() |
13h | -6.4 °C | ![]() | 32 km/h | 40% | -14.9 | -17.6 °C | 1025.2hPa![]() |
12h | -6.7 °C | ![]() ![]() | 32 km/h | 40% | -15.3 | -17.9 °C | 1025.4hPa![]() |
11h![]() |
-6.3 °C | ![]() ![]() | 30 km/h | 42% | -14.6 | -17.2 °C | 1025.7hPa![]() |
10h | -6.4 °C | ![]() ![]() | 33 km/h | 39% | -15.2 | -17.9 °C | 1026.1hPa![]() |
09h | -6.6 °C | ![]() ![]() | 30 km/h | 40% | -15 | -17.8 °C | 1026.2hPa![]() |
08h | -7.3 °C | ![]() ![]() | 32 km/h | 43% | -16.1 | -17.8 °C | 1026.6hPa = |
07h | -8.0 °C | ![]() ![]() | 33 km/h | 44% | -17.2 | -18.2 °C | 1026.9hPa![]() |
06h | -8.4 °C | ![]() ![]() | 32 km/h | 44% | -17.5 | -18.5 °C | 1026.7hPa![]() |
05h | -9.0 °C | ![]() ![]() | 33 km/h | 47% | -18.6 | -18.3 °C | 1026.6hPa![]() |
04h | -9.2 °C | ![]() ![]() | 33 km/h | 47% | -18.8 | -18.5 °C | 1026.4hPa = |
03h | -8.7 °C | ![]() | 30 km/h raf.31.5 | 45% | -17.7 | -18.5 °C | 1026.2hPa![]() |
02h | -8.9 °C | ![]() | 35 km/h | 44% | -18.6 | -19 °C | 1025.9hPa![]() |
01h | -9.6 °C | ![]() | 30 km/h | 43% | -18.8 | -19.9 °C | 1026.4hPa![]() |
00h | -9.2 °C | ![]() | 33 km/h raf.44.4 | 42% | -18.8 | -19.6 °C | 1025.7hPa![]() |
23h | -10.3 °C | ![]() | 7 km/h | 41% | -14.5 | -20.9 °C | 1025.4hPa![]() |
22h | -10.3 °C | ![]() | 4 km/h | 40% | -12.3 | -21.4 °C | 1024.7hPa![]() |
21h | -10.4 °C | ![]() | 6 km/h | 39% | -13.6 | -21.5 °C | 1024.2hPa![]() |
![]() |
-5.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
10.8°C
14/10/2002 |
-16°C
29/10/2018 |
![]() |
-11.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-19.2°C
31/10/2009 |
5°C
1/10/2019 |
![]() |
44.4km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
26.5 chauffe
0 froid |