Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 715 mètres |
---|---|
Coordonnées | 42,01°N | 5,67°O |
Début des archives | 21 août 2001 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 8.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 84% | 8.7 | 6.1 °C | 1016.5hPa![]() | 10.8 nq | |
00h | 10.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 83% | 7.6 °C | 1015.9hPa![]() | 10.8 nq | ||
23h | 11.4 °C | 0 mm/1h | 78% | ||||||
22h | 13.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 71% | 7.8 °C | 1015.0hPa![]() | 10.8 nq | ||
21h![]() |
13.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 70% | 7.8 °C | 1014.3hPa![]() | 10.8 nq | ||
20h | 15.2 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.14.4 | 55% | 6.2 °C | 1013.1hPa![]() | 10.8 nq | ||
19h | 16.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 51% | 6.4 °C | 1012.5hPa![]() | 10.8 nq | ||
18h | 15.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 60% | 7.3 °C | 1012.7hPa = | 10.8 nq | ||
17h | 14.9 °C | 0 mm/1h | 60% | ||||||
16h | 14.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 60% | 7 °C | 1012.9hPa![]() | 10.8 nq | ||
15h | 14.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 61% | 7.3 °C | 1012.7hPa = | 10.8 nq | ||
14h | 14.5 °C | 0 mm/3h | 4 km/h raf.10.8 | 66% | 8.3 °C | 1012.9hPa![]() | 10.8 nq | ||
13h | 12.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 67% | 6.8 °C | 1013.5hPa![]() | 10.8 nq | ||
12h | 11.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 77% | 7.6 °C | 1013.7hPa![]() | 10.8 nq | ||
11h | 10.9 °C | 0 mm/1h | 82% | ||||||
10h | 10.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 84% | 7.8 °C | 1012.9hPa![]() | 10.8 nq | ||
09h | 9.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 89% | 9.6 | 7.8 °C | 1012.4hPa![]() | 10.8 nq | |
08h![]() |
9.1 °C | ![]() | 0.6 mm/3h | 4 km/h raf.7.2 | 92% | 9.1 | 7.8 °C | 1011.9hPa![]() | 2.1 nq |
07h | 9.0 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 92% | 9 | 7.7 °C | 1011.2hPa![]() | 9.7 nq |
06h | 9.1 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 91% | 8 | 7.7 °C | 1011.1hPa![]() | 2.6 nq |
05h | 9.5 °C | 0.4 mm/1h | 89% | ||||||
04h | 9.6 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 92% | 9.6 | 8.3 °C | 1010.8hPa![]() | 3.2 nq |
03h | 9.7 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 89% | 9.7 | 8 °C | 1011.1hPa![]() | 7.6 nq |
02h | 9.8 °C | 0 mm/3h | 4 km/h raf.18 | 85% | 9.8 | 7.4 °C | 1011.0hPa![]() | 10.8 nq |
![]() |
16.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
26.5°C
26/04/2002 |
5°C
10/04/2018 |
![]() |
8.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-2.9°C
10/04/2004 |
11.3°C
25/04/2020 |
![]() |
18km/h
|
|
![]() |
1h 30min
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.2 chauffe
0 froid |