Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Lot | |
Altitude | 333 mètres |
Coordonnées | 44,54°N | 1,47°E |
Début des archives | 23 décembre 2013 |
Dernier report | 6 mai 2025, 10h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 12.8 °C | 1018.4hPa = | ||
01h30 | 13.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 12.8 °C | 1018.3hPa![]() | |||
01h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 13.3 °C | 1018.1hPa![]() | ||
00h30 | 13.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 13.3 °C | 1017.9hPa![]() | |||
00h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 13.3 °C | 1017.9hPa![]() | ||
23h30 | 14.1 °C | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 13.3 °C | 1017.7hPa![]() | |||
23h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 13.3 °C | 1017.6hPa![]() | ||
22h30 | 14.0 °C | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 13.3 °C | 1017.3hPa![]() | |||
22h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 13.3 °C | 1017.0hPa![]() | ||
21h30 | 14.2 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 13.3 °C | 1016.6hPa![]() | |||
21h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 94% | 13.9 °C | 1016.3hPa![]() | ||
20h30 | 14.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 93% | 13.9 °C | 1015.8hPa![]() | |||
20h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 14.4 °C | 1015.4hPa![]() | ||
19h30 | 16.2 °C | 2 km/h raf.3.2 | 90% | 14.4 °C | 1015.3hPa![]() | |||
19h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 90% | 14.4 °C | 1015.1hPa![]() | ||
18h30 | 16.5 °C | 0 km/h raf.1.6 | 90% | 15 °C | 1015.2hPa![]() | |||
18h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 88% | 14.4 °C | 1015.0hPa![]() | ||
17h30 | 16.6 °C | 5 km/h raf.9.7 | 89% | 15 °C | 1014.6hPa![]() | |||
17h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 92% | 15 °C | 1014.1hPa![]() | ||
16h30 | 15.5 °C | 3 km/h raf.11.3 | 94% | 14.4 °C | 1013.7hPa![]() | |||
16h00 | 15.2 °C | 0.5 mm/1h 3.8mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 14.4 °C | 1013.2hPa![]() | ||
15h30 | 14.6 °C | ![]() | 3.8mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 95% | 13.9 °C | 1013.1hPa![]() | |
15h00 | 14.3 °C | ![]() | 4.1 mm/1h 20.1mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 94% | 13.3 °C | 1013.3hPa![]() | |
14h30 | 14.4 °C | ![]() | 1.6 mm/10mn 20.1mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 94% | 13.3 °C | 1012.5hPa![]() | |
14h00 | 14.7 °C | ![]() | 5.6 mm/1h 27.7mm/h | 6 km/h raf.14.5 | 94% | 13.9 °C | 1012.7hPa![]() | |
13h30 | 14.7 °C | ![]() | 1 mm/10mn 6.6mm/h | 10 km/h raf.19.3 | 94% | 13.9 °C | 1013.0hPa![]() | |
13h00 | 14.9 °C | ![]() | 7.1 mm/1h 20.8mm/h | 10 km/h raf.17.7 | 93% | 13.9 °C | 1012.3hPa![]() | |
12h30 | 15.6 °C | ![]() | 1 mm/10mn 20.8mm/h | 8 km/h raf.17.7 | 92% | 14.4 °C | 1012.3hPa![]() | |
12h00 | 18.0 °C | ![]() | 2.3 mm/1h 2.5mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 90% | 16.7 °C | 1011.7hPa![]() | |
11h30 | 19.7 °C | 8 km/h raf.17.7 | 81% | 16.7 °C | 1011.3hPa![]() | |||
11h00 | 20.5 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 76% | 25.1 | 16.1 °C | 1011.3hPa![]() | |
10h30 | 20.3 °C | 6 km/h raf.12.9 | 77% | 24.9 | 16.1 °C | 1010.6hPa![]() | ||
10h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 77% | 24.7 | 16.1 °C | 1010.3hPa![]() | |
09h30 | 19.6 °C | 3 km/h raf.6.4 | 80% | 16.1 °C | 1009.8hPa![]() | |||
09h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 15.6 °C | 1009.7hPa![]() | ||
08h30 | 18.6 °C | 2 km/h raf.3.2 | 82% | 15.6 °C | 1009.6hPa![]() | |||
08h00 | 18.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 82% | 15.6 °C | 1009.4hPa![]() | ||
07h30 | 18.5 °C | 5 km/h raf.9.7 | 82% | 15.6 °C | 1009.2hPa![]() | |||
07h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 83% | 15.6 °C | 1008.9hPa![]() | ||
06h30 | 18.4 °C | 5 km/h raf.12.9 | 83% | 15.6 °C | 1009.0hPa![]() | |||
06h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 83% | 15.6 °C | 1009.2hPa![]() | ||
05h30 | 18.1 °C | 5 km/h raf.11.3 | 83% | 15 °C | 1009.2hPa![]() | |||
05h00 | 18.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 83% | 15 °C | 1009.2hPa![]() | ||
04h30 | 18.4 °C | 10 km/h raf.17.7 | 82% | 15.6 °C | 1009.7hPa = | |||
04h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 82% | 15 °C | 1009.8hPa = | ||
03h30 | 18.3 °C | 13 km/h raf.20.9 | 82% | 15 °C | 1009.8hPa = | |||
03h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 83% | 15.6 °C | 1009.8hPa = | ||
02h30 | 18.1 °C | 11 km/h raf.16.1 | 83% | 15 °C | 1010.1hPa = | |||
02h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 83% | 15 °C | 1009.9hPa = |
![]() |
20.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
33.8°C
12/09/2016 |
12.3°C
17/09/2017 |
![]() |
14.2°C
à 12:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
7.4°C
24/09/2015 |
20.4°C
13/09/2016 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
7.1mm
|
|
![]() |
20.1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.2 chauffe
0.7 froid |