Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 5 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,75°N | 20,88°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Athens |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | ||||||||
00h | ||||||||
23h | ||||||||
22h | ||||||||
21h | ||||||||
20h | 14.6 °C | ![]() | 2 m/s raf.5.7 | 89% | 12.8 °C | 1015.0hPa![]() | 10 km | |
19h | ||||||||
18h![]() |
||||||||
17h | ||||||||
16h | ||||||||
15h | ||||||||
14h | 17.2 °C | ![]() | 4 m/s raf.6.2 | 68% | 11.3 °C | 1016.7hPa![]() | 10 km | |
13h | 17 °C | 3 m/s | 12 °C | 1017hPa = | 10 km | |||
12h | 17 °C | 2 m/s | 12 °C | 1018hPa = | 10 km | |||
11h | 15.6 °C | ![]() | 2 m/s raf.2.1 | 82% | 12.6 °C | 1018.5hPa![]() | 10 km | |
10h | 13 °C | 2 m/s | 9 °C | 1018hPa = | 10 km | |||
09h | 12 °C | 8 °C | 1018hPa = | 10 km | ||||
08h | 11.6 °C | ![]() | 0 mm/24h | 0 m/s raf.1.5 | 81% | 8.4 °C | 1018.8hPa![]() | 10 km |
07h![]() |
||||||||
06h | ||||||||
05h | ||||||||
04h | ||||||||
03h | ||||||||
02h |
![]() |
17.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
20°C
14/02/1998 |
8°C
29/02/1996 |
![]() |
6.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
1°C
4/02/1997 |
15°C
21/02/1996 |
![]() |
6.2m/s
|
|
![]() |
8h 54min
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6 chauffe
0 froid |