Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Drôme | |
Altitude | 155 mètres |
Coordonnées | 45,05°N | 4,98°E |
Début des archives | 26 mai 2005 |
Dernier report | 7 mai 2025, 04h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 58.6 °F | 0 mm/1h | 4 nds raf.7.8 | 69% | 48.4 °F | 1016.9hPa = | |
01h30 | 59.2 °F | 4 nds raf.6.1 | 67% | 48.2 °F | 1016.8hPa![]() | ||
01h00 | 59.7 °F | 0 mm/1h | 4 nds raf.7 | 65% | 47.8 °F | 1016.7hPa![]() | |
00h30 | 59.4 °F | 3 nds raf.6.1 | 66% | 48 °F | 1016.6hPa![]() | ||
00h00 | 61.2 °F | 0 mm/1h | 3 nds raf.5.2 | 61% | 47.7 °F | 1016.6hPa![]() | |
23h30 | 62.1 °F | 4 nds raf.7 | 60% | 48 °F | 1016.3hPa![]() | ||
23h00 | 63 °F | 0 mm/1h | 5 nds raf.9.6 | 59% | 48.4 °F | 1016.1hPa![]() | |
22h30 | 64.2 °F | 7 nds raf.10.4 | 57% | 48.6 °F | 1015.9hPa![]() | ||
22h00 | 65.1 °F | 0 mm/1h | 7 nds raf.13 | 56% | 49.1 °F | 1015.3hPa![]() | |
21h30 | 66.7 °F | 7 nds raf.13 | 53% | 0 5 | 49.1 °F | 1014.8hPa![]() | |
21h00 | 68.2 °F | 0 mm/1h | 8 nds raf.11.3 | 50% | 21.1 0 19 | 48.9 °F | 1014.4hPa![]() |
20h30 | 69.4 °F | 10 nds raf.14.8 | 47% | 21.6 0 77 | 48.2 °F | 1014.1hPa![]() | |
20h00 | 70.5 °F | 0 mm/1h | 11 nds raf.19.1 | 45% | 22.2 0 167 | 48.2 °F | 1013.8hPa![]() |
19h30 | 71.8 °F | 10 nds raf.15.7 | 44% | 23 1 262 | 48.6 °F | 1013.5hPa![]() | |
19h00 | 72.1 °F | 0 mm/1h | 10 nds raf.17.4 | 46% | 23.6 1 348 | 50.2 °F | 1013.1hPa![]() |
18h30 | 73.6 °F | 9 nds raf.13.9 | 45% | 24.6 1 438 | 50.9 °F | 1013.1hPa![]() | |
18h00 | 74.5 °F | 0 mm/1h | 8 nds raf.16.5 | 46% | 25.5 2 524 | 52.3 °F | 1013.1hPa![]() |
17h30 | 73.2 °F | 8 nds raf.13.9 | 48% | 24.8 1 100 | 52.3 °F | 1013.2hPa![]() | |
17h00 | 73.9 °F | 0 mm/1h | 5 nds raf.10.4 | 54% | 26.3 3 693 | 56.1 °F | 1013.4hPa = |
16h30 | 70.3 °F | 6 nds raf.13 | 58% | 23.9 2 267 | 54.9 °F | 1013.6hPa![]() | |
16h00 | 70.9 °F | 0 mm/1h | 7 nds raf.12.1 | 56% | 24.1 2 345 | 54.5 °F | 1013.7hPa![]() |
15h30 | 71.1 °F | 8 nds raf.13.9 | 58% | 24.5 3 452 | 55.6 °F | 1013.5hPa![]() | |
15h00 | 70.5 °F | 0 mm/1h | 8 nds raf.15.7 | 59% | 24.2 4 499 | 55.6 °F | 1013.4hPa![]() |
14h30 | 70.9 °F | 7 nds raf.13 | 64% | 25.2 4 508 | 58.1 °F | 1013.4hPa![]() | |
14h00 | 69.4 °F | 0 mm/1h | 11 nds raf.17.4 | 63% | 23.8 3 399 | 56.3 °F | 1013.4hPa![]() |
13h30 | 69.4 °F | 10 nds raf.16.5 | 64% | 23.9 4 431 | 56.7 °F | 1013.2hPa![]() | |
13h00 | 70.2 °F | 0 mm/1h | 9 nds raf.14.8 | 65% | 24.7 3 429 | 57.7 °F | 1013.2hPa![]() |
12h30 | 69.6 °F | 8 nds raf.13.9 | 63% | 24 3 362 | 56.5 °F | 1013.1hPa![]() | |
12h00 | |||||||
11h30 | 68.7 °F | 7 nds raf.11.3 | 67% | 23.7 2 241 | 57.4 °F | 1012.9hPa![]() | |
11h00 | 68.4 °F | 0 mm/1h | 10 nds raf.14.8 | 65% | 23.2 2 345 | 56.1 °F | 1012.8hPa![]() |
10h30 | 68.5 °F | 7 nds raf.12.1 | 66% | 23.5 2 411 | 56.8 °F | 1012.9hPa![]() | |
10h00 | 66.9 °F | 0 mm/1h | 9 nds raf.13 | 67% | 1 185 | 55.6 °F | 1012.9hPa![]() |
09h30 | 67.8 °F | 9 nds raf.13 | 66% | 1 225 | 56.1 °F | 1012.8hPa![]() | |
09h00 | 67.1 °F | 0 mm/1h | 8 nds raf.12.1 | 67% | 1 237 | 55.8 °F | 1012.8hPa![]() |
08h30 | 66.6 °F | 5 nds raf.9.6 | 68% | 1 220 | 55.6 °F | 1012.6hPa![]() | |
08h00 | 65.8 °F | 0 mm/1h | 4 nds raf.8.7 | 68% | 0 97 | 54.9 °F | 1012.1hPa![]() |
07h30 | 65.5 °F | 3 nds raf.6.1 | 68% | 0 63 | 54.7 °F | 1011.8hPa![]() | |
07h00 | |||||||
06h30 | 65.1 °F | 3 nds raf.4.3 | 66% | 0 14 | 53.4 °F | 1011.7hPa![]() | |
06h00 | 65.1 °F | 0 mm/1h | 5 nds raf.7.8 | 67% | 53.8 °F | 1011.7hPa![]() | |
05h30 | 65.1 °F | 4 nds raf.7.8 | 68% | 54.3 °F | 1011.4hPa![]() | ||
05h00 | 65.5 °F | 0 mm/1h | 3 nds raf.6.1 | 71% | 55.8 °F | 1011.2hPa![]() | |
04h30 | 66.2 °F | 4 nds raf.8.7 | 78% | 59.2 °F | 1010.7hPa = | ||
04h00 | 67.5 °F | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 78% | 60.4 °F | 1010.6hPa = | |
03h30 | 68.7 °F | 0 nds raf.0 | 75% | 24.8 | 60.6 °F | 1010.6hPa = | |
03h00 | 69.4 °F | 0 mm/1h | 3 nds raf.7 | 74% | 25.3 | 60.8 °F | 1010.7hPa = |
02h30 | 70.2 °F | 4 nds raf.9.6 | 70% | 25.4 | 59.9 °F | 1010.7hPa = | |
02h00 | 70.7 °F | 0 mm/1h | 4 nds raf.7.8 | 67% | 25.4 | 59.2 °F | 1010.9hPa = |
![]() |
23.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
35.8°C
28/06/2005 |
13.2°C
1/06/2011 |
![]() |
18.4°C
à 04:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
6.3°C
10/06/2005 |
20.7°C
13/06/2014 |
![]() |
19.1nds
|
|
![]() |
3h 30min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
3 froid |