Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 68 mètres |
---|---|
Coordonnées | 53,43°N | 6,25°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Dublin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 50 °F | 2 m/s | 93% | 48.2 °F | 757.4mmHg | 500 m | |
22h | 53.6 °F | 1 m/s | 88% | 50 °F | 757mmHg | 7 km | |
21h | 53.6 °F | 1 m/s | 100% | 53.6 °F | 756.6mmHg | 6 km | |
20h | 55.4 °F | 7 m/s | 88% | 51.8 °F | 756.2mmHg | 9 km | |
19h | 53.6 °F | 8 m/s | 94% | 51.8 °F | 756mmHg | 6 km | |
18h | 53.6 °F | 6 m/s | 88% | 50 °F | 756.2mmHg | 8 km | |
17h | 55.4 °F | 7 m/s | 88% | 51.8 °F | 756.1mmHg | 4.5 km | |
16h | 55.4 °F | 8 m/s | 88% | 51.8 °F | 756.1mmHg | 500 m | |
15h | 55.4 °F | 8 m/s | 88% | 51.8 °F | 756.3mmHg | 8 km | |
14h | 55.4 °F | 7 m/s | 82% | 50 °F | 756.3mmHg | 8 km | |
13h | 55.4 °F | 8 m/s | 82% | 50 °F | 756.6mmHg | 8 km | |
12h | 53.6 °F | 6 m/s | 88% | 50 °F | 757.2mmHg | 4.5 km | |
11h | 55.4 °F | 7 m/s | 77% | 48.2 °F | 757.6mmHg | 11 km | |
10h | 55.4 °F | 7 m/s | 77% | 48.2 °F | 757.7mmHg | 9 km | |
09h | 55.4 °F | 7 m/s | 82% | 50 °F | 757.8mmHg | 12 km | |
08h | 53.6 °F | 6 m/s | 82% | 48.2 °F | 758mmHg | 18 km | |
07h | 53.6 °F | 6 m/s | 88% | 50 °F | 758.2mmHg | 12 km | |
06h | 53.6 °F | 7 m/s | 94% | 51.8 °F | 758.5mmHg | 20 km | |
05h | 53.6 °F | 4 m/s | 88% | 50 °F | 759mmHg | 25 km | |
04h | 53.6 °F | 7 m/s | 88% | 50 °F | 759.5mmHg | 20 km | |
03h | 53.6 °F | 4 m/s | 88% | 50 °F | 760.1mmHg | 20 km | |
02h | 53.6 °F | 5 m/s | 88% | 50 °F | 760.8mmHg | 15 km | |
01h | 53.6 °F | 8 m/s | 94% | 51.8 °F | 761.3mmHg | 20 km | |
00h | 53.6 °F | 5 m/s | 94% | 51.8 °F | 761.6mmHg | 15 km |
Température maximale |
13°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
20°C 1/10/1983 |
7°C 2/10/1981 |
Température minimale |
11.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-0.4°C 29/10/1983 |
15.9°C 4/10/1983 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.9 chauffe
0 froid |