Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute Corse | |
Altitude | 210 mètres |
Coordonnées | 42,45°N | 9,20°E |
Début des archives | 10 janvier 2015 |
Dernier report | 4 mai 2025, 20h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 92% | 16.9 °C | 1017.8hPa = | |
01h30 | 18.7 °C | 0 km/h raf.1.6 | 91% | 17.2 °C | 1018.0hPa![]() | ||
01h00 | 19.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 90% | 17.3 °C | 1018.1hPa![]() | |
00h30 | 19.4 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 17.5 °C | 1018.1hPa![]() | ||
00h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 87% | 17.6 °C | 1018.0hPa![]() | |
23h30 | 20.3 °C | 0 km/h raf.1.6 | 86% | 26 | 17.8 °C | 1017.9hPa![]() | |
23h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 84% | 26.8 | 18.1 °C | 1017.9hPa![]() |
22h30 | 21.7 °C | 0 km/h raf.1.6 | 82% | 27.8 | 18.4 °C | 1017.8hPa![]() | |
22h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 82% | 28.6 | 18.9 °C | 1017.7hPa![]() |
21h30 | 23.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 80% | 30.2 | 19.6 °C | 1017.6hPa![]() | |
21h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 75% | 31.8 | 19.8 °C | 1017.3hPa![]() |
20h30 | 26.7 °C | 0 km/h raf.1.6 | 76% | 35.7 | 22 °C | 1017.0hPa![]() | |
20h00 | 27.5 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 74% | 36.8 7 | 22.3 °C | 1016.9hPa![]() |
19h30 | 28.2 °C | 4 km/h raf.11.3 | 71% | 37.5 37 | 22.3 °C | 1016.6hPa![]() | |
19h00 | 28.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 67% | 37.9 65 | 22.1 °C | 1016.6hPa![]() |
18h30 | 29.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 67% | 38.7 111 | 22.4 °C | 1016.7hPa![]() | |
18h00 | 30.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 64% | 39.4 79 | 22.4 °C | 1016.8hPa![]() |
17h30 | 29.8 °C | 3 km/h raf.11.3 | 67% | 39.7 394 | 23 °C | 1017.1hPa![]() | |
17h00 | 29.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 69% | 39.5 178 | 23.2 °C | 1017.3hPa![]() |
16h30 | 29.6 °C | 3 km/h raf.12.9 | 70% | 39.9 589 | 23.4 °C | 1017.5hPa![]() | |
16h00 | 30.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 63% | 40.7 735 | 22.9 °C | 1017.6hPa![]() |
15h30 | 29.9 °C | 5 km/h raf.14.5 | 64% | 39.3 325 | 22.4 °C | 1017.9hPa![]() | |
15h00 | 29.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 62% | 38.8 214 | 21.8 °C | 1017.8hPa![]() |
14h30 | 30.2 °C | 5 km/h raf.16.1 | 62% | 39.3 165 | 22.1 °C | 1017.9hPa![]() | |
14h00 | 30.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 64% | 40 232 | 22.7 °C | 1017.6hPa![]() |
13h30 | 31.1 °C | 4 km/h raf.17.7 | 60% | 40.6 174 | 22.5 °C | 1017.4hPa![]() | |
13h00 | 31.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 54% | 40 181 | 21.3 °C | 1017.4hPa![]() |
12h30 | 32.8 °C | 4 km/h raf.14.5 | 52% | 41.5 849 | 21.6 °C | 1017.5hPa![]() | |
12h00 | 32.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 49% | 39.4 747 | 20 °C | 1017.7hPa![]() |
11h30 | 30.9 °C | 2 km/h raf.6.4 | 56% | 39.1 701 | 21 °C | 1017.9hPa![]() | |
11h00 | 30.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 61% | 39 647 | 21.8 °C | 1018.0hPa![]() |
10h30 | 29.4 °C | 2 km/h raf.8 | 66% | 38.8 575 | 22.4 °C | 1018.1hPa![]() | |
10h00 | 28.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 70% | 37.4 499 | 22.2 °C | 1018.2hPa![]() |
09h30 | 27.0 °C | 1 km/h raf.4.8 | 77% | 36.6 417 | 22.6 °C | 1018.1hPa![]() | |
09h00 | 25.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 79% | 34 329 | 21.5 °C | 1018.1hPa![]() |
08h30 | 23.3 °C | 1 km/h raf.3.2 | 87% | 31.6 239 | 21.1 °C | 1018.2hPa![]() | |
08h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 95% | 28.6 141 | 20.2 °C | 1018.1hPa![]() |
07h30 | 19.7 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 37 | 18.9 °C | 1018.1hPa![]() | |
07h00 | 19.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 16 | 18.7 °C | 1018.0hPa![]() |
06h30 | 19.8 °C | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 18.9 °C | 1017.9hPa![]() | ||
06h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 94% | 18.9 °C | 1017.5hPa![]() | |
05h30 | 20.2 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 27 | 19.3 °C | 1017.4hPa![]() | |
05h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 26.8 | 19.1 °C | 1017.6hPa![]() |
04h30 | 20.2 °C | 1 km/h raf.1.6 | 93% | 26.9 | 19.1 °C | 1017.5hPa = | |
04h00 | 20.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 93% | 27.2 | 19.3 °C | 1017.7hPa = |
03h30 | 20.7 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 27.6 | 19.4 °C | 1017.7hPa = | |
03h00 | 21.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 92% | 28.1 | 19.7 °C | 1017.7hPa = |
02h30 | 21.3 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 28.4 | 19.7 °C | 1017.7hPa = | |
02h00 | 21.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 29.3 | 20.1 °C | 1017.8hPa = |
![]() |
32.8°C
à 10:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
41.3°C
2/08/2017 |
23.8°C
29/08/2023 |
![]() |
19.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
6.8°C
8/08/2023 |
22°C
8/08/2019 |
![]() |
22.5km/h
|
|
![]() |
6h 15min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
8.2 froid |