Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 9 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 50,80°N | 1,22°O |
| Début des archives | 2 juin 1986 |
| Fuseau horaire | Europe/London |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 9.1 °C | ![]() | 2 km/h | 99% | 9.1 | 8.9 °C | 1016.7hPa![]() | 0.5 nq |
| 23h | 9.6 °C | ![]() | 6 km/h | 99% | 9.1 | 9.4 °C | 1017.0hPa![]() | 0.5 nq |
| 22h | 10.0 °C | ![]() | 15 km/h | 97% | 7.8 | 9.6 °C | 1017.2hPa![]() | 0.5 nq |
| 21h | 10.6 °C | 94% | 9.6 °C | 1016.8hPa![]() | 2.2 nq | |||
20h |
11.6 °C | 91% | 10.2 °C | 1016.2hPa![]() | 2.2 nq | |||
| 19h | 12.1 °C | 9 km/h | 87% | 10 °C | 1016.0hPa![]() | 2.2 nq | ||
| 18h | 13.0 °C | 15 km/h | 83% | 10.1 °C | 1016.3hPa![]() | 2.2 nq | ||
| 17h | 13.6 °C | 17 km/h | 81% | 10.4 °C | 1016.3hPa![]() | 2.2 nq | ||
| 16h | 13.9 °C | 20 km/h | 81% | 10.7 °C | 1016.4hPa![]() | 2.2 nq | ||
| 15h | 13.5 °C | 20 km/h | 83% | 10.7 °C | 1016.7hPa![]() | 2.2 nq | ||
| 14h | 13.8 °C | 24 km/h | 82% | 10.8 °C | 1016.7hPa![]() | 2.2 nq | ||
| 13h | 14.6 °C | 11 km/h | 76% | 10.4 °C | 1016.7hPa![]() | 2.7 nq | ||
| 12h | 13.2 °C | 15 km/h | 83% | 10.3 °C | 1017.2hPa![]() | 3.2 nq | ||
| 11h | 12.0 °C | 15 km/h | 88% | 10.1 °C | 1017.6hPa![]() | 3.2 nq | ||
| 10h | 11.1 °C | 13 km/h | 91% | 9.7 °C | 1017.8hPa![]() | 3.2 nq | ||
| 09h | 11.0 °C | 13 km/h | 92% | 9.8 °C | 1017.8hPa![]() | 3.2 nq | ||
| 08h | 11.0 °C | ![]() | 11 km/h | 94% | 10 °C | 1017.5hPa = | 3.2 nq | |
| 07h | 10.7 °C | 11 km/h | 94% | 9.7 °C | 1017.5hPa![]() | 3.2 nq | ||
06h |
10.7 °C | ![]() | 7 km/h | 95% | 9.9 °C | 1017.3hPa![]() | 2.7 nq | |
| 05h | 11.0 °C | 7 km/h | 96% | 10.4 °C | 1017.5hPa = | 3.2 nq | ||
| 04h | 11.1 °C | ![]() | 9 km/h | 95% | 10.3 °C | 1017.3hPa![]() | 3.2 nq | |
| 03h | 10.9 °C | ![]() | 13 km/h | 97% | 10.5 °C | 1017.2hPa![]() | 4.3 nq | |
| 02h | 10.7 °C | ![]() | 9 km/h | 97% | 10.3 °C | 1017.5hPa![]() | 4.3 nq | |
| 01h | 10.6 °C | ![]() | 97% | 10.2 °C | 1017.9hPa![]() | 4.3 nq |
Température maximale
|
15.1°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
24.4°C
17/04/2003 |
4.6°C
4/04/2000 |
Température minimale
|
9.9°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-2.6°C
2/04/1996 |
12.7°C
14/04/2003 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.5 chauffe
0 froid |
|