Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Ille-et-Vilaine | |
Altitude | 18 mètres |
Coordonnées | 47,97°N | 1,75°O |
Début des archives | 21 décembre 2010 |
Dernier report | 4 mai 2025, 19h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Pluie | Vent | Humidité | Pression |
---|---|---|---|---|
01h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 1010.5hPa = |
00h30 | 0 km/h raf.0 | 91% | 1011.1hPa![]() | |
00h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 1011.9hPa![]() |
23h30 | 0 km/h raf.0 | 90% | 1012.4hPa![]() | |
23h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 1012.8hPa![]() |
22h30 | 0 km/h raf.0 | 89% | 1013.1hPa![]() | |
22h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 1013.3hPa![]() |
21h30 | 0 km/h raf.0 | 87% | 1013.6hPa![]() | |
21h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 86% | 1013.5hPa![]() |
20h30 | 0 km/h raf.0 | 84% | 1013.9hPa![]() | |
20h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 80% | 1014.0hPa![]() |
19h30 | 0 km/h raf.0 | 71% | 1014.3hPa![]() | |
19h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 61% | 1014.5hPa![]() |
18h30 | 0 km/h raf.0 | 58% | 1014.6hPa![]() | |
18h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 54% | 1014.8hPa![]() |
17h30 | 3 km/h raf.0 | 55% | 1015.2hPa![]() | |
17h00 | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 54% | 1015.4hPa![]() |
16h30 | 1 km/h raf.9.7 | 53% | 1015.7hPa![]() | |
16h00 | 0 mm/1h | 5 km/h raf.3.2 | 58% | 1016.0hPa![]() |
15h30 | 3 km/h raf.3.2 | 55% | 1016.4hPa![]() | |
15h00 | 0 mm/1h | 3 km/h raf.0 | 56% | 1016.8hPa![]() |
14h30 | 1 km/h raf.0 | 62% | 1017.0hPa![]() | |
14h00 | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.5 | 59% | 1017.3hPa![]() |
13h30 | 5 km/h raf.1.4 | 65% | 1017.7hPa![]() | |
13h00 | 0 mm/1h | 3 km/h raf.7.9 | 59% | 1017.9hPa![]() |
12h30 | 5 km/h raf.1.4 | 65% | 1018.3hPa![]() | |
12h00 | 0 mm/1h | 3 km/h raf.0 | 64% | 1018.6hPa![]() |
11h30 | 5 km/h raf.3.2 | 66% | 1018.7hPa![]() | |
11h00 | 0 mm/1h | 5 km/h raf.4.7 | 71% | 1018.9hPa![]() |
10h30 | 5 km/h raf.0 | 73% | 1018.9hPa![]() | |
10h00 | 0 mm/1h | 8 km/h raf.4.7 | 81% | 1018.8hPa![]() |
09h30 | 7 km/h raf.9.7 | 86% | 1018.8hPa![]() | |
09h00 | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.7 | 89% | 1018.8hPa![]() |
08h30 | 0 km/h raf.0 | 89% | 1018.5hPa![]() | |
08h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 1018.4hPa![]() |
07h30 | 0 km/h raf.0 | 90% | 1018.5hPa![]() | |
07h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 1018.4hPa = |
06h30 | 0 km/h raf.0 | 90% | 1018.2hPa![]() | |
06h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 1018.2hPa![]() |
05h30 | 0 km/h raf.0 | 89% | 1018.1hPa![]() | |
05h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 1018.1hPa![]() |
04h30 | 0 km/h raf.6.5 | 90% | 1018.2hPa![]() | |
04h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 1018.4hPa![]() |
03h30 | 0 km/h raf.0 | 89% | 1018.4hPa = | |
03h00 | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.7 | 89% | 1018.5hPa = |
02h30 | 1 km/h raf.1.4 | 90% | 1018.5hPa = | |
02h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 1018.8hPa = |
01h30 | 0 km/h raf.0 | 88% | 1018.8hPa = | |
01h00 | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 1019.0hPa = |
![]() |
3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-5.9°C
2/03/2023 |
12.7°C
31/03/2011 |
![]() |
11.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|