Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
3 | |
Altitude | 249 mètres |
Coordonnées | 46,17°N | 3,40°E |
Début des archives | 1er janvier 1941 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | ||||||||||
00h | ||||||||||
23h | ||||||||||
22h | ||||||||||
21h | ||||||||||
20h![]() |
18.0 °C | 12 mm/3h | 3 m/s | 94% | 17 °C | 1016.2hPa![]() | 0 m | |||
19h | ||||||||||
18h | 25.0 °C | 2 m/s | 65% | 30.8 | 18 °C | 1014.6hPa![]() | 15 km | |||
17h | ||||||||||
16h | 26.0 °C | 1 m/s | 58% | 31.2 | 17 °C | 1015.7hPa![]() | 15 km | |||
15h | 25.0 °C | 2 m/s | 57% | 29.5 | 16 °C | 1016.5hPa![]() | 15 km | |||
14h | 24.0 °C | ![]() | 2 m/s | 61% | 28.5 | 16 °C | 1017.3hPa![]() | 15 km | ||
13h | 24.0 °C | 1 m/s | 65% | 29.2 | 17 °C | 1017.6hPa![]() | 15 km | |||
12h | 22.0 °C | ![]() | 1 m/s | 69% | 26.5 | 16 °C | 1017.9hPa = | 15 km | ||
11h | ||||||||||
10h | 18.0 °C | 2 m/s | 88% | 16 °C | 1018.2hPa![]() | 25 km | ||||
09h | 16.0 °C | 2 m/s | 88% | 14 °C | 1018.5hPa![]() | 25 km | ||||
08h![]() |
15.0 °C | 2 m/s | 94% | 14 °C | 1018.4hPa![]() | 25 km | ||||
07h | 15.0 °C | 2 m/s | 94% | 14 °C | 1018.2hPa![]() | 10 km | ||||
06h | 15.0 °C | 2 m/s | 94% | 14 °C | 1018.3hPa![]() | 10 km | ||||
05h | ||||||||||
04h | ||||||||||
03h | ||||||||||
02h | 16.0 °C | 1 m/s | 94% | 15 °C | 1018.9hPa![]() | 0 m |
![]() |
+3.9
26.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
36.4°C
17/09/1987 |
11.1°C
23/09/1979 |
![]() |
+4.7
14.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
-2°C
27/09/1972 |
19.9°C
17/09/1961 |
![]() |
21mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.7 chauffe
3.2 froid |