Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 825 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 50,27°N | 107,73°O |
| Début des archives | 14 septembre 1999 |
| Fuseau horaire | America/Swift_Current |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h | 40.5 °F | 33 km/h | 67% | -0.7 | 30.4 °F | 1011.3hPa![]() | |
| 06h | 34.7 °F | 2cm | 33 km/h | 78% | -4.8 | 28.6 °F | 1014.9hPa![]() |
| 00h | 32.9 °F | 0 mm/24h | 19 km/h | 83% | -4.4 | 28.2 °F | 1019.8hPa![]() |
| 18h | 34 °F | 20 km/h | 87% | -3.9 | 30.6 °F | 1021.1hPa![]() |
Température maximale
|
7.2°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en janvier add_circle de records |
11.6°C
7/01/2002 |
-31.7°C
11/01/1997 |
Température minimale
|
-0.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en janvier add_circle de records |
-38.9°C
9/01/1991 |
3.2°C
8/01/2002 |
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.8 chauffe
0 froid |
|