Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
40ème rencontre météo à Floirac (46) du 16 au 23 juillet 2022
du 16 au 23 juil. 2022
Isère | |
Altitude | 1353 mètres |
Coordonnées | 45,21°N | 5,56°E |
Début des archives | 24 décembre 2017 |
Dernier report | 10 février 2022, 15h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | -8.6 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 92% | -8.6 | -9.7 °C | 1038.1hPa = |
00h30 | -8.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 91% | -9.7 | -9.6 °C | 1038.0hPa![]() | |
00h00 | -8.2 °C | 0 mm/3h | 0 km/h | 90% | -8.2 | -9.5 °C | 1038.0hPa![]() |
23h30 | -7.7 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | -7.7 | -9.3 °C | 1038.1hPa![]() | |
23h00 | -6.9 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.8 | 87% | -6.9 | -8.7 °C | 1038.1hPa![]() |
22h30 | -6.9 °C | 6 km/h raf.8 | 89% | -10.1 | -8.4 °C | 1038.2hPa![]() | |
22h00 | -7.1 °C | 0 mm/3h | 2 km/h raf.6.4 | 89% | -7.1 | -8.6 °C | 1038.6hPa![]() |
21h30 | -6.8 °C | 0 km/h raf.4.8 | 88% | -6.8 | -8.4 °C | 1038.6hPa![]() | |
21h00 | -6.7 °C | 0 mm/3h | 2 km/h raf.4.8 | 88% | -6.7 | -8.3 °C | 1038.7hPa![]() |
20h30 | -6.1 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | -6.1 | -8.1 °C | 1038.7hPa![]() | |
20h00 | -5.8 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 83% | -5.8 | -8.2 °C | 1038.8hPa![]() |
19h30 | -5.1 °C | 0 km/h raf.0 | 81% | -5.1 | -7.8 °C | 1038.7hPa![]() | |
19h00 | -4.5 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 79% | -4.5 | -7.6 °C | 1038.4hPa![]() |
18h30 | -4.0 °C | 3 km/h raf.6.4 | 78% | -4.9 | -7.3 °C | 1038.4hPa![]() | |
18h00 | -2.1 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.6.4 | 71% | -2.1 | -6.6 °C | 1038.1hPa![]() |
17h30 | 0.2 °C | 0 km/h raf.0 | 64% | 0.2 | -5.8 °C | 1038.0hPa![]() | |
17h00 | 3.3 °C | 0 mm/3h | 2 km/h raf.8 | 50% | 3.3 | -6.1 °C | 1038.1hPa![]() |
16h30 | 4.3 °C | 6 km/h raf.16.1 | 45% | 2.7 | -6.6 °C | 1038.1hPa![]() | |
16h00 | 4.7 °C | 0 mm/3h | 6 km/h raf.14.5 | 45% | 3.2 | -6.2 °C | 1037.9hPa![]() |
15h30 | 5.7 °C | 5 km/h raf.19.3 | 43% | 4.9 | -5.9 °C | 1037.7hPa![]() | |
15h00 | 6.4 °C | 0 mm/3h | 11 km/h raf.22.5 | 40% | 4 | -6.2 °C | 1037.8hPa![]() |
14h30 | 6.9 °C | 11 km/h raf.19.3 | 39% | 4.6 | -6.1 °C | 1037.7hPa![]() | |
14h00 | 7.2 °C | 0 mm/3h | 10 km/h raf.17.7 | 38% | 5.3 | -6.2 °C | 1038.3hPa![]() |
13h30 | 7.4 °C | 8 km/h raf.17.7 | 37% | 5.9 | -6.3 °C | 1038.6hPa![]() | |
13h00 | 7.3 °C | 0.2 mm/3h | 8 km/h raf.17.7 | 36% | 5.8 | -6.8 °C | 1039.0hPa![]() |
12h30 | 7.3 °C | 8 km/h raf.16.1 | 43% | 5.8 | -4.4 °C | 1039.1hPa![]() | |
12h00 | 6.8 °C | 0 mm/3h | 10 km/h raf.14.5 | 40% | 4.8 | -5.9 °C | 1039.3hPa![]() |
11h30 | 4.9 °C | 8 km/h raf.14.5 | 50% | 3 | -4.6 °C | 1039.6hPa = | |
11h00 | -2.2 °C | 0 mm/3h | 3 km/h raf.8 | 95% | -3 | -2.9 °C | 1039.6hPa = |
10h30 | -6.3 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | -6.3 | -7 °C | 1039.7hPa![]() | |
10h00 | -9.2 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 94% | -9.2 | -10 °C | 1039.6hPa![]() |
09h30 | -10.6 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | -10.6 | -11.5 °C | 1039.5hPa = | |
09h00 | -10.8 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 92% | -10.8 | -11.8 °C | 1039.7hPa![]() |
08h30 | -11.2 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | -11.2 | -12.2 °C | 1039.7hPa![]() | |
08h00 | -11.1 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 93% | -11.1 | -12 °C | 1039.6hPa![]() |
07h30 | -11.2 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | -11.2 | -12.2 °C | 1039.5hPa![]() | |
07h00 | -11.1 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 92% | -11.1 | -12.1 °C | 1039.4hPa![]() |
06h30 | -10.9 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | -10.9 | -11.9 °C | 1039.4hPa![]() | |
06h00 | -10.8 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 92% | -10.8 | -11.8 °C | 1039.5hPa![]() |
05h30 | -10.7 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | -10.7 | -11.6 °C | 1039.6hPa = | |
05h00 | -10.8 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 93% | -10.8 | -11.7 °C | 1039.8hPa![]() |
04h30 | -10.7 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | -10.7 | -11.7 °C | 1039.8hPa![]() | |
04h00 | -10.4 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.1.6 | 93% | -10.4 | -11.3 °C | 1039.6hPa![]() |
03h30 | -10.4 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | -10.4 | -11.3 °C | 1039.8hPa = | |
03h00 | -10.2 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 93% | -10.2 | -11.1 °C | 1039.8hPa = |
02h30 | -10.1 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | -10.1 | -11 °C | 1039.6hPa = | |
02h00 | -9.9 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 93% | -9.9 | -10.8 °C | 1039.6hPa = |
01h30 | -9.6 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | -9.6 | -10.4 °C | 1039.6hPa = | |
01h00 | -9.6 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.0 | 93% | -9.6 | -10.5 °C | 1039.5hPa = |
![]() |
7.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
10.4°C 1/01/2020 |
-6.6°C 24/01/2019 |
![]() |
-11.3°C
à 06:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-18.4°C 7/01/2021 |
0.6°C 22/01/2018 |
![]() |
25.7km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.9 chauffe
0 froid |