Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 52 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,60°N | 10,02°E |
Début des archives | 2 janvier 1936 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 13.9 °C | ![]() | 7 km/h | 58% | 5.7 °C | 1006.5hPa = | 13.5 nq | ||
23h | 14.5 °C | 11 km/h | 54% | 5.2 °C | 1006.3hPa![]() | 13.5 nq | |||
22h | 15.8 °C | 11 km/h | 49% | 5.1 °C | 1006.4hPa = | 13.5 nq | |||
21h | 15.9 °C | 7 km/h | 52% | 6.1 °C | 1006.5hPa![]() | 13.5 nq | |||
20h | 16.9 °C | 11 km/h | 50% | 6.4 °C | 1006.4hPa![]() | 13.5 nq | |||
19h![]() |
17.8 °C | 11 km/h | 47% | 6.2 °C | 1006.3hPa![]() | 10.8 nq | |||
18h | 20.1 °C | 18 km/h | 40% | 20.1 | 6 °C | 1006.2hPa![]() | 10.8 nq | ||
17h | 20.6 °C | 14 km/h | 36% | 20.6 | 5.2 °C | 1006.3hPa![]() | 10.8 nq | ||
16h | 21.0 °C | 14 km/h | 34% | 21 | 4.7 °C | 1006.7hPa![]() | 10.8 nq | ||
15h | 20.4 °C | 11 km/h | 36% | 20.4 | 4.7 °C | 1007.1hPa![]() | 10.8 nq | ||
14h | 19.7 °C | 11 km/h | 35% | 3.8 °C | 1007.7hPa![]() | 8.1 nq | |||
13h | 19.4 °C | 11 km/h | 43% | 6.6 °C | 1008.2hPa![]() | 8.1 nq | |||
12h | 17.4 °C | 7 km/h | 51% | 7.3 °C | 1008.8hPa![]() | 6.5 nq | |||
11h | 15.5 °C | 7 km/h | 57% | 7 °C | 1009.2hPa![]() | 6.5 nq | |||
10h | 12.5 °C | 7 km/h | 64% | 5.9 °C | 1009.6hPa![]() | 5.4 nq | |||
09h | 9.8 °C | 7 km/h | 73% | 8.9 | 5.2 °C | 1009.9hPa![]() | 5.4 nq | ||
08h | 7.7 °C | 7 km/h | 81% | 6.4 | 4.7 °C | 1010.2hPa![]() | 4.3 nq | ||
07h | 5.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/24h | 7 km/h | 91% | 3.3 | 3.7 °C | 1010.2hPa![]() | 3.2 nq |
06h![]() |
5.1 °C | ![]() | 7 km/h | 91% | 3.4 | 3.8 °C | 1010.2hPa![]() | 2.7 nq | |
05h | 5.5 °C | 7 km/h | 89% | 3.9 | 3.9 °C | 1010.3hPa![]() | 4.9 nq | ||
04h | 6.1 °C | 7 km/h | 88% | 4.6 | 4.2 °C | 1010.3hPa![]() | 5.4 nq | ||
03h | 7.1 °C | 7 km/h | 84% | 5.7 | 4.6 °C | 1010.7hPa![]() | 5.4 nq | ||
02h | 7.6 °C | 7 km/h | 82% | 6.3 | 4.8 °C | 1011.1hPa![]() | 5.4 nq | ||
01h | 8.3 °C | 7 km/h | 80% | 7.1 | 5.1 °C | 1011.5hPa![]() | 5.4 nq |
![]() |
21.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
22°C
17/03/2004 |
-6.1°C
6/03/1942 |
![]() |
4.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-15°C
6/03/1942 |
12.1°C
4/03/1998 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.6 chauffe
0.5 froid |