Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Indre-et-Loire | |
Altitude | 108 mètres |
Coordonnées | 47,44°N | 0,73°E |
Début des archives | 1er novembre 1959 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 57 °F | 0 in/1h | 4 m/s raf.6.2 | 76% | 49.5 °F | 1019.2hPa![]() | 9.3 mi | |||
00h | 58.3 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.7 | 64% | 46.2 °F | 1019.2hPa![]() | 9.3 mi | |||
23h | 60.6 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.7 | 60% | 46.6 °F | 1018.9hPa![]() | 9.3 mi | |||
22h | 61.3 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.4.6 | 64% | 49.1 °F | 1018.7hPa![]() | 7.5 mi | |||
21h![]() |
64.4 °F | 0 in/1h | 2 m/s raf.5.7 | 59% | 49.8 °F | 1018.3hPa![]() | 9.3 mi | |||
20h | 68 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.7.2 | 51% | 21 | 49.1 °F | 1017.8hPa = | 9.3 mi | ||
19h | 70 °F | 0 in/1h | 4 m/s raf.9.3 | 48% | 22.2 | 49.5 °F | 1017.6hPa![]() | 8.7 mi | ||
18h | 70.9 °F | 0 in/1h | 5 m/s raf.8.7 | 45% | 22.5 | 48.6 °F | 1017.5hPa![]() | 8.7 mi | ||
17h | 72 °F | 0 in/1h | 5 m/s raf.9.8 | 40% | 22.6 | 46.4 °F | 1017.7hPa![]() | 9.9 mi | ||
16h | 71.8 °F | 0 in/1h | 5 m/s raf.8.7 | 33% | 22.1 | 41.2 °F | 1017.9hPa![]() | 8.1 mi | ||
15h | 71.6 °F | 0 in/1h | 5 m/s raf.8.7 | 38% | 22 | 44.6 °F | 1018.3hPa![]() | 8.1 mi | ||
14h | 70 °F | 0 in/1h | 5 m/s raf.8.2 | 45% | 21.8 | 47.7 °F | 1018.8hPa![]() | 6.8 mi | ||
13h | 68.2 °F | 0 in/1h | 4 m/s raf.7.2 | 51% | 21.2 | 49.3 °F | 1019.3hPa![]() | 7.5 mi | ||
12h | 64.2 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.7 | 61% | 50.5 °F | 1019.7hPa![]() | 5.6 mi | |||
11h | 60.8 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.7 | 65% | 48.9 °F | 1019.6hPa![]() | 5 mi | |||
10h | 57.6 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.7 | 68% | 47.1 °F | 1019.7hPa![]() | 4.3 mi | |||
09h | 54.7 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.7 | 74% | 46.6 °F | 1019.5hPa![]() | 3.7 mi | |||
08h | 51.3 °F | 0 in/1h | 2 m/s raf.3.6 | 81% | 45.7 °F | 1019.1hPa![]() | 3.7 mi | |||
07h![]() |
49.5 °F | 0 in/1h | 2 m/s raf.3.6 | 86% | 9.2 | 45.5 °F | 1018.8hPa![]() | 3.1 mi | ||
06h | 50.7 °F | 0 in/1h | 2 m/s raf.5.1 | 86% | 46.8 °F | 1018.7hPa = | 3.1 mi | |||
05h | 52.5 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.4.6 | 82% | 47.1 °F | 1018.5hPa![]() | 3.7 mi | |||
04h | 54.5 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.7 | 77% | 47.5 °F | 1018.2hPa![]() | 5 mi | |||
03h | 55.6 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.7 | 77% | 48.6 °F | 1018.5hPa![]() | 5.6 mi | |||
02h | 57.6 °F | 0 in/1h | 3 m/s raf.5.1 | 72% | 48.6 °F | 1018.8hPa![]() | 6.2 mi |
![]() |
+6.2
22.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
29.2°C
30/04/2005 |
3.6°C
11/04/1986 |
![]() |
+3.6
9.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-3.4°C
21/04/1991 |
13.6°C
19/04/1988 |
![]() |
9.8m/s
|
|
![]() |
13h 24min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3 chauffe
0.9 froid |