Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 2720 mètres |
---|---|
Coordonnées | 19,30°N | 99,67°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/Mexico_City |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h | 19 °C | ![]() | 9 nds | 2 °C | 1028hPa = | ||||
16h | |||||||||
15h | |||||||||
14h | |||||||||
13h | 18 °C | ![]() | 4 nds | -2 °C | 1030hPa = | ||||
12h | 18.5 °C | 4 nds | 31% | 1 °C | 1023.2hPa = | 35 km | |||
11h | 14 °C | 5 °C | 1032hPa = | ||||||
10h | 11 °C | 3 °C | 1033hPa = | ||||||
09h | 6.3 °C | 2 nds | 62% | 6.1 | -0.4 °C | 1027.3hPa![]() | 35 km | ||
08h | 0 °C | -1 °C | 1032hPa = | ||||||
07h![]() |
|||||||||
06h | -0.1 °C | 2 nds | 79% | -0.9 | -3.3 °C | 1023.4hPa = | 15 km | ||
05h | 2 °C | -1 °C | 1030hPa = | ||||||
04h | |||||||||
03h | |||||||||
02h | |||||||||
01h | |||||||||
00h | 3.6 °C | ![]() | 2 nds | 74% | 3.1 | -0.5 °C | 1014.2hPa![]() | 10 km | |
23h | |||||||||
22h | |||||||||
21h | 7.0 °C | 4 nds | 58% | 5.6 | -0.6 °C | 1011.3hPa![]() | 10 km | ||
20h | |||||||||
19h | |||||||||
18h | 14.3 °C | ![]() | 0 mm/24h | 4 nds | 37% | 0 °C | 1011.4hPa![]() | 3.5 km |
![]() |
23.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
25.6°C
15/12/2008 |
12.2°C
8/12/2002 |
![]() |
-1.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-22.4°C
31/12/2004 |
7°C
8/12/2002 |
![]() |
9h 30min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8 chauffe
0.9 froid |