Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 640 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 37,33°S | 149,02°E |
| Début des archives | 1er octobre 1994 |
| Fuseau horaire | Australia/Melbourne |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h | 7.4 °C | 66% | 1.5 °C | 1035.8hPa![]() | |||
| 06h | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 1034.6hPa![]() | |||
| 03h | 5.0 °C | 4 km/h | 75% | 4.6 | 0.9 °C | 1034.2hPa![]() | |
| 00h | 5.4 °C | 6 km/h | 73% | 4.3 | 1 °C | 1034.8hPa![]() | |
| 21h | 6.4 °C | 6 km/h | 64% | 5.4 | 0.1 °C | 1035.3hPa![]() | |
| 18h | 6.9 °C | 7 km/h | 68% | 5.5 | 1.4 °C | 1034.6hPa![]() | |
| 15h | 9.3 °C | 4 km/h | 58% | 9.3 | 1.5 °C | 1033.9hPa![]() | |
| 12h | 8.1 °C | 7 km/h | 65% | 6.8 | 1.9 °C | 1034.6hPa![]() |
Température maximale
|
10.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en juillet add_circle de records |
20.6°C
12/07/1996 |
2.4°C
18/07/2004 |
Température minimale
|
4.5°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en juillet add_circle de records |
-7.4°C
23/07/1995 |
10.8°C
23/07/2003 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.4 chauffe
0 froid |
|