Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Cantal | |
Altitude | 978 mètres |
Coordonnées | 45,15°N | 2,62°E |
Début des archives | 24 novembre 2018 |
Dernier report | 5 mai 2025, 10h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 90% | 7.7 | 6.1 °C | 1006.6hPa = | |
01h30 | 7.7 °C | 2 km/h raf.4.8 | 90% | 7.7 | 6.1 °C | 1006.8hPa![]() | ||
01h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.5 | 89% | 7.7 | 6.1 °C | 1006.5hPa![]() | |
00h30 | 7.6 °C | 3 km/h raf.16.1 | 89% | 7.6 | 6.1 °C | 1006.3hPa = | ||
00h00 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.29 | 88% | 6 | 5.6 °C | 1006.5hPa![]() | |
23h30 | 7.3 °C | 6.8mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 89% | 7.3 | 5.6 °C | 1006.6hPa![]() | |
23h00 | 7.6 °C | 0.2 mm/1h 6.8mm/h | 8 km/h raf.29 | 88% | 6.1 | 5.6 °C | 1006.5hPa![]() | |
22h30 | 7.2 °C | 6.8mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 91% | 7.2 | 6.1 °C | 1006.7hPa![]() | |
22h00 | 7.2 °C | ![]() | 2.2 mm/1h 1.4mm/h | 5 km/h raf.19.3 | 90% | 6.6 | 5.6 °C | 1006.7hPa![]() |
21h30 | 7.3 °C | ![]() | 0.6 mm/10mn 1.4mm/h | 3 km/h raf.19.3 | 89% | 7.3 | 5.6 °C | 1006.3hPa![]() |
21h00 | 7.2 °C | ![]() | 3.2 mm/1h 1.4mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 91% | 7.2 | 6.1 °C | 1006.3hPa![]() |
20h30 | 7.5 °C | ![]() | 1.2 mm/10mn 14.4mm/h | 8 km/h raf.38.6 | 87% | 6 | 5.6 °C | 1005.5hPa![]() |
20h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 86% | 6.2 | 5 °C | 1005.7hPa![]() | |
19h30 | 7.2 °C | 3 km/h raf.19.3 | 88% | 7.2 | 5.6 °C | 1005.4hPa![]() | ||
19h00 | 7.1 °C | 1.2 mm/1h 9.8mm/h | 10 km/h raf.22.5 | 88% | 5.2 | 5 °C | 1004.7hPa![]() | |
18h30 | 6.1 °C | 0.2 mm/10mn 9.8mm/h | 0 km/h raf.0 | 91% | 6.1 | 5 °C | 1004.9hPa![]() | |
18h00 | 7.2 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 8.4mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 89% | 6.6 | 5.6 °C | 1004.4hPa![]() |
17h30 | 7.3 °C | 6 km/h raf.17.7 | 88% | 6.2 | 5.6 °C | 1004.3hPa![]() | ||
17h00 | 7.3 °C | 1.6 mm/1h | 6 km/h raf.25.7 | 90% | 6.2 | 6.1 °C | 1004.2hPa![]() | |
16h30 | 7.3 °C | 10.8mm/h | 6 km/h raf.25.7 | 89% | 6.2 | 5.6 °C | 1003.2hPa![]() | |
16h00 | 7.2 °C | ![]() | 9.4 mm/1h 117.6mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 91% | 6.6 | 6.1 °C | 1002.9hPa![]() |
15h30 | 8.6 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2.8mm/h | 11 km/h raf.29 | 87% | 6.6 | 6.7 °C | 1001.7hPa![]() |
15h00 | 8.5 °C | ![]() | 3.4 mm/1h 19.6mm/h | 8 km/h raf.27.4 | 86% | 7.2 | 6.1 °C | 1002.4hPa![]() |
14h30 | 8.4 °C | ![]() | 1.4 mm/10mn 19.6mm/h | 3 km/h raf.14.5 | 90% | 8.4 | 7.2 °C | 1002.4hPa![]() |
14h00 | 9.6 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.29 | 85% | 8.8 | 7.2 °C | 1002.0hPa![]() | |
13h30 | 9.4 °C | 2 km/h raf.12.9 | 86% | 9.4 | 7.2 °C | 1002.3hPa![]() | ||
13h00 | 9.1 °C | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 86% | 9.1 | 6.7 °C | 1002.6hPa![]() | |
12h30 | 8.8 °C | 10 km/h raf.30.6 | 87% | 7.2 | 6.7 °C | 1002.7hPa![]() | ||
12h00 | 8.6 °C | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 89% | 8.6 | 7.2 °C | 1002.6hPa![]() | |
11h30 | 8.4 °C | 5 km/h raf.24.1 | 89% | 7.9 | 6.7 °C | 1002.5hPa![]() | ||
11h00 | 8.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 92% | 8 | 6.7 °C | 1002.7hPa![]() | |
10h30 | 7.8 °C | 3 km/h raf.11.3 | 90% | 7.8 | 6.1 °C | 1002.7hPa![]() | ||
10h00 | 7.8 °C | 1.4 mm/1h 15.2mm/h | 6 km/h raf.16.1 | 90% | 6.8 | 6.1 °C | 1002.8hPa![]() | |
09h30 | 7.5 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 15.2mm/h | 0 km/h raf.0 | 93% | 7.5 | 6.7 °C | 1002.7hPa![]() |
09h00 | 7.4 °C | 0.2 mm/1h 1.6mm/h | 0 km/h raf.0 | 93% | 7.4 | 6.7 °C | 1002.5hPa![]() | |
08h30 | 7.3 °C | 1.6mm/h | 0 km/h raf.0 | 94% | 7.3 | 6.7 °C | 1002.3hPa![]() | |
08h00 | 7.4 °C | ![]() | 1 mm/1h 1.6mm/h | 0 km/h raf.0 | 94% | 7.4 | 6.7 °C | 1002.2hPa![]() |
07h30 | 7.4 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1.6mm/h | 6 km/h raf.16.1 | 93% | 6.3 | 6.7 °C | 1002.1hPa![]() |
07h00 | 7.3 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 1.4mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 95% | 7.3 | 6.7 °C | 1002.0hPa![]() |
06h30 | 7.3 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 11.4mm/h | 0 km/h raf.0 | 94% | 7.3 | 6.7 °C | 1001.9hPa![]() |
06h00 | 7.3 °C | ![]() | 1 mm/1h 2.2mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 94% | 7.3 | 6.7 °C | 1001.7hPa![]() |
05h30 | 7.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 93% | 7.3 | 6.1 °C | 1001.5hPa![]() | ||
05h00 | 7.4 °C | 0.6 mm/1h | 3 km/h raf.19.3 | 93% | 7.4 | 6.7 °C | 1001.3hPa![]() | |
04h30 | 7.6 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2mm/h | 2 km/h raf.17.7 | 93% | 7.6 | 6.7 °C | 1001.1hPa = |
04h00 | 7.6 °C | 0.4 mm/1h 7.4mm/h | 2 km/h raf.12.9 | 93% | 7.6 | 6.7 °C | 1001.2hPa = | |
03h30 | 7.5 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 7.5 | 6.7 °C | 1001.2hPa = | ||
03h00 | 7.6 °C | 0.4 mm/1h 1.8mm/h | 2 km/h raf.12.9 | 93% | 7.6 | 6.7 °C | 1000.7hPa = | |
02h30 | 7.7 °C | 1.8mm/h | 6 km/h raf.22.5 | 92% | 6.6 | 6.7 °C | 1000.8hPa = | |
02h00 | 7.8 °C | 0.8 mm/1h 2.2mm/h | 2 km/h raf.14.5 | 94% | 7.8 | 7.2 °C | 1000.6hPa = |
![]() |
9.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
25°C
19/10/2022 |
4.2°C
15/10/2020 |
![]() |
6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
0.9°C
14/10/2021 |
16.7°C
28/10/2022 |
![]() |
54.7km/h
|
|
![]() |
9.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.2 chauffe
0 froid |