Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Alpes de Haute-Provence | |
| Altitude | 1720 mètres | 
| Coordonnées | 44,35°N | 6,30°E | 
| Début des archives | 1er novembre 2012 | 
| Dernier report | 31 octobre 2025, 07h30 | 
| Type de station |  Réseau StatIC | 
| Propriétaire |  meteo04 | 
| Heure locale 
        access_time
        10mn
     | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 7.6 °C |  | 4.2 mm/1h 2mm/h | 15 km/h raf.37 | 91% | 4.8 | 6.1 °C | 1010.9hPa = | 
| 00h30 | 7.2 °C |  | 1.4 mm/15mn 2mm/h | 19 km/h raf.48.3 | 91% | 3.9 | 5.8 °C | 1010.9hPa  | 
| 00h00 | 6.7 °C |  | 6.2 mm/1h 10.6mm/h | 9 km/h raf.29 | 91% | 4.9 | 5.3 °C | 1010.8hPa  | 
| 23h30 | 6.6 °C |  | 1.6 mm/15mn 9.2mm/h | 16 km/h raf.29 | 90% | 3.5 | 5.1 °C | 1011.1hPa  | 
| 23h00 | 6.6 °C |  | 5 mm/1h 12.6mm/h | 13 km/h raf.24.1 | 90% | 4 | 5.1 °C | 1011.8hPa  | 
| 22h30 | 6.5 °C |  | 1.2 mm/15mn 5mm/h | 15 km/h raf.40.2 | 89% | 3.5 | 4.8 °C | 1011.8hPa  | 
| 22h00 | 6.3 °C |  | 2.8 mm/1h 5.2mm/h | 18 km/h raf.40.2 | 90% | 2.9 | 4.7 °C | 1011.8hPa  | 
| 21h30 | 6.1 °C |  | 0.6 mm/15mn 4mm/h | 14 km/h raf.30.6 | 90% | 3.3 | 4.5 °C | 1012.1hPa  | 
| 21h00 | 6.1 °C |  | 1.8 mm/1h 1mm/h | 16 km/h raf.32.2 | 89% | 2.9 | 4.4 °C | 1012.5hPa  | 
| 20h30 | 6.3 °C |  | 0.4 mm/15mn 1mm/h | 19 km/h raf.35.4 | 88% | 2.7 | 4.4 °C | 1012.7hPa  | 
| 20h00 | 6.3 °C | 1.4 mm/1h 0.8mm/h | 16 km/h raf.40.2 | 88% | 3.1 | 4.4 °C | 1012.7hPa  | |
| 19h30 | 4.9 °C | 0.6 mm/15mn 2.6mm/h | 5 km/h raf.19.3 | 90% | 3.9 | 3.4 °C | 1013.1hPa  | |
| 19h00 | 5.4 °C |  | 3.2 mm/1h 1.2mm/h | 13 km/h raf.33.8 | 87% | 2.4 | 3.4 °C | 1013.4hPa  | 
| 18h30 | 5.1 °C |  | 0.8 mm/15mn 2.4mm/h | 13 km/h raf.40.2 | 89% | 2.1 | 3.4 °C | 1013.6hPa  | 
| 18h00 | 4.9 °C | 3 mm/1h 5.2mm/h | 9 km/h raf.20.9 | 88% | 2.7 | 3.1 °C | 1014.0hPa  | |
| 17h30 | 4.8 °C | 1.4 mm/15mn 7mm/h | 16 km/h raf.30.6 | 86% | 1.3 | 2.6 °C | 1013.7hPa  | |
| 17h00 | 4.2 °C | 0.4 mm/1h 0.2mm/h | 14 km/h raf.25.7 | 87% | 0.9 | 2.2 °C | 1013.6hPa  | |
| 16h30 | 4.5 °C | 14 km/h raf.37 | 84% | 1.3 | 2 °C | 1014.1hPa  | ||
| 16h00 | 4.4 °C | 1.4 mm/1h 2.6mm/h | 10 km/h raf.22.5 | 86% | 1.8 | 2.2 °C | 1014.5hPa  | |
| 15h30 | 5.4 °C | 0.2 mm/15mn 0.2mm/h | 16 km/h raf.35.4 | 78% | 2 | 2 °C | 1014.6hPa  | |
| 15h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 74% | 3.6 | 1.9 °C | 1014.4hPa  | |
| 14h30 | 7.2 °C | 4 km/h raf.14.5 | 68% | 6.7 | 1.8 °C | 1014.9hPa  | ||
| 14h00 | 7.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.17.7 | 73% | 6.8 | 2.4 °C | 1015.3hPa  | |
| 13h30 | 7.1 °C | 13 km/h raf.38.6 | 72% | 4.6 | 2.3 °C | 1016.0hPa  | ||
| 13h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 74% | 6 | 2.8 °C | 1016.4hPa  | |
| 12h30 | 6.9 °C | 13 km/h raf.27.4 | 73% | 4.4 | 2.4 °C | 1016.9hPa = | ||
| 12h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.30.6 | 67% | 4.2 | 1.4 °C | 1017.1hPa  | |
| 11h30 | 7.4 °C | 9 km/h raf.20.9 | 68% | 5.7 | 1.9 °C | 1017.3hPa  | ||
| 11h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.24.1 | 71% | 4.5 | 1.9 °C | 1017.4hPa  | |
| 10h30 | 5.9 °C | 19 km/h raf.35.4 | 73% | 2.2 | 1.5 °C | 1017.5hPa  | ||
| 10h00 | 6.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 75% | 6 | 1.9 °C | 1017.5hPa  | |
| 09h30 | 6.1 °C | 17 km/h raf.27.4 | 67% | 2.8 | 0.4 °C | 1017.2hPa  | ||
| 09h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.25.7 | 59% | 3.6 | -0.8 °C | 1016.9hPa  | |
| 08h30 | 6.3 °C | 19 km/h raf.29 | 60% | 2.7 | -0.8 °C | 1016.9hPa  | ||
| 08h00 | 6.5 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.22.5 | 56% | 3.4 | -1.6 °C | 1016.7hPa  | |
| 07h30 | 6.7 °C | 17 km/h raf.25.7 | 57% | 3.5 | -1.3 °C | 1016.5hPa  | ||
| 07h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.22.5 | 58% | 3.7 | -1.3 °C | 1016.5hPa  | |
| 06h30 | 6.6 °C | 14 km/h raf.22.5 | 58% | 3.8 | -1.2 °C | 1016.6hPa  | ||
| 06h00 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.24.1 | 47% | 4.9 | -3.2 °C | 1016.5hPa  | |
| 05h30 | 7.8 °C | 0 km/h raf.0 | 43% | 7.8 | -3.9 °C | 1016.3hPa  | ||
| 05h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 51% | 7.2 | -2.3 °C | 1016.6hPa  | |
| 04h30 | 7.6 °C | 0 km/h raf.0 | 45% | 7.6 | -3.8 °C | 1016.8hPa  | ||
| 04h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 54% | 7.1 | -1.6 °C | 1016.8hPa  | |
| 03h30 | 6.3 °C | 0 km/h raf.0 | 67% | 6.3 | 0.6 °C | 1017.0hPa = | ||
| 03h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 73% | 6.3 | 1.9 °C | 1017.2hPa = | |
| 02h30 | 7.2 °C | 15 km/h raf.19.3 | 71% | 4.4 | 2.3 °C | 1017.3hPa = | ||
| 02h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.14.5 | 69% | 5.3 | 2 °C | 1017.5hPa = | |
| 01h30 | 7.1 °C | 6 km/h raf.9.7 | 72% | 6.2 | 2.4 °C | 1017.8hPa = | ||
| 01h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 75% | 6.7 | 2.5 °C | 1017.8hPa = | 
|  Température maximale
                        provisoire 6h (J) à 06h00 UTC | 
                            7.6°C
                                                            à 00:00 UTC
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records | 19.1°C 28/10/2022 | 1.5°C 15/10/2015 | 
|  Température minimale | 
                            4.2°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records | -5.9°C 30/10/2018 | 13.7°C 29/10/2022 | 
|   | 
                            48.3km/h                         | |
|   | 
                            6.2mm
                         | |
|   | 
                            57.4mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            12.1 chauffe 0 froid | |