Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Alpes de Haute-Provence | |
| Altitude | 1720 mètres | 
| Coordonnées | 44,35°N | 6,30°E | 
| Début des archives | 1er novembre 2012 | 
| Dernier report | 31 octobre 2025, 10h30 | 
| Type de station |  Réseau StatIC | 
| Propriétaire |  meteo04 | 
| Heure locale 
        access_time
        10mn
     | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 6.8 | 5.4 °C | 1017.4hPa = | |
| 00h30 | 6.6 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 6.6 | 5.2 °C | 1017.6hPa  | ||
| 00h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 6.7 | 5.2 °C | 1017.5hPa  | |
| 23h30 | 7.3 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 7.3 | 5.5 °C | 1017.5hPa  | ||
| 23h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 87% | 7.7 | 5.7 °C | 1017.3hPa  | |
| 22h30 | 7.5 °C | 0 km/h raf.4.8 | 88% | 7.5 | 5.7 °C | 1017.1hPa  | ||
| 22h00 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 7.5 | 5.7 °C | 1016.9hPa  | |
| 21h30 | 7.2 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 7.2 | 5.7 °C | 1016.6hPa  | ||
| 21h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 7.2 | 5.7 °C | 1016.3hPa  | |
| 20h30 | 7.6 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 7.6 | 6.1 °C | 1016.3hPa  | ||
| 20h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 7.7 | 6.2 °C | 1016.1hPa  | |
| 19h30 | 7.9 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 7.9 | 6.3 °C | 1015.8hPa  | ||
| 19h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 8.3 | 6.3 °C | 1015.6hPa  | |
| 18h30 | 8.1 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 8.1 | 5.9 °C | 1015.0hPa  | ||
| 18h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 86% | 8.4 | 6.3 °C | 1014.5hPa  | |
| 17h30 | 8.7 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 8.7 | 6.3 °C | 1013.9hPa  | ||
| 17h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 80% | 9.6 | 6.3 °C | 1013.4hPa  | |
| 16h30 | 9.3 °C | 0 km/h raf.0 | 83% | 9.3 | 6.6 °C | 1013.6hPa  | ||
| 16h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 9.6 | 6.6 °C | 1014.0hPa  | |
| 15h30 | 10.1 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 6.7 °C | 1013.7hPa  | |||
| 15h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 6.6 °C | 1013.7hPa  | ||
| 14h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.0 | 76% | 6.7 °C | 1013.8hPa  | |||
| 14h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 81% | 7.1 °C | 1013.6hPa  | ||
| 13h30 | 9.8 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 9.8 | 7.2 °C | 1013.5hPa  | ||
| 13h00 | 9.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 85% | 9 | 6.6 °C | 1013.5hPa  | |
| 12h30 | 8.9 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 8.9 | 6.8 °C | 1013.5hPa  | ||
| 12h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 84% | 8.9 | 6.4 °C | 1013.4hPa  | |
| 11h30 | 8.2 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 8.2 | 6.1 °C | 1013.2hPa  | ||
| 11h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 83% | 7.8 | 5.2 °C | 1012.6hPa  | |
| 10h30 | 7.3 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 7.3 | 5.1 °C | 1012.3hPa  | ||
| 10h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 77% | 7.7 | 3.8 °C | 1011.9hPa  | |
| 09h30 | 6.3 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 6.3 | 3.2 °C | 1011.9hPa  | ||
| 09h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 81% | 6.1 | 3 °C | 1011.8hPa  | |
| 08h30 | 6.2 °C | 7 km/h raf.14.5 | 80% | 4.9 | 3 °C | 1011.6hPa  | ||
| 08h00 | 5.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 85% | 4 | 3.2 °C | 1011.8hPa  | |
| 07h30 | 5.3 °C | 9 km/h raf.20.9 | 87% | 3.2 | 3.3 °C | 1011.4hPa  | ||
| 07h00 | 6.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 82% | 5.1 | 3.6 °C | 1011.0hPa  | |
| 06h30 | 6.9 °C | 6 km/h raf.12.9 | 78% | 5.7 | 3.4 °C | 1010.9hPa  | ||
| 06h00 | 6.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 85% | 5.1 | 3.7 °C | 1011.0hPa  | |
| 05h30 | 6.2 °C | 1 km/h raf.6.4 | 85% | 6.2 | 3.8 °C | 1011.7hPa  | ||
| 05h00 | 5.4 °C | 0.6 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 89% | 5.4 | 3.8 °C | 1012.1hPa  | |
| 04h30 | 5.2 °C | 0.8mm/h | 3 km/h raf.8 | 90% | 5 | 3.7 °C | 1012.2hPa  | |
| 04h00 | 4.7 °C | 6 mm/1h 3.2mm/h | 14 km/h raf.22.5 | 93% | 1.5 | 3.6 °C | 1012.3hPa  | |
| 03h30 | 5.1 °C |  | 1.4 mm/15mn 3.6mm/h | 1 km/h raf.9.7 | 93% | 5.1 | 4 °C | 1013.2hPa = | 
| 03h00 | 5.4 °C |  | 13.8 mm/1h 8.6mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 93% | 4.6 | 4.3 °C | 1013.1hPa = | 
| 02h30 | 5.4 °C |  | 4 mm/15mn 12.2mm/h | 8 km/h raf.22.5 | 93% | 3.5 | 4.4 °C | 1012.6hPa = | 
| 02h00 | 5.8 °C |  | 6.4 mm/1h 24.4mm/h | 4 km/h raf.16.1 | 92% | 5.4 | 4.6 °C | 1011.9hPa = | 
| 01h30 | 7.5 °C |  | 1.4 mm/15mn 3mm/h | 11 km/h raf.32.2 | 90% | 5.5 | 5.9 °C | 1011.1hPa = | 
| 01h00 | 7.6 °C |  | 4.2 mm/1h 2mm/h | 15 km/h raf.37 | 91% | 4.8 | 6.1 °C | 1010.9hPa = | 
|  Température maximale
                        provisoire 6h (J) à 06h00 UTC | 
                            10.8°C
                                                            à 13:30 UTC
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records | 19.1°C 28/10/2022 | 1.5°C 15/10/2015 | 
|  Température minimale | 
                            4.7°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records | -5.9°C 30/10/2018 | 13.7°C 29/10/2022 | 
|   | 
                            37km/h                         | |
|   | 
                            13.8mm
                         | |
|   | 
                            0mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            10.3 chauffe 0 froid | |