Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 1080 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 32,72°S | 150,23°E |
| Début des archives | 1er septembre 1990 |
| Fuseau horaire | Australia/Sydney |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h | 10.0 °C | 0 mm/24h | 24 km/h | 89% | 6.9 | 8.3 °C | 1.0hPa = |
| 07h | 8.9 °C | 19 km/h | 100% | 6.1 | 8.9 °C | 1.0hPa = | |
| 04h | 9.3 °C | 0.2 mm/6h | 20 km/h | 100% | 6.4 | 9.3 °C | 1.0hPa = |
| 00h | 9.8 °C | 19 km/h | 99% | 7.2 | 9.7 °C | 1.0hPa = | |
| 21h | 11.3 °C | 17 km/h | 97% | 10.8 °C | 1.0hPa = | ||
| 18h | 14.6 °C | 7 km/h | 66% | 8.3 °C | 1.0hPa = | ||
| 15h | 15.3 °C | 13 km/h | 67% | 9.2 °C | 1.0hPa = | ||
| 12h | 14.4 °C | 7 km/h | 76% | 10.2 °C | 1.0hPa = |
Température maximale
|
16.1°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
27.7°C
8/04/1994 |
4.1°C
12/04/1994 |
Température minimale
|
8.6°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-4.5°C
2/04/1993 |
15.6°C
1/04/2000 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.7 chauffe
0 froid |
|