Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Drôme | |
| Altitude | 400 mètres |
| Coordonnées | 44,75°N | 5,37°E |
| Début des archives | 27 mai 2019 |
| Dernier report | 24 octobre 2025, 16h40 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
fabien-candy@live.fr |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | -1.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 90% | -1.8 | -3.3 °C | 1020.7hPa = |
| 01h30 | -1.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 90% | -1.6 | -2.8 °C | 1020.6hPa![]() | |
| 01h00 | -1.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 90% | -1.2 | -2.8 °C | 1020.5hPa![]() |
| 00h30 | -0.8 °C | 0 km/h raf.1.6 | 88% | -0.8 | -2.2 °C | 1020.1hPa![]() | |
| 00h00 | 0.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 86% | 0.1 | -1.7 °C | 1019.8hPa![]() |
| 23h30 | 1.3 °C | 0 km/h raf.3.2 | 83% | 1.3 | -1.1 °C | 1019.7hPa![]() | |
| 23h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 81% | 1.2 | -0.6 °C | 1019.4hPa![]() |
| 22h30 | 2.8 °C | 5 km/h raf.11.3 | 80% | 1.7 | -0.6 °C | 1019.3hPa![]() | |
| 22h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 79% | 2.8 | 0 °C | 1019.1hPa![]() |
| 21h30 | 3.1 °C | 5 km/h raf.11.3 | 80% | 2 | 0 °C | 1019.0hPa![]() | |
| 21h00 | 3.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 77% | 2.3 | 0 °C | 1018.6hPa![]() |
| 20h30 | |||||||
| 20h00 | 4.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 75% | 3.9 7 | 0 °C | 1018.0hPa![]() |
| 19h30 | 4.4 °C | 5 km/h raf.12.9 | 72% | 3.4 25 | 0 °C | 1017.6hPa![]() | |
| 19h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 72% | 3.3 67 | 0 °C | 1017.4hPa![]() |
| 18h30 | 4.8 °C | 6 km/h raf.12.9 | 72% | 3.3 107 | 0 °C | 1017.1hPa![]() | |
| 18h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 70% | 3.2 174 | 0 °C | 1016.6hPa = |
| 17h30 | 4.8 °C | 10 km/h raf.17.7 | 70% | 2.4 195 | 0 °C | 1016.6hPa![]() | |
| 17h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 71% | 2.8 251 | 0 °C | 1016.5hPa![]() |
| 16h30 | 5.5 °C | 10 km/h raf.14.5 | 68% | 3.3 387 | 0 °C | 1016.2hPa![]() | |
| 16h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 69% | 3.4 452 | 0 °C | 1016.4hPa![]() |
| 15h30 | 4.8 °C | 10 km/h raf.17.7 | 70% | 2.4 445 | 0 °C | 1016.6hPa![]() | |
| 15h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 71% | 2.2 362 | 0 °C | 1016.6hPa![]() |
| 14h30 | 5.0 °C | 6 km/h raf.12.9 | 70% | 3.5 403 | 0 °C | 1016.5hPa![]() | |
| 14h00 | 4.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 71% | 2.5 417 | -0.6 °C | 1016.7hPa![]() |
| 13h30 | 3.5 °C | 5 km/h raf.9.7 | 71% | 2.4 234 | -1.1 °C | 1016.9hPa![]() | |
| 13h00 | 3.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 72% | 1.6 144 | -1.1 °C | 1017.0hPa![]() |
| 12h30 | 3.0 °C | 5 km/h raf.11.3 | 73% | 1.9 183 | -1.7 °C | 1017.0hPa![]() | |
| 12h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 72% | 1.1 135 | -1.7 °C | 1017.0hPa![]() |
| 11h30 | 2.6 °C | 6 km/h raf.11.3 | 73% | 0.8 84 | -1.7 °C | 1016.8hPa![]() | |
| 11h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 71% | 1.8 90 | -1.7 °C | 1016.4hPa![]() |
| 10h30 | 2.9 °C | 8 km/h raf.14.5 | 72% | 0.6 141 | -1.7 °C | 1015.9hPa![]() | |
| 10h00 | 2.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 71% | 0.1 267 | -2.2 °C | 1015.4hPa![]() |
| 09h30 | 2.6 °C | 6 km/h raf.11.3 | 71% | 0.8 155 | -2.2 °C | 1015.2hPa![]() | |
| 09h00 | 2.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 70% | 0.5 123 | -2.8 °C | 1015.0hPa![]() |
| 08h30 | 1.6 °C | 6 km/h raf.9.7 | 72% | -0.3 60 | -2.8 °C | 1014.8hPa![]() | |
| 08h00 | 1.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 72% | -0.6 53 | -3.3 °C | 1014.7hPa![]() |
| 07h30 | 1.3 °C | 6 km/h raf.12.9 | 72% | -0.7 14 | -3.3 °C | 1014.4hPa![]() | |
| 07h00 | 1.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 73% | -1 | -3.3 °C | 1014.3hPa = |
| 06h30 | 1.0 °C | 8 km/h raf.16.1 | 73% | -1.6 | -3.3 °C | 1014.5hPa![]() | |
| 06h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 76% | -1.8 | -2.8 °C | 1014.4hPa![]() |
| 05h30 | 0.8 °C | 8 km/h raf.12.9 | 76% | -1.8 | -2.8 °C | 1014.4hPa![]() | |
| 05h00 | 0.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 76% | -1.7 | -2.8 °C | 1014.3hPa![]() |
| 04h30 | 1.1 °C | 10 km/h raf.24.1 | 76% | -1.9 | -2.8 °C | 1014.2hPa = | |
| 04h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 76% | -1.7 | -2.2 °C | 1014.3hPa = |
| 03h30 | 1.3 °C | 5 km/h raf.11.3 | 76% | -0 | -2.8 °C | 1014.4hPa = | |
| 03h00 | 1.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.14.5 | 75% | -1.3 | -2.2 °C | 1014.6hPa = |
| 02h30 | 1.8 °C | 8 km/h raf.14.5 | 72% | -0.6 | -2.8 °C | 1014.7hPa = | |
| 02h00 | 1.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 75% | -0.8 | -2.2 °C | 1014.8hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
5.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
24.5°C
2/04/2021 |
8.6°C
12/04/2021 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
0.6°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-6.1°C
8/04/2021 |
13.7°C
21/04/2020 |
|
27.4km/h
|
|
|
0h 50min
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.8 chauffe
0 froid |
|