Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Corrèze | |
Altitude | 111 mètres |
Coordonnées | 45,15°N | 1,48°E |
Début des archives | 1er octobre 1987 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 6.3 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.18.5 | 79% | 5.3 | 2.9 °C | 1020.5hPa | |||
23h | 5.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.7.4 | 74% | 4.7 | 1.5 °C | 1021.2hPa | |||
22h | 5.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 77% | 5.1 | 1.7 °C | 1021.8hPa | |||
21h | 7.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.29.6 | 64% | 6.6 | 1 °C | 1022.0hPa | |||
20h | 8.8 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.38.9 | 57% | 5.9 | 0.7 °C | 1021.8hPa | |||
19h | 10.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 70% | 4.9 °C | 1020.7hPa = | ||||
18h | 10.5 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 74% | 6.1 °C | 1020.5hPa | ||||
17h | 11.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.9 | 72% | 6.3 °C | 1020.3hPa | 15 km | |||
16h | 10.4 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.35.2 | 78% | 6.7 °C | 1020.7hPa | 12 km | |||
15h | 11.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.38.9 | 81% | 8.6 °C | 1020.2hPa | 12 km | |||
14h | 13.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 81% | 10 °C | 1019.6hPa | 12 km | |||
13h | 12.0 °C | 0.4 mm/1h | 9 km/h raf.22.2 | 91% | 10.6 °C | 1020.5hPa | 8 km | |||
12h | 11.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.29.6 | 87% | 9.3 °C | 1021.0hPa | 4 km | |||
11h | 12.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 82% | 9.3 °C | 1020.9hPa | 10 km | |||
10h | 11.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 89% | 9.3 °C | 1021.0hPa | 8 km | |||
09h | 9.8 °C | 0.2 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 94% | 9.8 | 8.9 °C | 1020.6hPa | 6 km | ||
08h | 8.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 94% | 8.9 | 8 °C | 1020.0hPa | 3 km | ||
07h | 8.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.7 | 91% | 8.8 | 7.4 °C | 1019.7hPa | 8 km | ||
06h | 8.0 °C | | 7 °C | 1019.0hPa = | 8 km | |||||
05h | ||||||||||
04h | 8.3 °C | 0 mm/1h | raf.3.7 | 89% | 6.6 °C | 1019.9hPa | ||||
03h | 8.2 °C | 0 mm/1h | raf.3.7 | 88% | 6.3 °C | 1020.1hPa | ||||
02h | 7.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 91% | 7.5 | 6.2 °C | 1020.1hPa | |||
01h | 7.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 89% | 7.8 | 6.1 °C | 1020.5hPa |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–2.2
13.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
26.7°C 19/03/2005 |
0.7°C 4/03/2005 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+1.7
4.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-12.6°C 1/03/2005 |
13.9°C 28/03/1989 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
38.892km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9 chauffe
0 froid |