Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 372 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 53,33°N | 104,00°O |
| Début des archives | 21 septembre 1973 |
| Fuseau horaire | America/Regina |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h | -16 °C | ![]() | 30 km/h raf.40.7 | -20 °C | 999hPa = | ||||
| 16h | -16 °C | ![]() | 30 km/h raf.40.7 | -19 °C | 997hPa = | ||||
| 15h | -16.5 °C | ![]() | 0 mm/3h | 22 km/h raf.31.5 | 82% | -26.4 | -18.9 °C | 999.3hPa![]() | 1.6 km |
| 14h | |||||||||
| 13h | |||||||||
| 12h | -16.7 °C | ![]() | 24 km/h | 82% | -27 | -19.1 °C | 994.4hPa![]() | 500 m | |
| 11h | -16 °C | ![]() | 26 km/h | -19 °C | 990hPa = | ||||
| 10h | -16 °C | ![]() | 22 km/h | -18 °C | 989hPa = | ||||
09h |
-14.1 °C | ![]() | 0 mm/3h | 20 km/h | 85% | -23 | -16 °C | 993.7hPa![]() | 16 km |
| 08h | -12 °C | ![]() | 26 km/h raf.33.3 | -14 °C | 991hPa = | ||||
| 07h | |||||||||
| 06h | -12.9 °C | ![]() | 28 km/h | 86% | -22.8 | -14.8 °C | 997.0hPa![]() | 16 km | |
| 05h | -13 °C | ![]() | 28 km/h | -15 °C | 999hPa = | ||||
| 04h | -14 °C | ![]() | 32 km/h raf.40.7 | -16 °C | 1002hPa = | ||||
| 03h | -14.9 °C | ![]() | 0 mm/3h | 26 km/h | 87% | -25.1 | -16.6 °C | 1009.3hPa![]() | 2 km |
| 02h | -16 °C | ![]() | 32 km/h raf.40.7 | -17 °C | 1009hPa = | ||||
| 01h | -15 °C | 33 km/h | -17 °C | 1011hPa = | |||||
| 00h | -15.9 °C | 19 km/h | 86% | -24.8 | -17.7 °C | 1018.5hPa![]() | 16 km | ||
| 23h | -17 °C | 19 km/h | -19 °C | 1015hPa = | |||||
| 22h | -18 °C | 15 km/h | -20 °C | 1018hPa = | |||||
| 21h | -19.0 °C | 0 mm/3h | 17 km/h | 83% | -28.1 | -21.1 °C | 1024.9hPa![]() | 16 km | |
| 20h | -19 °C | 17 km/h | -21 °C | 1022hPa = | |||||
| 19h | -20 °C | 17 km/h | -22 °C | 1024hPa = | |||||
| 18h | -21.0 °C | 11 km/h | 82% | -28.7 | -23.3 °C | 1030.8hPa![]() | 16 km |
Température maximale
|
-11.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en janvier add_circle de records |
7.7°C
30/01/1993 |
-36.7°C
28/01/2004 |
Température minimale
|
-16.9°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en janvier add_circle de records |
-46.9°C
29/01/2004 |
-1.1°C
23/01/2015 |
|
42.6km/h
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
32.4 chauffe
0 froid |
|