Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
988 | |
Altitude | 4 mètres |
Coordonnées | 19,97°S | 158,48°E |
Début des archives | 1er janvier 1994 |
Fuseau horaire | Pacific/Noumea |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 23.5 °C | 32 km/h | 69% | 29 | 17.5 °C | 1016.2hPa![]() | |
09h | 23.4 °C | 32 km/h | 71% | 29.1 | 17.8 °C | 1015.9hPa![]() | |
08h | |||||||
07h | 22.6 °C | 36 km/h | 79% | 29 | 18.8 °C | 1014.3hPa![]() | |
06h | 22.5 °C | 36 km/h | 83% | 29.5 | 19.5 °C | 1013.5hPa![]() | |
05h | 22.8 °C | 32 km/h | 81% | 29.7 | 19.4 °C | 1012.9hPa![]() | |
04h | 22.7 °C | 36 km/h | 81% | 29.5 | 19.3 °C | 1012.5hPa![]() | |
03h | 22.7 °C | 40 km/h | 81% | 29.5 | 19.3 °C | 1012.3hPa![]() | |
02h | 22.8 °C | 36 km/h | 84% | 30.2 | 20 °C | 1013.0hPa![]() | |
01h | 22.8 °C | 36 km/h | 85% | 30.2 | 20.1 °C | 1013.5hPa![]() | |
00h | 22.3 °C | 22 km/h | 89% | 30 | 20.4 °C | 1014.1hPa![]() | |
23h | 22.1 °C | 18 km/h | 89% | 29.6 | 20.2 °C | 1014.3hPa![]() | |
22h | 22.4 °C | 14 km/h | 86% | 29.7 | 19.9 °C | 1014.1hPa![]() | |
21h | 21.8 °C | 18 km/h | 88% | 28.9 | 19.7 °C | 1013.9hPa![]() | |
20h | 21.7 °C | 14 km/h | 88% | 28.7 | 19.6 °C | 1014.0hPa![]() | |
19h | 22.2 °C | 14 km/h | 91% | 30.1 | 20.7 °C | 1013.3hPa![]() | |
18h![]() |
22.1 °C | 14 km/h | 90% | 29.8 | 20.4 °C | 1012.4hPa![]() | |
17h | 21.7 °C | 7 km/h | 89% | 28.9 | 19.8 °C | 1012.0hPa![]() | |
16h | 22.2 °C | 18 km/h | 89% | 29.8 | 20.3 °C | 1011.7hPa![]() | |
15h | 22.2 °C | 18 km/h | 88% | 29.6 | 20.1 °C | 1012.0hPa![]() | |
14h | 22.3 °C | 18 km/h | 90% | 30.1 | 20.6 °C | 1012.5hPa![]() | |
13h | 22.0 °C | 18 km/h | 93% | 30 | 20.8 °C | 1013.1hPa = | |
12h | 22.0 °C | 14 km/h | 91% | 29.8 | 20.5 °C | 1013.6hPa = | |
11h | 23.2 °C | 11 km/h | 83% | 30.7 | 20.2 °C | 1014.2hPa = |
![]() |
22.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
40°C
25/08/1976 |
20°C
5/08/1976 |
![]() |
21.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
0°C
10/08/1976 |
24.1°C
15/08/1998 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
4.3 froid |