Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 5 mètres |
---|---|
Coordonnées | 13,82°S | 172,00°O |
Début des archives | 1er juillet 1980 |
Fuseau horaire | Pacific/Apia |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 27.2 °C | 6 km/h | 81% | 37.8 | 23.7 °C | 1011.2hPa![]() | 12.4 mi | ||
08h![]() |
24.4 °C | 7 mm/6h | 11 km/h | 91% | 34.3 | 22.9 °C | 1011.3hPa![]() | 12.4 mi | |
05h | 23.3 °C | 19 km/h | 90% | 31.9 | 21.5 °C | 1010.3hPa![]() | 12.4 mi | ||
02h | 23.7 °C | 26 km/h | 87% | 32.2 | 21.4 °C | 1011.6hPa![]() | 12.4 mi | ||
23h | 26.2 °C | ![]() | 9 km/h | 77% | 35.2 | 21.9 °C | 1013.4hPa![]() | 12.4 mi | |
20h | 27.3 °C | ![]() | 41 km/h | 72% | 36.2 | 21.8 °C | 1011.3hPa![]() | 12.4 mi | |
17h | 30.1 °C | 13 km/h | 63% | 39.3 | 22.2 °C | 1010.0hPa![]() | 12.4 mi | ||
14h | 30.8 °C | 0.4 mm/24h | 30 km/h | 64% | 41 | 23.3 °C | 1011.2hPa![]() | 12.4 mi |
![]() |
31.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
33.9°C
26/03/2007 |
26.6°C
5/03/2008 |
![]() |
21°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
21°C
28/03/2001 |
33.1°C
4/03/2005 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
8.2 froid |