Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 337 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,07°N | 77,78°O |
| Début des archives | 2 juillet 1955 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h | 2.5 °C | ![]() | 0.5 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 99% | -1.8 | 2.4 °C | 1010.2hPa![]() |
18h |
2.9 °C | ![]() | 1 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 100% | -1.3 | 2.9 °C | 1010.6hPa![]() |
| 17h | 3.0 °C | ![]() | 7 mm/3h | 19 km/h raf.31.5 | 100% | -1.3 | 3 °C | 1010.7hPa![]() |
| 16h | 3.3 °C | ![]() | 2 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 100% | -0.8 | 3.3 °C | 1010.9hPa![]() |
| 15h | 3.8 °C | ![]() | 2 mm/1h | 22 km/h raf.28.8 | 100% | -0.7 | 3.8 °C | 1011.3hPa![]() |
| 14h | 4.1 °C | ![]() | 7 mm/6h | 17 km/h | 100% | 0.3 | 4.1 °C | 1011.5hPa![]() |
| 13h | 4.0 °C | ![]() | 1 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 100% | 0.6 | 4 °C | 1012.4hPa![]() |
| 12h | 3.9 °C | ![]() | 0.8 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 100% | 0.5 | 3.9 °C | 1012.7hPa![]() |
| 11h | 3.7 °C | ![]() | 4 mm/3h | 13 km/h | 99% | 0.5 | 3.6 °C | 1013.8hPa![]() |
| 10h | 3.6 °C | ![]() | 2 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 99% | 0.8 | 3.5 °C | 1014.7hPa![]() |
| 09h | 3.5 °C | ![]() | 0.6 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 100% | -0 | 3.5 °C | 1014.8hPa![]() |
08h |
4.3 °C | ![]() | 3 mm/6h | 13 km/h | 100% | 1.2 | 4.3 °C | 1014.2hPa![]() |
| 07h | 4.7 °C | ![]() | 0.8 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 100% | 2.1 | 4.7 °C | 1014.4hPa![]() |
| 06h | 5.0 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 18 km/h raf.21.6 | 100% | 1.3 | 5 °C | 1014.6hPa![]() |
| 05h | 5.5 °C | ![]() | 1 mm/3h | 15 km/h | 100% | 2.3 | 5.5 °C | 1013.7hPa![]() |
| 04h | 6.2 °C | ![]() | 0.5 mm/1h | 18 km/h raf.21.6 | 100% | 2.8 | 6.2 °C | 1014.0hPa![]() |
| 03h | 6.7 °C | ![]() | 0.1 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 100% | 3.9 | 6.7 °C | 1013.6hPa![]() |
| 02h | 6.9 °C | ![]() | 1 mm/6h | 13 km/h | 99% | 4.3 | 6.8 °C | 1013.6hPa![]() |
| 01h | 7.4 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 100% | 4.7 | 7.4 °C | 1013.5hPa![]() |
| 00h | 8.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.2 | 100% | 5.7 | 8.2 °C | 1012.9hPa![]() |
| 23h | 9.5 °C | ![]() | 0.7 mm/3h | 20 km/h raf.29.6 | 100% | 6.6 | 9.5 °C | 1012.5hPa![]() |
| 22h | 12.0 °C | ![]() | 0.3 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 100% | 12 °C | 1011.2hPa![]() | |
| 21h | 15.6 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.36 | 100% | 15.6 °C | 1009.7hPa![]() | ||
| 20h | 15.5 °C | 5 mm/6h | 22 km/h raf.37 | 100% | 15.5 °C | 1008.7hPa![]() |
Température maximale
|
4.4°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
28°C
3/10/2023 |
-5°C
30/10/1988 |
Température minimale
|
2.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-14.2°C
31/10/2020 |
16.5°C
4/10/2023 |
|
37km/h
|
|
|
2mm
|
|
|
23.2mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.8 chauffe
0 froid |
|