Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 28 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 54,20°N | 1,38°O |
| Début des archives | Inconnu |
| Fuseau horaire | Europe/London |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h | 3.6 °C | 28 km/h | 72% | -1.6 | -1 °C | 1019.4hPa![]() | 50 km | ||
| 22h | 4.0 °C | 28 km/h | 72% | -1.1 | -0.5 °C | 1018.7hPa![]() | 50 km | ||
| 21h | 4.3 °C | 22 km/h | 80% | -0.1 | 1.1 °C | 1018.2hPa![]() | 45 km | ||
| 20h | 4.0 °C | 24 km/h raf.46.3 | 86% | -0.7 | 1.9 °C | 1017.8hPa![]() | 40 km | ||
| 19h | 4.4 °C | 22 km/h | 88% | -0 | 2.6 °C | 1017.4hPa![]() | 35 km | ||
18h |
4.1 °C | 9 mm/12h | 19 km/h | 91% | 0.1 | 2.8 °C | 1016.7hPa![]() | 40 km | |
| 17h | 4.1 °C | ![]() | 19 km/h | 92% | 0.1 | 2.9 °C | 1016.3hPa![]() | 35 km | |
| 16h | 3.9 °C | ![]() | 30 km/h | 91% | -1.4 | 2.6 °C | 1016.1hPa![]() | 24 km | |
| 15h | 3.4 °C | ![]() | 30 km/h | 93% | -2 | 2.4 °C | 1015.9hPa![]() | 24 km | |
| 14h | 3.0 °C | ![]() | 24 km/h | 94% | -2 | 2.2 °C | 1015.7hPa![]() | 12 km | |
| 13h | 3.1 °C | ![]() | 28 km/h | 95% | -2.2 | 2.4 °C | 1015.6hPa![]() | 13 km | |
| 12h | 2.7 °C | ![]() | 5 mm/6h | 28 km/h | 95% | -2.8 | 2 °C | 1015.4hPa![]() | 9 km |
| 11h | 3.2 °C | ![]() | 26 km/h | 95% | -1.9 | 2.5 °C | 1015.4hPa![]() | 15 km | |
| 10h | 5.2 °C | ![]() | 9 km/h | 99% | 3 | 5.1 °C | 1014.8hPa![]() | 3.6 km | |
| 09h | 4.7 °C | ![]() | 13 km/h | 100% | 1.7 | 4.7 °C | 1014.8hPa![]() | 4.5 km | |
| 08h | 4.3 °C | ![]() | 13 km/h | 100% | 1.2 | 4.3 °C | 1014.6hPa![]() | 6 km | |
07h |
1.9 °C | ![]() | 13 km/h | 100% | -1.7 | 1.9 °C | 1014.8hPa![]() | 4.4 km | |
| 06h | 2.0 °C | ![]() | 0.6 mm/24h | 9 km/h | 100% | -0.8 | 2 °C | 1015.0hPa![]() | 4.3 km |
| 05h | 3.2 °C | ![]() | 13 km/h | 100% | -0.1 | 3.2 °C | 1015.5hPa![]() | 3.5 km | |
| 04h | 2.9 °C | ![]() | 11 km/h | 100% | -0.1 | 2.9 °C | 1016.0hPa![]() | 1.4 km | |
| 03h | 2.7 °C | ![]() | 19 km/h | 100% | -1.7 | 2.7 °C | 1016.3hPa![]() | 1.7 km | |
| 02h | 0.5 °C | ![]() | 11 km/h | 99% | -3 | 0.4 °C | 1017.1hPa![]() | 200 m | |
| 01h | 0.9 °C | ![]() | 13 km/h | 99% | -2.9 | 0.7 °C | 1017.3hPa![]() | 1.5 km | |
| 00h | 1.0 °C | ![]() | 11 km/h | 96% | -2.4 | 0.4 °C | 1017.1hPa![]() | 4.9 km |
Température maximale
|
5.2°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
17.7°C
23/03/2011 |
1.7°C
16/03/2003 |
Température minimale
|
-0.2°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-9.4°C
3/03/2006 |
11.9°C
18/03/2005 |
|
46.3km/h
|
|
|
8.8mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.5 chauffe
0 froid |
|