Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 28 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,93°N | 2,97°O |
Début des archives | 1er juin 1988 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 18.4 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 0 km/h | 98% | 18.1 °C | 1003.6hPa![]() | 40 km | |
23h | 18.6 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 0 km/h | 98% | 18.3 °C | 1004.0hPa![]() | 30 km | |
22h | 18.8 °C | ![]() ![]() | 1 mm/1h | 0 km/h | 98% | 18.5 °C | 1004.2hPa![]() | 4.1 km | |
21h![]() |
19.1 °C | ![]() ![]() | 5 mm/1h | 0 km/h | 98% | 18.7 °C | 1004.6hPa![]() | 1.8 km | |
20h | 19.7 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 0 km/h | 95% | 18.8 °C | 1004.8hPa![]() | 17 km | |
19h | 19.9 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/1h | 0 km/h | 96% | 19.2 °C | 1004.6hPa![]() | 7 km | |
18h | 19.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 93% | 18.4 °C | 1004.7hPa![]() | 4.3 km | |
17h | 22.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 77% | 28 | 18 °C | 1004.3hPa![]() | 35 km |
16h | 22.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 73% | 28.5 | 17.8 °C | 1004.8hPa = | 45 km |
15h | 23.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 75% | 29.1 | 18.4 °C | 1005.0hPa![]() | 50 km |
14h | 23.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 77% | 29.5 | 18.8 °C | 1004.9hPa![]() | 50 km | |
13h | 20.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 79% | 26.2 | 17.2 °C | 1004.8hPa![]() | 50 km |
12h | 20.2 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 80% | 25.1 | 16.6 °C | 1005.3hPa![]() | 50 km |
11h | 19.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 83% | 16.9 °C | 1005.2hPa![]() | 50 km | |
10h | 20.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 82% | 25 | 16.8 °C | 1005.1hPa![]() | 55 km |
09h | 19.9 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 82% | 16.8 °C | 1005.0hPa![]() | 45 km | |
08h | 18.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 86% | 15.9 °C | 1005.2hPa![]() | 45 km | |
07h | 17.8 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h | 89% | 15.9 °C | 1005.2hPa![]() | 50 km | |
06h![]() |
17.0 °C | ![]() ![]() | 1 mm/1h | 0 km/h | 96% | 16.4 °C | 1005.6hPa![]() | 8 km | |
05h | 16.6 °C | ![]() ![]() | 3 mm/1h | 0 km/h | 98% | 16.3 °C | 1005.7hPa![]() | 2.6 km | |
04h | 16.2 °C | ![]() ![]() | 1 mm/1h | 0 km/h | 97% | 15.8 °C | 1006.1hPa![]() | 1000 m | |
03h | 15.8 °C | ![]() ![]() | 2 mm/1h | 0 km/h | 98% | 15.5 °C | 1006.5hPa![]() | 1.1 km | |
02h | 15.6 °C | ![]() ![]() | 5 mm/1h | 0 km/h | 97% | 15.1 °C | 1007.0hPa![]() | 1.1 km | |
01h | 15.5 °C | ![]() ![]() | 4 mm/1h | 0 km/h | 97% | 15 °C | 1007.3hPa![]() | 900 m |
![]() |
23.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
36.2°C
3/08/1990 |
13.3°C
26/08/2018 |
![]() |
14.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
1.8°C
2/08/1995 |
18.3°C
6/08/2006 |
![]() |
5mm
|
|
![]() |
7.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.7 chauffe
2.1 froid |