Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 161 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 54,23°N | 6,50°O |
| Début des archives | 7 février 1985 |
| Fuseau horaire | Europe/London |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h | 2.9 °C | 5 nds | 94% | 0.3 | 2.1 °C | 1027.6hPa![]() | 11 km | |
| 22h | 2.8 °C | 6 nds | 92% | -0.2 | 1.7 °C | 1026.6hPa![]() | 19 km | |
| 21h | 2.9 °C | 7 nds | 91% | -0.5 | 1.6 °C | 1025.6hPa![]() | 28 km | |
| 20h | 3.5 °C | 10 nds | 88% | -0.7 | 1.7 °C | 1024.6hPa![]() | 15 km | |
| 19h | 4.2 °C | 12 nds | 83% | -0.3 | 1.6 °C | 1023.7hPa![]() | 3.3 km | |
18h |
4.6 °C | 11 nds | 77% | 0.5 | 0.9 °C | 1022.7hPa![]() | 35 km | |
| 17h | 5.5 °C | 14 nds | 71% | 1 | 0.6 °C | 1021.8hPa![]() | 10 km | |
| 16h | 6.0 °C | 17 nds | 65% | 1.2 | 0 °C | 1021.0hPa![]() | 17 km | |
| 15h | 6.7 °C | 18 nds | 61% | 1.9 | -0.3 °C | 1020.7hPa![]() | 27 km | |
| 14h | 7.2 °C | 15 nds | 59% | 3 | -0.2 °C | 1020.1hPa![]() | 12 km | |
| 13h | 6.6 °C | 17 nds | 55% | 1.9 | -1.7 °C | 1019.9hPa![]() | 12 km | |
| 12h | 6.4 °C | 16 nds | 59% | 1.8 | -1 °C | 1019.6hPa![]() | 14 km | |
| 11h | 5.8 °C | 15 nds | 58% | 1.2 | -1.8 °C | 1019.4hPa![]() | 35 km | |
| 10h | 4.8 °C | 13 nds | 64% | 0.3 | -1.4 °C | 1019.3hPa![]() | 17 km | |
| 09h | 3.8 °C | 11 nds | 65% | -0.5 | -2.1 °C | 1019.1hPa![]() | 12 km | |
| 08h | 3.1 °C | 15 nds | 68% | -2.2 | -2.3 °C | 1018.4hPa![]() | 30 km | |
07h |
2.9 °C | 18 nds | 76% | -3 | -0.9 °C | 1017.6hPa![]() | 30 km | |
| 06h | 2.6 °C | 1.2 mm/24h | 12 nds | 81% | -2.3 | -0.4 °C | 1018.3hPa![]() | 14 km |
| 05h | 2.4 °C | 13 nds | 81% | -2.7 | -0.6 °C | 1017.9hPa![]() | 17 km | |
| 04h | 2.4 °C | 12 nds | 82% | -2.5 | -0.3 °C | 1017.9hPa![]() | 17 km | |
| 03h | 2.8 °C | 11 nds | 81% | -1.8 | -0.1 °C | 1018.2hPa![]() | 20 km | |
| 02h | 3.5 °C | 12 nds | 81% | -1.1 | 0.6 °C | 1018.5hPa![]() | 28 km | |
| 01h | 2.8 °C | 10 nds | 89% | -1.5 | 1.2 °C | 1018.7hPa![]() | 28 km | |
| 00h | 3.7 °C | 9 nds | 75% | -0.2 | -0.3 °C | 1018.8hPa![]() | 21 km |
Température maximale
|
7.5°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
16.2°C
16/03/1999 |
0.9°C
13/03/1996 |
Température minimale
|
2.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-5.8°C
2/03/1986 |
11.1°C
8/03/2000 |
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
12.2 chauffe
0 froid |
|