Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Charente | |
Altitude | 31 mètres |
Coordonnées | 45,71°N | 0,20°O |
Début des archives | 25 mars 2018 |
Dernier report | 3 mai 2025, 19h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 75% | 7.8 °C | 1015.8hPa = | |
00h30 | 12.1 °C | 8 km/h raf.17.7 | 74% | 7.8 °C | 1015.8hPa![]() | ||
00h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 72% | 7.8 °C | 1016.2hPa = | |
23h30 | 13.2 °C | 13 km/h raf.27.4 | 71% | 7.8 °C | 1016.4hPa![]() | ||
23h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 72% | 8.3 °C | 1016.4hPa![]() | |
22h30 | 13.9 °C | 13 km/h raf.27.4 | 70% | 8.3 °C | 1016.4hPa![]() | ||
22h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 69% | 8.9 °C | 1016.3hPa![]() | |
21h30 | 14.8 °C | 13 km/h raf.27.4 | 67% | 8.9 °C | 1016.2hPa![]() | ||
21h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 66% | 8.9 °C | 1016.2hPa![]() | |
20h30 | 16.3 °C | 10 km/h raf.24.1 | 63% | 9.4 °C | 1015.7hPa![]() | ||
20h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.24.1 | 61% | 9.4 °C | 1015.6hPa![]() | |
19h30 | 17.3 °C | 10 km/h raf.22.5 | 60% | 9.4 °C | 1015.3hPa![]() | ||
19h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 62% | 10 °C | 1015.0hPa![]() | |
18h30 | 17.8 °C | 8 km/h raf.17.7 | 61% | 10 °C | 1014.7hPa![]() | ||
18h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 62% | 30 | 10.6 °C | 1014.8hPa![]() |
17h30 | 18.7 °C | 8 km/h raf.16.1 | 59% | 65 | 10.6 °C | 1014.8hPa![]() | |
17h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 60% | 98 | 11.1 °C | 1014.8hPa![]() |
16h30 | 19.2 °C | 8 km/h raf.16.1 | 56% | 118 | 10 °C | 1015.0hPa![]() | |
16h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.24.1 | 60% | 1 192 | 11.1 °C | 1015.2hPa![]() |
15h30 | 20.0 °C | 10 km/h raf.20.9 | 56% | 21.8 1 499 | 11.1 °C | 1015.4hPa![]() | |
15h00 | 20.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 55% | 21.7 2 526 | 10.6 °C | 1015.4hPa![]() |
14h30 | 19.8 °C | 15 km/h raf.32.2 | 58% | 1 271 | 11.1 °C | 1015.5hPa![]() | |
14h00 | 19.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 58% | 2 575 | 11.1 °C | 1015.7hPa![]() |
13h30 | 19.1 °C | 11 km/h raf.24.1 | 62% | 2 628 | 11.7 °C | 1016.2hPa![]() | |
13h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29 | 60% | 2 661 | 10 °C | 1016.7hPa![]() |
12h30 | 17.8 °C | 11 km/h raf.27.4 | 60% | 2 698 | 10 °C | 1017.2hPa![]() | |
12h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29 | 63% | 2 564 | 9.4 °C | 1017.2hPa![]() |
11h30 | 16.0 °C | 13 km/h raf.29 | 66% | 2 499 | 9.4 °C | 1017.5hPa![]() | |
11h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.32.2 | 68% | 1 476 | 8.9 °C | 1017.6hPa![]() |
10h30 | 14.2 °C | 13 km/h raf.24.1 | 69% | 1 411 | 8.3 °C | 1017.6hPa![]() | |
10h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.27.4 | 72% | 1 211 | 7.8 °C | 1017.8hPa = |
09h30 | 11.2 °C | 8 km/h raf.19.3 | 74% | 163 | 6.7 °C | 1017.9hPa = | |
09h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 78% | 9.1 121 | 5.6 °C | 1018.1hPa![]() |
08h30 | 6.7 °C | 5 km/h raf.8 | 82% | 6 46 | 3.9 °C | 1018.1hPa![]() | |
08h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 80% | 5.8 25 | 2.8 °C | 1017.8hPa![]() |
07h30 | 6.1 °C | 3 km/h raf.9.7 | 78% | 6.1 5 | 2.2 °C | 1017.7hPa![]() | |
07h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 78% | 5.5 | 2.8 °C | 1017.8hPa![]() |
06h30 | 6.5 °C | 5 km/h raf.11.3 | 76% | 5.8 | 2.8 °C | 1017.9hPa![]() | |
06h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 75% | 5.6 | 2.8 °C | 1017.9hPa![]() |
05h30 | 6.5 °C | 8 km/h raf.14.5 | 74% | 4.8 | 2.2 °C | 1018.1hPa![]() | |
05h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 75% | 4.9 | 1.7 °C | 1018.2hPa![]() |
04h30 | 5.6 °C | 3 km/h raf.8 | 76% | 5.5 | 1.7 °C | 1018.3hPa![]() | |
04h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 75% | 5.8 | 1.7 °C | 1018.4hPa![]() |
03h30 | 6.4 °C | 3 km/h raf.8 | 73% | 6.4 | 1.7 °C | 1018.6hPa = | |
03h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 70% | 7.2 | 2.2 °C | 1018.9hPa = |
02h30 | 7.2 °C | 5 km/h raf.6.4 | 70% | 6.6 | 2.2 °C | 1019.2hPa = | |
02h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 74% | 6.2 | 1.7 °C | 1019.4hPa = |
01h30 | 5.4 °C | 2 km/h raf.4.8 | 79% | 5.4 | 2.2 °C | 1019.6hPa = | |
01h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 5.3 | 2.2 °C | 1020.0hPa = |
![]() |
20.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
26.8°C
31/03/2021 |
5.7°C
30/03/2020 |
![]() |
5.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-5.2°C
6/03/2023 |
12.7°C
18/03/2024 |
![]() |
32.2km/h
|
|
![]() |
6h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.6 chauffe
0.3 froid |