Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 482 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,48°N | 5,92°E |
Début des archives | 1er octobre 1950 |
Fuseau horaire | Europe/Brussels |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 0 km/h raf.0 | 0 m | |||||||
00h | 0 km/h raf.0 | 0 m | |||||||
23h | 19.8 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.21.6 | 94% | 18.8 °C | 1018.9hPa![]() | 4.4 km | ||
22h | 21.4 °C | ![]() | 11 km/h raf.21.6 | 83% | 27.5 | 18.4 °C | 1017.5hPa![]() | 12 km | |
21h![]() |
22.1 °C | ![]() | 14 km/h raf.21.6 | 82% | 28.6 | 18.9 °C | 1018.0hPa![]() | 14 km | |
20h | 23.0 °C | ![]() | 11 km/h raf.25.2 | 76% | 29.3 | 18.6 °C | 1016.0hPa![]() | 20 km | |
19h | 24.6 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 70% | 31 | 18.7 °C | 1015.8hPa![]() | 18 km | |
18h | 25.3 °C | ![]() | 11 km/h raf.21.6 | 65% | 31.3 | 18.2 °C | 1015.7hPa![]() | 22 km | |
17h | 26.4 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 59% | 32.1 | 17.8 °C | 1015.6hPa![]() | 23 km | |
16h | 26.4 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 59% | 32.1 | 17.8 °C | 1015.6hPa![]() | 30 km | |
15h | 26.5 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 60% | 32.5 | 18.2 °C | 1014.7hPa![]() | 30 km | |
14h | 27.0 °C | ![]() | 4 km/h raf.21.6 | 54% | 32.1 | 16.9 °C | 1015.2hPa = | 29 km | |
13h | 25.4 °C | ![]() | 11 km/h raf.21.6 | 58% | 30.2 | 16.5 °C | 1015.5hPa![]() | 28 km | |
12h | 23.8 °C | ![]() | 7 km/h raf.14.4 | 68% | 29.3 | 17.5 °C | 1015.7hPa![]() | 30 km | |
11h | 23.1 °C | ![]() | 7 km/h raf.21.6 | 63% | 27.3 | 15.6 °C | 1016.0hPa![]() | 40 km | |
10h | 22.5 °C | ![]() | 14 km/h raf.21.6 | 63% | 26.4 | 15.1 °C | 1015.7hPa![]() | 30 km | |
09h | 20.4 °C | ![]() | 7 km/h raf.18 | 73% | 24.5 | 15.3 °C | 1015.9hPa![]() | 25 km | |
08h | 19.2 °C | ![]() | 1 mm/12h | 11 km/h raf.25.2 | 79% | 15.4 °C | 1015.8hPa![]() | 19 km | |
07h | 16.3 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.25.2 | 93% | 15.1 °C | 1017.6hPa![]() | 2.8 km | ||
06h![]() |
15.9 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.18 | 96% | 15.3 °C | 1016.2hPa![]() | 2 km | ||
05h | 15.8 °C | ![]() | 11 km/h raf.25.2 | 94% | 14.8 °C | 1017.3hPa![]() | 0 m | ||
04h | 17.2 °C | ![]() | 4 km/h raf.18 | 86% | 14.9 °C | 1015.8hPa![]() | 29 km | ||
03h | 18.3 °C | ![]() | 11 km/h raf.18 | 74% | 13.5 °C | 1015.8hPa![]() | 30 km | ||
02h | 18.8 °C | ![]() | 0 mm/24h | 4 km/h raf.10.8 | 66% | 12.3 °C | 1016.5hPa![]() | 40 km |
![]() |
27.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
35°C
8/08/2003 |
9°C
31/08/1978 |
![]() |
15.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
1°C
18/08/1998 |
24.3°C
7/08/2003 |
![]() |
25.2km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.4 chauffe
3.9 froid |