Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Allier | |
Altitude | 390 mètres |
Coordonnées | 46,34°N | 2,47°E |
Début des archives | 16 décembre 2011 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h50 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | manu61 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 274.6 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 1.4 | 273.7 K | 1020.1hPa = |
01h30 | 274.8 K | 0 km/h raf.0 | 94% | 1.6 | 273.9 K | 1020.0hPa | |
01h00 | 275 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 1.8 | 274 K | 1020.1hPa |
00h30 | 275.8 K | 0 km/h raf.3.2 | 92% | 2.6 | 274.6 K | 1020.0hPa | |
00h00 | 275.8 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 91% | 2.6 | 274.4 K | 1019.9hPa |
23h30 | 276.1 K | 0 km/h raf.0 | 90% | 2.9 | 274.6 K | 1019.9hPa | |
23h00 | 276.9 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 89% | 3.7 | 275.3 K | 1019.8hPa |
22h30 | 278 K | 0 km/h raf.9.7 | 86% | 4.8 | 275.9 K | 1019.8hPa | |
22h00 | 278.3 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.19.3 | 85% | 5.1 | 276 K | 1019.4hPa |
21h30 | 278.9 K | 0 km/h raf.19.3 | 83% | 5.7 | 276.3 K | 1019.3hPa | |
21h00 | |||||||
20h30 | 281.4 K | 2 km/h raf.22.5 | 75% | 8.2 | 277.2 K | 1018.4hPa | |
20h00 | 282.6 K | 0 mm/1h | 5 km/h raf.24.1 | 70% | 9.1 | 277.4 K | 1018.0hPa |
19h30 | 283.7 K | 6 km/h raf.24.1 | 69% | 278.2 K | 1017.9hPa | ||
19h00 | 285 K | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 65% | 278.6 K | 1017.6hPa | |
18h30 | |||||||
18h00 | 286.4 K | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 55% | 277.5 K | 1017.4hPa | |
17h30 | 285.6 K | 8 km/h raf.19.3 | 59% | 277.8 K | 1017.5hPa | ||
17h00 | 285.8 K | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 59% | 278 K | 1017.6hPa | |
16h30 | 285.4 K | 8 km/h raf.17.7 | 60% | 277.9 K | 1017.6hPa | ||
16h00 | 286.3 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 62% | 279.2 K | 1017.7hPa | |
15h30 | 286 K | 6 km/h raf.17.7 | 55% | 277.2 K | 1017.8hPa | ||
15h00 | 285.8 K | 0 mm/1h | 3 km/h raf.17.7 | 60% | 278.2 K | 1018.0hPa | |
14h30 | 284.9 K | 5 km/h raf.16.1 | 64% | 278.3 K | 1018.3hPa | ||
14h00 | 286 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 57% | 277.7 K | 1018.4hPa | |
13h30 | 285 K | 3 km/h raf.17.7 | 59% | 277.3 K | 1018.5hPa | ||
13h00 | 285.6 K | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 62% | 278.6 K | 1018.5hPa | |
12h30 | 285.1 K | 3 km/h raf.14.5 | 67% | 279.2 K | 1018.6hPa | ||
12h00 | 284.4 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 72% | 279.6 K | 1018.8hPa | |
11h30 | 283.5 K | 2 km/h raf.12.9 | 72% | 278.6 K | 1018.7hPa | ||
11h00 | 283.4 K | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 80% | 280.1 K | 1018.7hPa | |
10h30 | 281.5 K | 2 km/h raf.8 | 87% | 8.3 | 279.4 K | 1018.6hPa | |
10h00 | 280.5 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.11.3 | 90% | 7.3 | 279 K | 1018.4hPa |
09h30 | 280.4 K | 0 km/h raf.11.3 | 91% | 7.2 | 279 K | 1018.3hPa | |
09h00 | 280 K | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 92% | 6.1 | 278.8 K | 1018.2hPa |
08h30 | 279.7 K | 3 km/h raf.11.3 | 95% | 6.5 | 279 K | 1018.0hPa | |
08h00 | 279.3 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 95% | 6.1 | 278.6 K | 1017.8hPa |
07h30 | 278.9 K | 5 km/h raf.8 | 95% | 4.9 | 278.1 K | 1017.5hPa | |
07h00 | 279 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.11.3 | 93% | 5.8 | 278 K | 1017.4hPa |
06h30 | 279.6 K | 0 km/h raf.16.1 | 92% | 6.4 | 278.4 K | 1017.2hPa | |
06h00 | 280.4 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.16.1 | 92% | 7.2 | 279.2 K | 1017.3hPa |
05h30 | 280.8 K | 6 km/h raf.8 | 92% | 6.5 | 279.5 K | 1017.5hPa | |
05h00 | 280.5 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 90% | 7.3 | 279 K | 1017.3hPa |
04h30 | 281 K | 0 km/h raf.16.1 | 89% | 7.8 | 279.3 K | 1017.4hPa = | |
04h00 | 281.6 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.16.1 | 86% | 8.4 | 279.4 K | 1017.7hPa = |
03h30 | 282 K | 5 km/h raf.16.1 | 84% | 8.4 | 279.4 K | 1017.9hPa = | |
03h00 | 282.3 K | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 83% | 7.9 | 279.6 K | 1017.8hPa = |
02h30 | 282.6 K | 8 km/h raf.19.3 | 77% | 8.2 | 278.8 K | 1018.1hPa = | |
02h00 | 282.6 K | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 73% | 8.2 | 278 K | 1018.0hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
14.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
27.6°C 14/04/2013 |
2.1°C 1/04/2022 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
5.3°C
à 05:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-4.8°C 14/04/2019 |
13.8°C 22/04/2018 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
24.1km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.3 chauffe
0 froid |