Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 20 mètres |
---|---|
Coordonnées | 69,65°N | 18,90°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | -11.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 65% | -11.6 | -16.9 °C |
23h | -11.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 69% | -11.6 | -16.2 °C |
22h | -11.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 67% | -11.1 | -16 °C |
21h | -11.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 65% | -11.1 | -16.3 °C |
20h | -10.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 63% | -10.1 | -15.8 °C |
19h | -10.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 63% | -10.3 | -15.9 °C |
18h | -9.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 63% | -9.9 0.4 | -15.6 °C |
17h![]() |
-9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 60% | -9.3 27.9 | -15.6 °C |
16h | -7.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 56% | -7.4 97.8 | -14.7 °C |
15h | -6.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 56% | -6.6 165 | -13.9 °C |
14h | -7.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 62% | -7 193 | -13.1 °C |
13h | -6.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 63% | -6.9 269 | -12.7 °C |
12h | -6.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 62% | -6.7 263.9 | -12.7 °C |
11h | -7.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 64% | -7.4 235.7 | -13 °C |
10h | -8.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 72% | -8.1 150.3 | -12.2 °C |
09h | -8.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 73% | -8.3 | -12.2 °C |
08h | -8.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 71% | -8.9 14.2 | -13.1 °C |
07h![]() |
-9.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 77% | -9.2 0.9 | -12.5 °C |
06h | -9.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 79% | -9.2 | -12.1 °C |
05h | -10.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 80% | -10.2 | -13 °C |
04h | -9.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 79% | -9.6 | -12.5 °C |
03h | -10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 82% | -10.7 | -13.2 °C |
02h | -9.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 85% | -9.1 | -11.1 °C |
01h | -9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 88% | -9.3 | -10.9 °C |
![]() |
-6.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
8.8°C
20/03/2022 |
-7.8°C
7/03/2018 |
![]() |
-10.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-11.8°C
5/03/2019 |
5.5°C
16/03/2015 |
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
26.4 chauffe
0 froid |