Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 179 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,52°N | 72,27°O |
Début des archives | 11 octobre 1957 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 0 °C | ![]() | 4 km/h | -1 °C | 1024hPa = | ||||
17h | 2 °C | ![]() | 1 °C | 1024hPa = | |||||
16h![]() |
2.5 °C | ![]() | 0 mm/3h | 4 km/h | 91% | 1.9 | 1.2 °C | 1024.8hPa![]() | 30 km |
15h | 4 °C | ![]() | 11 km/h | 1 °C | 1023hPa = | ||||
14h | 4 °C | ![]() | 9 km/h | 1 °C | 1024hPa = | ||||
13h | 3.6 °C | ![]() | 0 mm/24h | 6 km/h | 81% | 2.2 | 0.6 °C | 1024.9hPa![]() | 30 km |
12h | 3 °C | ![]() | 6 km/h | 0 °C | 1025hPa = | ||||
11h | 3 °C | ![]() | 7 km/h | 0 °C | 1025hPa = | ||||
10h | 3.1 °C | ![]() | 0 mm/3h | 6 km/h | 77% | 1.7 | -0.6 °C | 1026.6hPa![]() | 40 km |
09h | 3 °C | ![]() | 4 km/h | 0 °C | 1025hPa = | ||||
08h | 3 °C | ![]() | -1 °C | 1025hPa = | |||||
07h![]() |
2.0 °C | ![]() | 0 mm/24h | 2 km/h | 78% | 2 | -1.4 °C | 1026.0hPa![]() | 40 km |
06h | 2 °C | ![]() | 4 km/h | -2 °C | 1025hPa = | ||||
05h | 2 °C | ![]() | 6 km/h | -2 °C | 1024hPa = | ||||
04h | 1.7 °C | ![]() | 0 mm/3h | 6 km/h | 78% | 0.1 | -1.8 °C | 1025.0hPa![]() | 40 km |
03h | 2 °C | ![]() | 7 km/h | -2 °C | 1024hPa = | ||||
02h | 2 °C | ![]() | 9 km/h | -2 °C | 1024hPa = | ||||
01h | 1.5 °C | ![]() | 0 mm/24h | 9 km/h | 76% | -1.3 | -2.3 °C | 1024.8hPa![]() | 40 km |
00h | 2 °C | ![]() | 9 km/h | -2 °C | 1024hPa = | ||||
23h | 2 °C | ![]() | 7 km/h | -2 °C | 1024hPa = | ||||
22h | 2.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 6 km/h | 73% | 0.7 | -2.2 °C | 1024.3hPa![]() | 40 km |
21h | 2 °C | ![]() | 4 km/h | -2 °C | 1024hPa = | ||||
20h | 3 °C | ![]() | 7 km/h | -2 °C | 1023hPa = | ||||
19h | 2.8 °C | ![]() | 0 mm/24h | 6 km/h | 71% | 1.3 | -1.9 °C | 1023.6hPa![]() | 40 km |
![]() |
4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
20°C 6/11/2008 |
-15.2°C 27/11/1995 |
![]() |
-1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-24.2°C 27/11/1995 |
9.6°C 6/11/2008 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.5 chauffe
0 froid |