Commencez à taper pour rechercher
connexion
  • Journée mondiale de l'énergie éolienne et du vent Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.03h00, 13.2°C
    82%, 1005.6hPa
    Vent de direction SSO22 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

La Chaux - Village

Département 25 Dept. 25 Doubs
Altitude 875 mètres
Coordonnées 47,02°N | 6,44°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
28 février 2023, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web Big-Winter
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
01h00 276.8 K96%
00h30 277.3 K92%
00h00 276.9 K95%
23h30 276.7 K91%
23h00 277.1 K93%
22h30 276.9 K95%
22h00 277.3 K94%
21h30
21h00 279.7 K97%
20h30 279.7 K95%
20h00 279.2 K96%
19h30 279 K95%
19h00 279.2 K94%
18h30 279.3 K96%
18h00 278.9 K95%
17h30 278.4 K95%
17h00 277.8 K96%
16h30 277.9 K95%
16h00 276.9 K93%
15h30 277 K88%
15h00 277.4 K85%
14h30 277.8 K80%
14h00 277.6 K81%
13h30 276.3 K90%
13h00 276.2 K89%
12h30 277.3 K81%
12h00 277.5 K79%
11h30 275.6 K97%
11h00 274.5 K97%
10h30 274.4 K97%
10h00 274.3 K97%
09h30 274.2 K97%
09h00 274 K97%
08h30 274.5 K95%
08h00 275.6 K92%
07h30 275.2 K97%
07h00 275.4 K95%
06h30 275.8 K99%
06h00 275.7 K100%
05h30 275.4 K100%
05h00 274.9 K100%
04h30 274.6 K100%
04h00 274.2 K99%
03h30 275.1 K99%
03h00 275.5 K100%
02h30 275.1 K100%
02h00 274.8 K100%
01h30 273.9 K99%
01h00 273.9 K99%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
6.7°C à 20:10 UTC
  record max. record min.
Précédent record en decembre add_circle de records 14°C
31/12/2021
-7.8°C
21/12/2021
Température minimale
0.6°C
  record min. record max.
Précédent record en decembre add_circle de records -23.3°C
21/12/2021
8.6°C
30/12/2021
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
14.4 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819