Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 990 mètres |
Coordonnées | 45,10°N | 5,57°E |
Début des archives | 5 novembre 2013 |
Dernier report | 6 mai 2025, 10h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Bio-météo | Pression |
---|---|---|---|
02h00 | 9.7 °C | 1021.0hPa = | |
01h30 | 9.9 °C | 1021.3hPa![]() | |
01h00 | 10.9 °C | 1021.4hPa![]() | |
00h30 | 11.4 °C | 1021.5hPa![]() | |
00h00 | 12.2 °C | 1021.6hPa![]() | |
23h30 | 12.9 °C | 1021.6hPa![]() | |
23h00 | 13.8 °C | 1021.7hPa![]() | |
22h30 | 14.8 °C | 1021.6hPa![]() | |
22h00 | 15.9 °C | 1021.5hPa![]() | |
21h30 | 17.2 °C | 1021.3hPa![]() | |
21h00 | 18.5 °C | 12 | 1021.1hPa![]() |
20h30 | 20.1 °C | 23 | 1020.9hPa![]() |
20h00 | 20.9 °C | 193 | 1020.7hPa![]() |
19h30 | 22.1 °C | 223 | 1020.3hPa![]() |
19h00 | 23.3 °C | 380 | 1020.2hPa![]() |
18h30 | 23.4 °C | 475 | 1020.4hPa![]() |
18h00 | 24.9 °C | 570 | 1020.5hPa![]() |
17h30 | 24.6 °C | 580 | 1020.6hPa![]() |
17h00 | 24.8 °C | 694 | 1020.8hPa![]() |
16h30 | 25.1 °C | 814 | 1020.7hPa![]() |
16h00 | 24.8 °C | 882 | 1021.0hPa![]() |
15h30 | 24.2 °C | 969 | 1021.0hPa![]() |
15h00 | 22.4 °C | 424 | 1021.2hPa![]() |
14h30 | 25.4 °C | 366 | 1021.0hPa![]() |
14h00 | 25.1 °C | 988 | 1021.1hPa![]() |
13h30 | 25.7 °C | 861 | 1021.2hPa![]() |
13h00 | 24.6 °C | 983 | 1021.5hPa![]() |
12h30 | 23.7 °C | 958 | 1021.9hPa![]() |
12h00 | 23.1 °C | 928 | 1021.9hPa![]() |
11h30 | 22.9 °C | 874 | 1022.4hPa![]() |
11h00 | 22.3 °C | 687 | 1022.6hPa![]() |
10h30 | 21.5 °C | 613 | 1022.9hPa![]() |
10h00 | 19.3 °C | 564 | 1023.3hPa![]() |
09h30 | 16.8 °C | 566 | 1023.5hPa![]() |
09h00 | 14.3 °C | 473 | 1023.9hPa![]() |
08h30 | 11.2 °C | 355 | 1024.1hPa![]() |
08h00 | 7.3 °C | 70 | 1024.1hPa![]() |
07h30 | 5.2 °C | 25 | 1024.2hPa![]() |
07h00 | 3.7 °C | 19 | 1024.2hPa![]() |
06h30 | 4.2 °C | 11 | 1024.1hPa![]() |
06h00 | 4.7 °C | 1023.8hPa![]() | |
05h30 | 4.9 °C | 1023.8hPa![]() | |
05h00 | 4.6 °C | 1023.8hPa![]() | |
04h30 | 4.7 °C | 1023.7hPa = | |
04h00 | 5.7 °C | 1023.8hPa = | |
03h30 | 5.7 °C | 1024.0hPa = | |
03h00 | 6.7 °C | 1023.9hPa = | |
02h30 | 6.8 °C | 1024.1hPa = | |
02h00 | 6.7 °C | 1024.0hPa = |
![]() |
25.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
34.7°C
7/07/2015 |
8°C
8/07/1996 |
![]() |
3.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
0.7°C
16/07/2016 |
22°C
23/07/2009 |
![]() |
11h 40min
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.1 chauffe
1.8 froid |