Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Altitude | 95 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,83°N | 4,47°E |
Début des archives | 14 décembre 1999 |
Dernier report | 8 mars 2021, 16h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 55% | 8.6 132 | 0 °C | 1021.5hPa![]() |
15h30 | 8.9 °C | 0 km/h raf.11.3 | 53% | 8.9 111 | -0.2 °C | 1021.6hPa![]() | |
15h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 57% | 8.3 441 | 0.3 °C | 1021.7hPa![]() |
14h30 | 8.4 °C | 0 km/h raf.1.6 | 55% | 8.4 490 | -0.1 °C | 1022.1hPa![]() | |
14h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 57% | 7.9 504 | -0.1 °C | 1022.4hPa![]() |
13h30 | 7.8 °C | 0 km/h raf.0 | 58% | 7.8 519 | 0 °C | 1022.7hPa![]() | |
13h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 58% | 7.8 533 | 0.1 °C | 1023.1hPa![]() |
12h30 | 7.1 °C | 0 km/h raf.3.2 | 59% | 7.1 527 | -0.4 °C | 1023.2hPa![]() | |
12h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 61% | 6.7 476 | -0.3 °C | 1023.3hPa![]() |
11h30 | 6.3 °C | 0 km/h raf.0 | 62% | 6.3 468 | -0.4 °C | 1023.4hPa = | |
11h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 66% | 5.8 406 | -0 °C | 1023.4hPa = |
10h30 | 5.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 69% | 5.1 348 | -0.1 °C | 1023.4hPa![]() | |
10h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 73% | 4.6 297 | 0.1 °C | 1023.5hPa![]() |
09h30 | 3.6 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 3.6 227 | 0.3 °C | 1023.6hPa![]() | |
09h00 | 2.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 85% | 2 162 | -0.3 °C | 1023.8hPa![]() |
08h30 | 1.2 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 1.2 69 | -1.1 °C | 1023.6hPa![]() | |
08h00 | 0.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 84% | 0.4 37 | -1.9 °C | 1023.4hPa![]() |
07h30 | 0.6 °C | 0 km/h raf.0 | 83% | 0.6 12 | -2 °C | 1023.2hPa![]() | |
07h00![]() |
0.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 83% | 0.7 | -1.8 °C | 1023.1hPa![]() |
06h30 | 0.9 °C | 0 km/h raf.0 | 81% | 0.9 | -2 °C | 1022.9hPa = | |
06h00 | 0.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 81% | 0.9 | -2 °C | 1022.9hPa = |
05h30 | 0.9 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 0.9 | -2.3 °C | 1023.0hPa![]() | |
05h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 76% | 1.3 | -2.4 °C | 1022.7hPa![]() |
04h30 | 1.9 °C | 0 km/h raf.0 | 73% | 1.9 | -2.4 °C | 1022.7hPa![]() | |
04h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 71% | 2.4 | -2.3 °C | 1022.5hPa![]() |
03h30 | 2.6 °C | 0 km/h raf.0 | 71% | 2.6 | -2.1 °C | 1022.7hPa = | |
03h00 | 2.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 70% | 2.6 | -2.4 °C | 1022.9hPa = |
02h30 | 2.3 °C | 0 km/h raf.0 | 72% | 2.3 | -2.2 °C | 1023.0hPa = | |
02h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 72% | 2.4 | -2.1 °C | 1023.1hPa = |
01h30 | 2.8 °C | 0 km/h raf.0 | 69% | 2.8 | -2.4 °C | 1023.1hPa = | |
01h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 67% | 2.9 | -2.6 °C | 1023.2hPa = |
00h30 | 3.0 °C | 0 km/h raf.0 | 66% | 3 | -2.7 °C | 1023.4hPa![]() | |
00h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 67% | 3.1 | -2.5 °C | 1023.6hPa![]() |
23h30 | 3.2 °C | 0 km/h raf.0 | 69% | 3.2 | -2 °C | 1023.7hPa![]() | |
23h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 72% | 3.1 | -1.5 °C | 1023.7hPa![]() |
22h30 | 2.8 °C | 0 km/h raf.0 | 75% | 2.8 | -1.2 °C | 1023.7hPa![]() | |
22h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 74% | 2.7 | -1.5 °C | 1023.5hPa![]() |
21h30 | 2.8 °C | 0 km/h raf.0 | 73% | 2.8 | -1.5 °C | 1023.2hPa![]() | |
21h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 70% | 3.1 | -1.8 °C | 1023.0hPa![]() |
20h30 | 3.7 °C | 0 km/h raf.1.6 | 68% | 3.7 | -1.7 °C | 1023.0hPa![]() | |
20h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 66% | 3.8 | -1.9 °C | 1023.1hPa![]() |
19h30 | 4.1 °C | 0 km/h raf.0 | 63% | 4.1 | -2.4 °C | 1022.9hPa![]() | |
19h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 62% | 4.3 | -2.4 °C | 1022.8hPa![]() |
18h30 | 5.2 °C | 0 km/h raf.0 | 58% | 5.2 9 | -2.4 °C | 1022.6hPa![]() | |
18h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 56% | 5.9 37 | -2.2 °C | 1022.4hPa![]() |
17h30 | 6.1 °C | 0 km/h raf.4.8 | 55% | 6.1 116 | -2.3 °C | 1022.5hPa![]() | |
17h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 56% | 6.6 258 | -1.6 °C | 1022.6hPa![]() |
![]() |
8.9°C
à 14:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
22.5°C 30/03/2017 |
-1.1°C 2/03/2018 |
![]() |
0.4°C
à 07:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-6.3°C 1/03/2018 |
13.6°C 31/03/2017 |
![]() |
11.3km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.4 chauffe
0 froid |