Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Assemblée Générale Ordinaire 2025
du 26 au 26 avr. 2025
Altitude | 1 mètres |
---|---|
Coordonnées | 71,02°N | 25,98°E |
Début des archives | 22 octobre 1999 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h20 | 35 km/h | ||||||||
23h10 | 41 km/h | ||||||||
23h00 | -3.7 °C | ![]() | 0.6 mm/1h | 50 km/h raf.64.8 | 89% | -13.2 | -5.2 °C | 998.3hPa![]() | 10 km |
22h50 | 43 km/h | ||||||||
22h40 | 37 km/h | ||||||||
22h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 28 km/h | -6 °C | 997.0hPa = | 10 km | |||
22h20 | 32 km/h | ||||||||
22h10 | 36 km/h | ||||||||
22h00 | -4.1 °C
-4.6 → -3.1
| ![]() ![]() | 0.7 mm/1h | 37 km/h raf.60.1 | 89% | -12.6 | -5.7 °C | 997.9hPa = | 1000 m |
21h50 | 43 km/h | ||||||||
21h40 | 48 km/h | ||||||||
21h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 44 km/h | -6 °C | 997.0hPa = | 10 km | |||
21h00 | -3.5 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 40 km/h raf.54 | 87% | -12 | -5.4 °C | 997.7hPa![]() | 7 km |
20h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 29 km/h | -5 °C | 997.0hPa = | 10 km | |||
20h00 | -3.8 °C | ![]() | 1 mm/1h | 36 km/h raf.50.4 | 83% | -12 | -6.2 °C | 997.6hPa = | 10 km |
19h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 31 km/h raf.46.3 | -6 °C | 997.0hPa = | 2.3 km | |||
19h00 | -3.9 °C | 0.8 mm/1h | 22 km/h raf.64.8 | 83% | -10.4 | -6.4 °C | 997.1hPa = | 10 km | |
18h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 43 km/h raf.57.4 | -6 °C | 997.0hPa = | 700 m | |||
18h00 | -4.4 °C | ![]() | 0.5 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 88% | -10.4 | -6.1 °C | 997.7hPa![]() | 2.1 km |
17h30![]() |
-4.0 °C | ![]() ![]() | 16 km/h | -6 °C | 997.0hPa = | 10 km | |||
17h00 | -4.0 °C | ![]() | 0.6 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 87% | -9.9 | -5.8 °C | 997.6hPa![]() | 10 km |
16h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 27 km/h | -7 °C | 997.0hPa = | 4 km | |||
16h00 | -3.6 °C
-4.2 → -2.3
| ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 16 km/h raf.39.6 | 80% | -9 | -6.3 °C | 997.2hPa = | 10 km |
15h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 28 km/h | -8 °C | 997.0hPa = | 10 km | |||
15h00 | -2.4 °C | 0.2 mm/1h | 25 km/h raf.43.2 | 58% | -9 | -9.5 °C | 997.0hPa![]() | 10 km | |
14h30 | -2.0 °C | ![]() | 29 km/h | -9 °C | 996.0hPa = | 10 km | |||
14h00 | -2.0 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.43.2 | 55% | -8.5 | -9.8 °C | 996.7hPa![]() | 10 km | |
13h30 | -2.0 °C | ![]() | 32 km/h | -9 °C | 996.0hPa = | 10 km | |||
13h00 | -3.2 °C | ![]() | 0.9 mm/1h | 29 km/h raf.46.8 | 74% | -10.5 | -7.1 °C | 996.4hPa![]() | 8 km |
12h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 31 km/h | -8 °C | 995.0hPa = | 10 km | |||
12h00 | -2.2 °C | 0.2 mm/1h | 29 km/h raf.46.8 | 60% | -9.2 | -8.9 °C | 995.6hPa![]() | 10 km | |
11h30 | -2.0 °C | ![]() | 34 km/h | -9 °C | 995.0hPa = | 10 km | |||
11h00 | -2.1 °C | 0.6 mm/1h | 29 km/h raf.46.8 | 62% | -9.1 | -8.3 °C | 995.2hPa![]() | 10 km | |
10h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 26 km/h | -8 °C | 994.0hPa = | 10 km | |||
10h00 | -2.3 °C
-2.9 → -2.2
| ![]() ![]() | 0.3 mm/1h | 29 km/h raf.44.6 | 59% | -9.4 | -8.9 °C | 994.8hPa = | 10 km |
09h30 | -3.0 °C | ![]() | 32 km/h | -10 °C | 994.0hPa = | 10 km | |||
09h00 | -2.8 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 32 km/h raf.54 | 64% | -10.4 | -8.6 °C | 994.4hPa![]() | 10 km |
08h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 43 km/h | -8 °C | 993.0hPa = | 10 km | |||
08h00 | -3.0 °C | 0.6 mm/1h | 40 km/h raf.54 | 71% | -11.3 | -7.5 °C | 993.4hPa![]() | 10 km | |
07h30 | -4.0 °C | ![]() ![]() | 31 km/h | -7 °C | 992.0hPa = | 3 km | |||
07h00 | -4.4 °C | ![]() | 1 mm/1h | 40 km/h raf.57.6 | 89% | -13.2 | -6 °C | 992.9hPa![]() | 1000 m |
06h30 | -3.0 °C | ![]() | 36 km/h | -4 °C | 991.0hPa = | 700 m | |||
06h00 | -3.2 °C | ![]() | 2 mm/1h | 25 km/h raf.28.8 | 96% | -10 | -3.8 °C | 991.5hPa![]() | 1.3 km |
05h30![]() |
-4.0 °C | ![]() | 9 km/h | -5 °C | 990.0hPa = | 900 m | |||
05h00 | -3.7 °C | ![]() | 3 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 93% | -6.8 | -4.7 °C | 990.4hPa![]() | 750 m |
04h30 | -4.0 °C | ![]() | 9 km/h | -5 °C | 989.0hPa = | 450 m | |||
04h00 | -3.7 °C
-3.7 → -2.7
| ![]() ![]() | 0.4 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 90% | -4.9 | -5.3 °C | 989.9hPa = | 2.9 km |
03h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 5 km/h | -6 °C | 989.0hPa = | 10 km | |||
03h00 | -2.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.43.2 | 79% | -6.7 | -5.9 °C | 989.8hPa![]() | 10 km | |
02h30 | -3.0 °C | ![]() ![]() | 14 km/h | -5 °C | 989.0hPa = | 10 km | |||
02h00 | -2.3 °C | ![]() | 0.1 mm/1h | 7 km/h raf.32.4 | 84% | -5.1 | -4.7 °C | 989.4hPa![]() | 10 km |
01h30 | -1.0 °C | ![]() | 20 km/h | -5 °C | 988.0hPa = | 10 km | |||
01h00 | -2.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.32.4 | 73% | -3.3 | -6.4 °C | 988.9hPa![]() | ||
00h30 | -1.0 °C | ![]() | 21 km/h | -8 °C | 987.0hPa = | 10 km | |||
00h00 | -1.1 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.46.8 | 59% | -7.8 | -8.1 °C | 987.6hPa![]() | 10 km | |
23h30 | -1.0 °C | ![]() | 32 km/h | -8 °C | 986.0hPa = | 10 km | |||
23h00 | -1.0 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.50.4 | 58% | -7.6 | -8.2 °C | 986.0hPa![]() |
![]() |
-2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
9°C 6/03/2021 |
-11°C 2/03/1986 |
![]() |
-4.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-14°C 2/03/1986 |
5.2°C 17/03/2015 |
![]() |
64.8km/h
|
|
![]() |
3mm
|
|
![]() |
7.8mm
|
|
![]() |
14.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
21.4 chauffe
0 froid |