Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 13 mètres |
---|---|
Coordonnées | 57,72°N | 3,32°O |
Début des archives | 3 janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22h | 11.8 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.31.5 | 79% | 8.2 °C | 1008.3hPa | 40 km | |
21h | 11.8 °C | 22 km/h | 78% | 8.1 °C | 1008.3hPa | 10 km | ||
20h | 11.8 °C | 18 km/h | 82% | 8.9 °C | 1008.3hPa | 3.2 km | ||
19h | 12.0 °C | 18 km/h | 91% | 10.6 °C | 1007.7hPa | 6 km | ||
18h | 11.9 °C | 14 km/h | 95% | 11.2 °C | 1007.4hPa | 3 km | ||
17h | 12.1 °C | 14 km/h | 94% | 11.2 °C | 1007.5hPa | 3.5 km | ||
16h | 12.3 °C | 14 km/h | 94% | 11.3 °C | 1007.2hPa = | 3 km | ||
15h | 12.5 °C | 14 km/h | 96% | 11.9 °C | 1007.2hPa | 3 km | ||
14h | 13.4 °C | 11 km/h | 97% | 12.9 °C | 1007.1hPa = | 1000 m | ||
13h | 13.6 °C | 18 km/h | 97% | 13.1 °C | 1007.2hPa | 3.5 km | ||
12h | 13.6 °C | 7 km/h | 97% | 13.2 °C | 1006.9hPa | 1.5 km | ||
11h | 13.0 °C | 7 km/h | 97% | 12.6 °C | 1007.1hPa | 1.2 km | ||
10h | 13.2 °C | 7 km/h | 97% | 12.7 °C | 1007.5hPa | 1.2 km | ||
09h | 12.9 °C | 11 km/h | 97% | 12.5 °C | 1007.9hPa = | 900 m | ||
08h | 12.4 °C | 7 km/h raf.10.8 | 98% | 12.1 °C | 1007.9hPa | 150 m | ||
07h | 12.0 °C | 7 km/h | 97% | 11.6 °C | 1008.0hPa | 150 m | ||
06h | 11.6 °C | 4 km/h | 97% | 11.2 °C | 1007.9hPa | 200 m | ||
05h | 11.5 °C | 11 km/h | 97% | 11.1 °C | 1008.1hPa | 150 m | ||
04h | 11.4 °C | 7 km/h | 97% | 11 °C | 1008.8hPa | 250 m | ||
03h | 11.5 °C | 11 km/h | 97% | 11.1 °C | 1009.3hPa = | 250 m | ||
02h | 11.9 °C | 7 km/h | 97% | 11.5 °C | 1009.8hPa = | 200 m | ||
01h | 12.0 °C | 11 km/h | 97% | 11.6 °C | 1010.4hPa = | |||
00h | 12.2 °C | 11 km/h | 97% | 11.7 °C | 1011.0hPa |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
31.484km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel |
0mm
|