Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Loire | |
Altitude | 400 mètres |
Coordonnées | 45,42°N | 4,68°E |
Début des archives | 5 novembre 2016 |
Dernier report | 1er mai 2025, 02h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | 13.2 °C | 8 km/h raf.10 | 78% | 9.4 °C | 1018.8hPa = | ||
02h20 | 13.3 °C | 8 km/h raf.13.7 | 77% | 9.4 °C | 1018.7hPa = | ||
02h10 | 13.4 °C | 8 km/h raf.13.7 | 77% | 9.4 °C | 1018.8hPa = | ||
02h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.13.7 | 76% | 9.4 °C | 1018.8hPa = | |
01h50 | 13.7 °C | 6 km/h raf.13.7 | 76% | 9.5 °C | 1018.8hPa![]() | ||
01h40 | 13.9 °C | 10 km/h raf.13.7 | 75% | 9.5 °C | 1018.7hPa![]() | ||
01h30 | 13.9 °C | 10 km/h raf.13.7 | 75% | 9.5 °C | 1018.7hPa![]() | ||
01h20 | 14.0 °C | 10 km/h raf.12.9 | 74% | 9.4 °C | 1018.8hPa![]() | ||
01h10 | 14.2 °C | 10 km/h raf.12.9 | 74% | 9.6 °C | 1018.8hPa![]() | ||
01h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.12.9 | 74% | 9.7 °C | 1018.8hPa![]() | |
00h50 | 14.4 °C | 10 km/h raf.12.9 | 73% | 9.6 °C | 1018.9hPa![]() | ||
00h40 | 14.6 °C | 8 km/h raf.12.9 | 73% | 9.8 °C | 1018.7hPa![]() | ||
00h30 | 14.8 °C | 8 km/h raf.12.9 | 72% | 9.8 °C | 1018.7hPa![]() | ||
00h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 71% | 9.9 °C | 1018.6hPa![]() | |
23h30 | 15.3 °C | 8 km/h raf.13.7 | 70% | 9.9 °C | 1018.4hPa![]() | ||
23h00 | 15.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.13.7 | 69% | 9.9 °C | 1018.3hPa![]() | |
22h30 | 15.6 °C | 8 km/h raf.11.8 | 70% | 10.1 °C | 1018.2hPa![]() | ||
22h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 66% | 10.2 °C | 1018.2hPa![]() | |
21h30 | 17.6 °C | 10 km/h raf.13.7 | 62% | 10.2 °C | 1018.1hPa![]() | ||
21h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.13.7 | 60% | 10.7 °C | 1018.0hPa![]() | |
20h30 | 19.9 °C | 8 km/h raf.11.1 | 58% | 11.4 °C | 1017.9hPa = | ||
20h00 | 23.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.12.2 | 48% | 25.2 | 11.6 °C | 1017.7hPa![]() |
19h30 | 24.1 °C | 8 km/h raf.15.5 | 44% | 25.9 | 11.1 °C | 1017.6hPa![]() | |
19h00 | 24.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.1 | 41% | 26.2 | 10.6 °C | 1017.5hPa![]() |
18h30 | 25.1 °C | 10 km/h raf.20.2 | 40% | 26.6 | 10.5 °C | 1017.7hPa![]() | |
18h00 | 25.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.2 | 38% | 26.6 | 10 °C | 1017.8hPa![]() |
17h30 | 25.6 °C | 8 km/h raf.20.2 | 39% | 27.1 | 10.6 °C | 1017.8hPa![]() | |
17h00 | 25.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.2 | 38% | 27.2 | 10.4 °C | 1017.9hPa![]() |
16h30 | 25.8 °C | 10 km/h raf.19.8 | 40% | 27.6 | 11.2 °C | 1018.3hPa![]() | |
16h00 | 25.9 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.20.9 | 40% | 27.8 | 11.3 °C | 1018.6hPa![]() |
15h30 | 25.3 °C | 10 km/h raf.20.9 | 42% | 27.3 | 11.5 °C | 1019.0hPa![]() | |
15h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.18.3 | 46% | 27.2 | 12.4 °C | 1019.2hPa![]() |
14h30 | 24.2 °C | 8 km/h raf.19.1 | 47% | 26.5 | 12.2 °C | 1019.5hPa![]() | |
14h00 | 23.7 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.19.1 | 50% | 26.3 | 12.7 °C | 1019.9hPa![]() |
13h30 | 23.3 °C | 10 km/h raf.19.1 | 51% | 25.8 | 12.6 °C | 1020.1hPa![]() | |
13h00 | 22.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.5 | 53% | 25.2 | 12.6 °C | 1020.4hPa![]() |
12h30 | 22.1 °C | 6 km/h raf.12.9 | 60% | 25.4 | 14 °C | 1020.6hPa = | |
12h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.2 | 65% | 24.6 | 14.3 °C | 1020.9hPa![]() |
11h30 | 20.4 °C | 8 km/h raf.11.1 | 64% | 23.4 | 13.4 °C | 1021.0hPa![]() | |
11h00 | 20.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.10.4 | 63% | 22.9 | 12.9 °C | 1021.0hPa![]() |
10h30 | 19.4 °C | 4 km/h raf.10 | 63% | 12.2 °C | 1020.8hPa![]() | ||
10h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.10 | 66% | 12.1 °C | 1020.8hPa![]() | |
09h30 | 17.8 °C | 4 km/h raf.8.7 | 70% | 12.3 °C | 1020.7hPa![]() | ||
09h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8.7 | 70% | 11.8 °C | 1020.6hPa![]() | |
08h30 | 17.2 °C | 4 km/h raf.6.8 | 69% | 11.5 °C | 1020.5hPa![]() | ||
08h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.12.2 | 76% | 10.2 °C | 1020.4hPa![]() | |
07h30 | 12.3 °C | 6 km/h raf.12.2 | 83% | 9.5 °C | 1020.3hPa![]() | ||
07h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.2 | 84% | 8.1 °C | 1019.9hPa![]() | |
06h30 | 10.3 °C | 6 km/h raf.9.4 | 85% | 7.9 °C | 1019.9hPa![]() | ||
06h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.10.4 | 84% | 7.8 °C | 1019.9hPa![]() | |
05h30 | 10.8 °C | 8 km/h raf.11.1 | 82% | 7.8 °C | 1019.8hPa![]() | ||
05h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 82% | 7.9 °C | 1019.9hPa![]() | |
04h30 | 11.4 °C | 10 km/h raf.14.1 | 80% | 8.1 °C | 1019.8hPa = | ||
04h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.2 | 78% | 8.2 °C | 1019.8hPa = | |
03h30 | 12.4 °C | 10 km/h raf.17.2 | 76% | 8.3 °C | 1019.6hPa = | ||
03h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 77% | 8.8 °C | 1019.6hPa = |
![]() |
13.7km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|