Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
vendredi 2 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
17h | 24.5 | 0.0 | 56 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 676 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1166 | 1143 | 10 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 20.4 | 0.0 | 78 | 16.5 | 0.4 | 0.4 | 1012 | 53 | 0 | 876 | 0 | -4 | -39 | 0 | 1186 | 1058 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 17.2 | 0.0 | 87 | 15.1 | 1.2 | 1.2 | 1012 | 17 | 0 | 659 | 0 | -3 | -90 | 0 | 1133 | 1086 | 10 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 3 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 15.2 | 0.0 | 84 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 1012 | 0 | 0 | 125 | 0 | -2 | -317 | 0 | 1135 | 1110 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 13.9 | 0.0 | 95 | 13.1 | 0.5 | 0.5 | 1011 | 56 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1039 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 14.1 | 0.0 | 93 | 13.0 | 0.1 | 0.1 | 1011 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 1060 | 9 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 18.7 | 0.0 | 76 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 288 | 0 | -1 | -5 | 0 | 1125 | 992 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 21.0 | 0.0 | 68 | 14.9 | 0.7 | 0.7 | 1011 | 57 | 0 | 461 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1145 | 1011 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 20.7 | 0.0 | 71 | 15.4 | 2.3 | 2.3 | 1010 | 62 | 0 | 485 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1168 | 1039 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 18.0 | 0.0 | 84 | 15.2 | 2.9 | 2.9 | 1009 | 65 | 0 | 294 | 0 | -1 | -6 | 0 | 1131 | 1027 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 13.8 | 0.0 | 95 | 13.1 | 1.2 | 1.2 | 1011 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 669 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
dimanche 4 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 13.5 | 0.0 | 96 | 13.0 | 0.2 | 0.2 | 1011 | 32 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 754 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 11.1 | 0.0 | 92 | 10.0 | 0.6 | 0.2 | 1011 | 10 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1166 | 793 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 9.3 | 0.0 | 95 | 8.6 | 1.0 | 0.1 | 1012 | 34 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1155 | 836 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 8.0 | 0.0 | 89 | 6.3 | 1.3 | Tr | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1141 | 759 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 9.4 | 0.0 | 79 | 6.0 | 0.8 | Tr | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1097 | 1221 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 13.2 | 0.0 | 64 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -4 | 0 | 1043 | 796 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.0 | 0.0 | 72 | 5.2 | 0.2 | Tr | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1082 | 814 | 10 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.8 | 0.0 | 71 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1053 | 846 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
lundi 5 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 4.9 | 0.0 | 76 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1040 | 906 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 3.6 | 0.0 | 76 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1016 | 912 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 4.7 | 0.0 | 73 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 982 | 918 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 9.0 | 0.0 | 57 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 962 | 609 | 13 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 10.1 | 0.0 | 53 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 998 | 758 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.1 | 0.0 | 56 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1042 | 727 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 9.9 | 0.0 | 67 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | -4 | 0 | 1050 | 783 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 5.7 | 0.0 | 77 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 979 | 748 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mardi 6 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 7.7 | 0.0 | 78 | 4.2 | Tr | Tr | 1017 | 22 | 0 | 22 | 0 | 8 | -10 | 0 | 972 | 572 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 6.5 | 0.0 | 86 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1017 | 913 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 6.7 | 0.0 | 77 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1027 | 828 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.1 | 0.0 | 65 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -45 | 0 | 996 | 938 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.1 | 0.0 | 54 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1024 | 971 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 14.1 | 0.0 | 56 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1064 | 1033 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 11.8 | 0.0 | 66 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -15 | 0 | 1077 | 1022 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 6.8 | 0.0 | 86 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1088 | 963 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
mercredi 7 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 6.1 | 0.0 | 92 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1094 | 1018 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 5.1 | 0.0 | 96 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1097 | 1066 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 6.2 | 0.0 | 91 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1120 | 1074 | 17 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.4 | 0.0 | 71 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1095 | 1052 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 14.4 | 0.0 | 58 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1077 | 1030 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.0 | 0.0 | 55 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1080 | 1090 | 15 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 12.4 | 0.0 | 70 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -5 | 0 | 1090 | 1046 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 7.7 | 0.0 | 84 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1103 | 1007 | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
jeudi 8 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 5.2 | 0.0 | 94 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1075 | 1026 | 16 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 3.9 | 0.0 | 95 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1120 | 975 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 5.1 | 0.0 | 90 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1128 | 975 | 15 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 10.5 | 0.0 | 70 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1107 | 941 | 15 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 12.4 | 0.0 | 59 | 4.7 | Tr | Tr | 1018 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1079 | 901 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 11.4 | 0.0 | 62 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1104 | 982 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 10.3 | 0.0 | 63 | 3.5 | Tr | Tr | 1018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -1 | 0 | 1108 | 969 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.9 | 0.0 | 72 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -13 | 0 | 1118 | 1002 | 16 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
vendredi 9 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
02h | 6.4 | 0.0 | 79 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1132 | 1017 | 15 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
05h | 8.3 | 0.0 | 66 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -2 | 0 | 1160 | 1015 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
08h | 7.0 | 0.0 | 77 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1180 | 1030 | 16 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11h | 11.8 | 0.0 | 61 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1168 | 739 | 17 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14h | 13.7 | 0.0 | 57 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1185 | 909 | 17 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17h | 15.3 | 0.0 | 54 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1180 | 1051 | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
20h | 13.1 | 0.0 | 73 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 1021 | 2 | 0 | 50 | 0 | 6 | -9 | 0 | 1136 | 1072 | 17 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
23h | 8.1 | 0.0 | 91 | 6.8 | Tr | Tr | 1023 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1137 | 682 | 19 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
samedi 10 mai 2025 | |||||||||||||||||||||||
Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
02h | 5.8 | 0.0 | 91 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1140 | 578 | 19 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.