Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Drôme | |
Altitude | 1400 mètres |
Coordonnées | 44,92°N | 5,36°E |
Début de la climato | 05/2021 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help | |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | 0.3 °C | 5.6 °C |
|
|||
date_range Dimanche 2 | -0.6 °C | 0.7 °C |
|
|||
date_range Lundi 3 | -0.3 °C | 0.9 °C |
|
|||
date_range Mardi 4 | -4.1 °C | -1.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 5 | -5.5 °C | 1.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 6 | -6.7 °C | 5.8 °C |
|
|||
date_range Vendredi 7 | -5.1 °C | 4.9 °C |
|
|||
date_range Samedi 8 | -3.1 °C | 5.5 °C |
|
|||
date_range Dimanche 9 | -6.6 °C | 9.6 °C |
|
|||
date_range Lundi 10 | -8.3 °C | 11.9 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
-8.3 °C
0.3 °C |
-1 °C 11.9 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -4 °C | 4.6 °C | 0 mm | |||
date_range Mardi 11 | -1.0 °C | 7.5 °C |
|
|||
date_range Mercredi 12 | -0.6 °C | 10.0 °C |
|
|||
date_range Jeudi 13 | -2.5 °C | 2.3 °C |
|
|||
date_range Vendredi 14 | -1.9 °C | 4.0 °C |
|
|||
date_range Samedi 15 | -0.7 °C | 1.6 °C |
|
|||
date_range Dimanche 16 | -0.2 °C | 1.2 °C |
|
|||
date_range Lundi 17 | -0.1 °C | 3.1 °C |
|
|||
date_range Mardi 18 | -0.9 °C | 9.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 19 | -1.1 °C | 11.4 °C |
|
|||
date_range Jeudi 20 | -2.6 °C | 7.9 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
-2.6 °C
-0.1 °C |
1.2 °C 11.4 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -1.2 °C | 5.8 °C | 0 mm | |||
date_range Vendredi 21 | 2.3 °C | 10.6 °C |
|
|||
date_range Samedi 22 | 6.8 °C | 13.6 °C |
|
|||
date_range Dimanche 23 | 3.5 °C | 11.4 °C |
|
|||
date_range Lundi 24 | 2.5 °C | 8.6 °C |
|
|||
date_range Mardi 25 | 1.7 °C | 6.5 °C |
|
|||
date_range Mercredi 26 | -2.6 °C | 11.1 °C |
|
|||
date_range Jeudi 27 | -3.0 °C | 13.3 °C |
|
|||
date_range Vendredi 28 | 3.2 °C | 15.7 °C |
|
|||
date_range Samedi 29 | 6.0 °C | 13.7 °C |
|
|||
date_range Dimanche 30 | 5.8 °C | 7.6 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
-3 °C
6.8 °C |
6.5 °C 15.7 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.6 °C | 11.2 °C | 0 mm | |||
Moyennes et cumuls |
-0.8 °C | 7.2 °C | mm | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
6.8
°C |
15.7
°C
22.1°C le 14/04/2024 |
mm/jour | km/h | ||
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.3
°C
–16.6°C le 05/04/2022 |
-1.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
21 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
5 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
DJU chauffe (DJC) help | 445.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
3.2 °C |
Température moyenne (de 2962 valeurs) |
3.1 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||