Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Pyrénées-Atlantiques | |
Altitude | 21 mètres |
Coordonnées | 43,39°N | 1,69°O |
Début de la climato | 09/1920 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | –8.4 -1.4 °C | –4.8 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 2 | –4 3.0 °C | –1.2 12.6 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Jeudi 3 | –2 5.0 °C | +4.2 18.0 °C | 0.1 mm |
|
|
date_range Vendredi 4 | +8.4 15.4 °C | +4.8 18.6 °C | 2.4 mm |
|
|
date_range Samedi 5 | +2.4 9.4 °C | +2.8 16.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 6 | +1.8 8.8 °C | +5.0 18.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 7 | +3.6 10.6 °C | +3.8 17.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 8 | –4.8 2.2 °C | –3.2 10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 9 | –1.2 5.8 °C | –3.4 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 10 | –1.4 5.6 °C | –0.8 13.0 °C | 1.8 mm |
|
18h |
Extrêmes Décade 1 |
-1.4 °C
15.4 °C |
9 °C 18.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.4 °C | 14.5 °C | 4.7 mm | ||
date_range Vendredi 11 | +0.4 7.4 °C | +3.8 17.6 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Samedi 12 | +3.6 10.6 °C | +3.4 17.2 °C | 0.0 mm |
|
6h |
date_range Dimanche 13 | +2.6 9.6 °C | +2.8 16.6 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Lundi 14 | +3.6 10.6 °C | +0.2 14.0 °C | 5.5 mm |
|
6h |
date_range Mardi 15 | +1.4 8.4 °C | +6.4 20.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 16 | +7.4 14.4 °C | +10.0 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 17 | +9.8 16.8 °C | +9.8 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 18 | +9.6 16.6 °C | +9.2 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 19 | +3.4 10.4 °C | +2.0 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 20 | +3.6 10.6 °C | –0.6 13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
7.4 °C
16.8 °C |
13.2 °C 23.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 11.5 °C | 18.5 °C | 6.2 mm | ||
date_range Lundi 21 | –2.6 4.4 °C | +0.4 14.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 22 | +2.6 9.6 °C | –0.4 13.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 23 | +2.4 9.4 °C | –1 12.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 24 | –3.4 3.6 °C | –0.2 13.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 25 | +1.2 8.2 °C | +0.4 14.2 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Samedi 26 | –2.8 4.2 °C | +1.6 15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 27 | –2.6 4.4 °C | +4.4 18.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 28 | +2.0 9.0 °C | +3.4 17.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 29 | –2.2 4.8 °C | +1.8 15.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 30 | –5 2.0 °C | +5.8 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 31 | +0.0 7.0 °C | –0.6 13.2 °C | 38.9 mm |
|
18h |
Extrêmes Décade 3 |
2 °C
9.6 °C |
12.8 °C 19.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 6.1 °C | 15.2 °C | 39.4 mm | ||
Moyennes et cumuls |
7.9 °C +0.9 | 16.1 °C +2.3 | 50.3 mm –69% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.8
°C |
23.8
°C
26°C le 02/12/1985 |
38.9 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-1.4
°C
–8°C le 25/12/1962 |
9.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
1 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 41 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 22è |
en TNM la plus haute | 15è |
en TXM la plus haute | 5è |
en TXM la plus basse | 32è |
en température moyenne la plus basse | 30è |
en température moyenne la plus haute | 7è |
DJU chauffe (DJC) help | 193.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 7.1 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
12 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | 10 | 10 | 20 | 10 | 50% | ||||||||||||
4-6m/s | 10 | 10% | |||||||||||||||
6-8m/s | 10 | 10 | 20% | ||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | 10 | 10 | 20% | ||||||||||||||
10% | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% | 10% |